Gunilla Andersson (Eishockeyspielerin)
Gunilla Victoria Andersson Stampes (* 26. April 1975 in Skutskär) ist eine ehemalige schwedische Eishockeyspielerin. Während ihrer Karriere spielte sie unter anderem für den Segeltorps IF und Mälarhöjden/Bredäng Hockey in der höchsten schwedischen Spielklasse.
Geburtsdatum | 26. April 1975 |
Geburtsort | Skutskär, Schweden |
Größe | 169 cm |
Gewicht | 69 kg |
Position | Verteidiger |
Nummer | #23 |
Schusshand | Links |
Karrierestationen | |
bis 1991 | Skärplinge/Hållnäs HC |
1991–1995 | Brynäs IF |
1995–1997 | Västerhaninge IF |
1997–1998 | FoC Farsta |
1998–2006 | Mälarhöjden/Bredäng Hockey |
2006–2011 | Segeltorps IF |
2013–2014 | Haninge Anchors HC |
Bei den Olympischen Winterspielen 2002 in Salt Lake City gewann sie mit der schwedischen Frauennationalmannschaft die Bronzemedaille im olympischen Eishockeyturnier und vier Jahre später bei den Olympischen Winterspielen in Turin die Silbermedaille. Zudem nahm Andersson auch an den Olympischen Winterspielen in Nagano teil.
Erfolge und Auszeichnungen
BearbeitenSchweden
Bearbeiten
|
|
International
Bearbeiten
|
|
Karrierestatistik
Bearbeiten(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Klubwettbewerbe
BearbeitenReguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | +/– | Sp | T | V | Pkt | SM | +/– | ||
1991/92 | Brynäs IF | SM-Slutspel | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | |||||||||
1992/93 | Brynäs IF | SM-Slutspel | ||||||||||||||
1993/94 | Brynäs IF | SM-Slutspel | ||||||||||||||
1994/95 | Brynäs IF | SM-Slutspel | ||||||||||||||
1995/96 | Västerhaninge IF | SM-Slutspel | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | |||||||||
1996/97 | Västerhaninge IF | SM-Slutspel | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||
1997/98 | FoC Farsta | SM-Slutspel | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
1998/99 | Mälarhöjden/Bredäng | SM-Slutspel | ||||||||||||||
1999/00 | Mälarhöjden/Bredäng | SM-Slutspel | ||||||||||||||
2000/01 | Mälarhöjden/Bredäng | SM-Slutspel | ||||||||||||||
2001/02 | Mälarhöjden/Bredäng | SM-Slutspel | 5 | 3 | 8 | 11 | 0 | +16 | ||||||||
2002/03 | Mälarhöjden/Bredäng | SM-Slutspel | 5 | 10 | 3 | 13 | 2 | +11 | ||||||||
2003/04 | Mälarhöjden/Bredäng | SM-Slutspel | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | +10 | ||||||||
2004/05 | Mälarhöjden/Bredäng | SM-Slutspel | 5 | 4 | 3 | 7 | 10 | +11 | ||||||||
2005/06 | Mälarhöjden/Bredäng | SM-Slutspel | 5 | 3 | 6 | 9 | 2 | +13 | ||||||||
2006/07 | Segeltorps IF | SM-Slutspel | 3 | 0 | 2 | 2 | 12 | +2 | ||||||||
2007/08 | Segeltorps IF | Riksserien | 9 | 3 | 4 | 7 | 4 | +17 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | +5 | ||
2008/09 | Segeltorps IF | Riksserien | 20 | 7 | 12 | 19 | 6 | +17 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | +0 | ||
2009/10 | Segeltorps IF | Riksserien | 19 | 11 | 14 | 25 | 8 | +50 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | +3 | ||
2010/11 | Segeltorps IF | Riksserien | 15 | 3 | 10 | 13 | 8 | +17 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | +1 | ||
2013/14 | Haninge Anchors HC | Division 1 | 13 | 9 | 14 | 23 | 10 |
International
BearbeitenJahr | Team | Veranstaltung | Sp | T | V | Pkt | SM | +/– | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | Schweden | WM | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | Platz 4 | |||
1993 | Schweden | EM | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | Silbermedaille | |||
1994 | Schweden | WM | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | Platz 5 | |||
1995 | Schweden | EM | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | Silbermedaille | |||
1996 | Schweden | EM | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | Goldmedaille | |||
1997 | Schweden | WM | 5 | 3 | 2 | 5 | 8 | Platz 5 | |||
1998 | Schweden | Olympia | 5 | 1 | 1 | 2 | 20 | −5 | Platz 5 | ||
1999 | Schweden | WM | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | −3 | Platz 4 | ||
2000 | Schweden | WM | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | Platz 4 | ||
2001 | Schweden | WM | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | −5 | Platz 7 | ||
2002 | Schweden | Olympia | 5 | 1 | 1 | 2 | 12 | −1 | Bronzemedaille | ||
2004 | Schweden | WM | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | +1 | Platz 4 | ||
2005 | Schweden | WM | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | −3 | Bronzemedaille | ||
2006 | Schweden | Olympia | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | +1 | Silbermedaille | ||
2007 | Schweden | WM | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | +6 | Bronzemedaille | ||
2009 | Schweden | WM | 5 | 0 | 3 | 3 | 2 | +2 | Platz 4 | ||
2010 | Schweden | Olympia | 5 | 0 | 2 | 2 | 4 | −4 | Platz 4 | ||
2011 | Schweden | WM | 5 | 0 | 3 | 3 | 8 | −1 | Platz 5 |
Weblinks
Bearbeiten- Gunilla Andersson in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)
- Gunilla Andersson sets record. In: iihf.com. 21. Januar 2011, abgerufen am 14. Januar 2016 (englisch). „Swede played 288 international games, becoming all-time leader“
- Gunilla Andersson bei sok.se
- Gunilla Andersson bei eurohockey.com
- Gunilla Andersson bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise
Bearbeiten- ↑ Gunilla Andersson Stampes är invald i svensk ishockeys Hockey Hall of Fame. In: swehockey.se. 26. März 2015, abgerufen am 11. August 2016 (schwedisch).
Personendaten | |
---|---|
NAME | Andersson, Gunilla |
ALTERNATIVNAMEN | Andersson, Gunilla Victoria (vollständiger Name) |
KURZBESCHREIBUNG | schwedische Eishockeyspielerin |
GEBURTSDATUM | 26. April 1975 |
GEBURTSORT | Skutskär, Schweden |