Die Comarca Horta Sud ist eine der 16 Comarcas in der Provinz Valencia der Valencianischen Gemeinschaft.
Horta Sud | |
---|---|
Die Lage von Horta Sud in der Provinz Valencia | |
Basisdaten | |
Staat: | Spanien |
Autonome Gemeinschaft: | Valencia |
Provinz: | Valencia |
Hauptort: | Catarroja |
Fläche: | 309,08 km² |
Einwohner: | 472.871 (1. Januar 2022) |
Bevölkerungsdichte: | 1.530 Einw./km² |
Gemeinden: | 20 |
Durch die Auflösung der Comarca Horta Oest am 1. Januar 2023 wurde alle Gemeinden bis auf die Gemeinde Paterna der Comarca Horta Sud zugewiesen.
Die im Osten gelegene Comarca umfasst 20 Gemeinden auf einer Fläche von 309,08 km².
Gemeinden
BearbeitenGemeinde | Einwohner 1. Januar 2022 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Cod INE | Postleitzahl |
---|---|---|---|---|---|
Alaquàs | 29.537 | 3,90 | 7.574 | 46005 | 46970 |
Albal | 16.845 | 7,37 | 2.286 | 46007 | 46470 |
Alcácer | 10.396 | 9,01 | 1.154 | 46015 | 46290 |
Aldaia | 32.656 | 16,05 | 2.035 | 46021 | 46960 |
Alfafar | 21.480 | 10,10 | 2.127 | 46022 | 46910 |
Benetússer | 15.493 | 0,78 | 19.863 | 46054 | 46910 |
Beniparrell | 2.020 | 3,68 | 549 | 46065 | 46469 |
Catarroja | 28.679 | 13,04 | 2.199 | 46094 | 46470 |
Llocnou de la Corona | 109 | 0,04 | 2.725 | 46152 | 46910 |
Manises | 31.170 | 19,65 | 1.586 | 46159 | 46940 |
Massanassa | 9.929 | 5,59 | 1.776 | 46165 | 46470 |
Mislata | 44.282 | 2,06 | 21.496 | 46169 | 46920 |
Paiporta | 26.567 | 3,93 | 6.760 | 46186 | 46200 |
Picanya | 11.665 | 7,12 | 1.638 | 46193 | 46210 |
Picassent | 21.761 | 85,79 | 254 | 46194 | 46220 |
Quart de Poblet | 25.167 | 19,64 | 1.281 | 46102 | 46930 |
Sedaví | 10.349 | 1,83 | 5.655 | 46223 | 46910 |
Silla | 19.298 | 25,03 | 771 | 46230 | 46460 |
Torrent | 85.142 | 69,32 | 1.228 | 46244 | 46900 |
Xirivella | 30.326 | 5,15 | 5.889 | 46110 | 46950 |
Comarca Horta Sud | 472.871 | 309,08 | 1.530 | – | – |
Weblinks
BearbeitenCommons: Horta Sud – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Commons: Horta Sud – Album mit Bildern, Videos und Audiodateien