Internationale Tennismeisterschaften der Tschechoslowakei 1950/Herreneinzel
Tennis-Herreneinzel der Internationalen Tennismeisterschaften der Tschechoslowakei 1950 | |||
---|---|---|---|
Bewerbe | |||
Einzel | Herren | Damen | |
Doppel | Herren | Mixed |
Das Herreneinzel der Internationalen Tennismeisterschaften der Tschechoslowakei 1950 war ein Tenniswettbewerb in Prag.
Ergebnisse
BearbeitenBis zum Viertelfinale wurde auf zwei Gewinnsätze, ab dem Halbfinale auf drei Gewinnsätze gespielt.
Halbfinale, Finale
BearbeitenHalbfinale | Finale | |||||||||||||||
Władysław Skonecki | 7 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||
Vladimír Zábrodský | 5 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||
Władysław Skonecki | 7 | 3 | 6 | 6 | 7 | |||||||||||
József Asbóth | 9 | 6 | 4 | 2 | 9 | |||||||||||
József Asbóth | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||
Ján Krajčík | 2 | 3 | 1 |
Obere Hälfte
BearbeitenObere Hälfte 1
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
W. Skonecki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Vacek | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
W. Skonecki | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
O. Kunstfeld | 10 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
O. Kunstfeld | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Tišnovský | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
W. Skonecki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J. Bečka | 6 | 6 | D. Vad | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
Vladík | 3 | 4 | J. Bečka | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Spigl | 6 | 7 | Spigl | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
Brabenec | 3 | 5 | J. Bečka | 8 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
D. Vad | 6 | 6 | D. Vad | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Wachtl | 3 | 0 | D. Vad | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Christelbauer | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
BearbeitenIn einem Vorrundenspiel gewann Jiří Valta gegen Šmida mit 11:9, 6:3.
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
V. Zábrodský | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Pisecký | 1 | 2 | V. Zábrodský | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
H. Skonecki | 6 | 5 | 7 | H. Skonecki | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||
Kožich | 2 | 7 | 5 | V. Zábrodský | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Mečiar | 6 | 6 | Mečiar | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
Hemerka | 0 | 0 | Mečiar | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
K. Pachovský | 6 | 6 | K. Pachovský | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
J. Valta | 3 | 4 | V. Zábrodský | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Štefan | 6 | 6 | Štefan | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Horák | 0 | 0 | Štefan | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
A. Ádám | 6 | 6 | A. Ádám | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||
Šašek | 2 | 2 | Štefan | 8 | 9 | |||||||||||||||||||||
Macuha | 6 | 9 | Macuha | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
S. Stojan | 1 | 7 | Macuha | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
Dittrich | 8 | 6 | Dittrich | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||
Loos | 6 | 1 |
Untere Hälfte
BearbeitenUntere Hälfte 1
BearbeitenIn einem Vorrundenspiel gewann Kodada gegen Skládal mit 6:3, 6:3.
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
J. Asbóth | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
V. Kalous | 0 | 5 | J. Asbóth | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
J. Radzio | 6 | 3 | 6 | J. Radzio | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||
E. Genža | 1 | 6 | 2 | J. Asbóth | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
J. Smolinský | 6 | 6 | J. Smolinský | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
Dimov | 1 | 3 | J. Smolinský | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
O. Mrákota | 6 | 6 | O. Mrákota | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
Kodada | 4 | 4 | J. Asbóth | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
M. Šolc | 1 | 6 | 6 | M. Šolc | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
Zacpálek | 6 | 1 | 3 | M. Šolc | 10 | 6 | ||||||||||||||||||||
Schäffer | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
M. Šolc | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Drbohlav | [1] | Drbohlav | 9 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||
Lendl | Drbohlav | 7 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Zedniček | 8 | 6 | Zedniček | 5 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||
J. Chytrowski | 6 | 2 |
Untere Hälfte 2
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
Z. Katona | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Koči | 1 | 1 | Z. Katona | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Ambros | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Z. Katona | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
J. Javorský | 6 | 6 | J. Javorský | 6 | 11 | |||||||||||||||||||||
Tikal | 4 | 2 | J. Javorský | 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||
F. Sixta | 6 | 6 | F. Sixta | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||
Chadima | 3 | 1 | J. Javorský | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
J. Krajčík | 6 | 6 | J. Krajčík | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Ženišek | 3 | 0 | J. Krajčík | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Vlk | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
J. Krajčík | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J. Piątek | 6 | 7 | J. Piątek | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
Douša | 2 | 5 | J. Piątek | 0 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Drechsler | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Quelle
Bearbeiten- Rudé právo, Ausgaben vom 13. bis 20. Juni 1950
Anmerkungen
Bearbeiten- ↑ Ergebnis unbekannt