Australian Open 2024/Juniorinneneinzel
Das Juniorinneneinzel der Australian Open 2024 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.
Australian Open 2024 | |||
---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | |
Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
Australian Open Juniorinneneinzel | |||
2023 ◄ 2024 ► 2025 | |||
Grand Slams 2024 Juniorinneneinzel | |||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open |
Titelverteidigerin war Alina Kornejewa, die ihren Titel nicht verteidigte, sondern erstmals bei den Damen antrat, wo sie die zweite Runde erreichte. Gewonnen hat das Turnier Renáta Jamrichová, die im Finale Emerson Jones mit 6:4 und 6:1 bezwang.
Setzliste
Bearbeiten
|
|
Hauptrunde
BearbeitenZeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = alternate (Ersatz)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = retired (Aufgabe)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Halbfinale, Finale
BearbeitenHalbfinale | Finale | |||||||||||
1 | Renáta Jamrichová | 6 | 2 | 6 | ||||||||
10 | Ena Koike | 4 | 6 | 3 | ||||||||
1 | Renáta Jamrichová | 6 | 6 | |||||||||
6 | Emerson Jones | 4 | 1 | |||||||||
16 | Iva Ivanova | 4 | 1 | |||||||||
6 | Emerson Jones | 6 | 6 |
Obere Hälfte
BearbeitenObere Hälfte 1
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
1 | R. Jamrichová | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
F. Gandolfi | 0 | 2 | 1 | R. Jamrichová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
E. Sartz-Lunde | 1 | 2 | J. Konstantinowa | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
J. Konstantinowa | 6 | 6 | 1 | R. Jamrichová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Q | I. Lacy | 7 | 6 | M. Joint | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
M. Stankiewicz | 63 | 1 | Q | I. Lacy | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
M. Joint | 7 | 2 | 6 | M. Joint | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
14 | W. Sonobe | 66 | 6 | 2 | 1 | R. Jamrichová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
11 | C. Esquiva Bañuls | 3 | 62 | WC | K. Efremova | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
Q | H. Oluwadare | 6 | 7 | Q | H. Oluwadare | 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
WC | K. Nishikawa | 2 | 2 | M. Slama | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
M. Slama | 6 | 6 | M. Slama | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
H. Kinoshita | 64 | 6 | 6 | WC | K. Efremova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
M. El Allami | 7 | 3 | 1 | H. Kinoshita | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
WC | K. Efremova | 7 | 6 | WC | K. Efremova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
5 | T. Valentová | 62 | 4 |
Obere Hälfte 2
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
4 | H. Klugman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
A. Vergara Rivera | 2 | 3 | 4 | H. Klugman | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
N. Basiletti | 7 | 2 | 5 | Q | A. Subasic | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | A. Subasic | 5 | 6 | 7 | 4 | H. Klugman | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
K. Fakih | 6 | 2 | 6 | 15 | V. Mincheva | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
R. Dencheva | 4 | 6 | 1 | K. Fakih | 1 | 63 | ||||||||||||||||||||
J. Kotljar | 2 | 4 | 15 | V. Mincheva | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
15 | V. Mincheva | 6 | 6 | 15 | V. Mincheva | 66 | 0 | |||||||||||||||||||
10 | E. Koike | 6 | 6 | 10 | E. Koike | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | R. Alame | 2 | 4 | 10 | E. Koike | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
R. M. Nijkamp | 6 | 6 | R. M. Nijkamp | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
O. Carneiro | 4 | 1 | 10 | E. Koike | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Y. Perapekhina | 6 | 6 | V. Valdmannová | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
G. Nahum | 4 | 6 | r | Y. Perapekhina | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
V. Valdmannová | 1 | 7 | 6 | V. Valdmannová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | I. Jovic | 6 | 5 | 4 |
Untere Hälfte
BearbeitenUntere Hälfte 1
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
7 | A. Kovačková | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
L. M. Cinalli | 2 | 3 | 7 | A. Kovačková | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
WC | K. Cooper | 0 | 2 | Q | L. Nilsson | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | L. Nilsson | 6 | 6 | Q | L. Nilsson | 6 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||
V. Paganetti | 6 | 6 | 12 | M. Xu | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
A. Hamilton | 2 | 4 | V. Paganetti | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
K. Sidorowa | 6 | 2 | 3 | 12 | M. Xu | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
12 | M. Xu | 1 | 6 | 6 | 12 | M. Xu | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
16 | I. Ivanova | 4 | 6 | 6 | 16 | I. Ivanova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | L. Brunkel | 6 | 4 | 1 | 16 | I. Ivanova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
A. Arystanbekowa | 1 | 4 | WC | T. Kokkinis | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||
WC | T. Kokkinis | 6 | 6 | 16 | I. Ivanova | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
G.-e. Jang | 6 | 7 | Q | A. Schuman | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||
WC | R. Kikawada | 4 | 63 | G.-e. Jang | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||
Q | A. Schuman | 7 | 6 | Q | A. Schuman | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | K. Quevedo | 5 | 3 |
Untere Hälfte 2
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
6 | E. Jones | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | D. Jegorowa | 65 | 4 | 6 | E. Jones | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
M. Buchnik | 2 | 6 | 7 | M. Buchnik | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
E. Perelygina | 6 | 4 | 5 | 6 | E. Jones | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
J. Paštiková | 6 | 6 | 9 | T. C. Grant | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
WC | C. Bohrer Martins | 0 | 4 | J. Paštiková | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | R. Goto | 2 | 3 | 9 | T. C. Grant | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
9 | T. C. Grant | 6 | 6 | 6 | E. Jones | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
13 | T. Kostović | 4 | 6 | 6 | 2 | S. Saitō | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
E. R. Bertea | 6 | 3 | 4 | 13 | T. Kostović | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
J. Stusek | 4 | 3 | M. Stojsavljevic | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
M. Stojsavljevic | 6 | 6 | M. Stojsavljevic | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
J. de Zeeuw | 5 | 7 | 6 | 2 | S. Saitō | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
E. Janewa | 7 | 5 | 4 | J. de Zeeuw | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | G. I. Guillen | 2 | 2 | 2 | S. Saitō | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | S. Saitō | 6 | 6 |
Weblinks
Bearbeiten- Australian Open 2024 (Juniorinnen) (englisch) auf der ITF-Homepage