Bank of the West Classic 1998
Tennisturnier der WTA Tour
Das Bank of the West Classic 1998 war ein Damen-Tennis-Hartplatzturnier in Stanford (Kalifornien). Es war Teil der WTA Tour 1998 und fand vom 25. Juli bis zum 2. August 1998 statt. Das Finale bestritten die Amerikanerinnen Lindsay Davenport und Venus Williams. Davenport setzte sich in drei Sätzen durch. Auch im Doppel war sie an der Seite der Belarussin Natallja Swerawa erfolgreich.
Bank of the West Classic 1998 | |
---|---|
Datum | 25.7.1998 – 2.8.1998 |
Auflage | 2 |
Navigation | 1997 ◄ 1998 ► 1999 |
WTA Tour | |
Austragungsort | Stanford (Kalifornien) Vereinigte Staaten |
Turniernummer | 703 |
Kategorie | WTA Tier II |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Hartplatz |
Auslosung | 28E/30Q/16D/4Q |
Preisgeld | 450,000 US$ |
Sieger (Einzel) | Lindsay Davenport |
Sieger (Doppel) | Lindsay Davenport Natallja Swerawa |
Stand: 1. April 2016 |
Einzel
BearbeitenSetzliste
Bearbeiten
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
BearbeitenErste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Halbfinale | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | L. Davenport | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
K. Po | 7 | 6 | K. Po | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
N. Pratt | 5 | 0 | 1 | L. Davenport | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Y. Yoshida | 0 | 3 | T. Tanasugarn | 63 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
T. Tanasugarn | 6 | 6 | T. Tanasugarn | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | A. Stevenson | 6 | 7 | Q | A. Stevenson | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
8 | R. Grande | 1 | 5 | 1 | L. Davenport | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | S. Graf | 4 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
4 | S. Graf | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
M. J. Fernández | 6 | 6 | M. J. Fernández | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
C. Rubin | 4 | 4 | 4 | S. Graf | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | O. Tatarkowa | 7 | 2 | 7 | 5 | N. Swerawa | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
S. Cacic | 61 | 6 | 5 | Q | O. Tatarkowa | 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
T. Snyder | 2 | 4 | 5 | N. Swerawa | 0 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
5 | N. Swerawa | 6 | 6 | 1 | L. Davenport | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | J. Lichowzewa | 6 | 4 | 6 | 3 | V. Williams | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||||
WC | M. Irvin | 1 | 6 | 0 | 7 | J. Lichowzewa | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
A. Frazier | 3 | 6 | 6 | A. Frazier | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | J. Lee | 6 | 2 | 3 | 7 | J. Lichowzewa | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
C. Morariu | 6 | 3 | 6 | 3 | V. Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | J. Capriati | 4 | 6 | 4 | C. Morariu | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | V. Williams | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | V. Williams | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | J. Kruger | 1 | 6 | 6 | 2 | M. Seles | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
L. Osterloh | 6 | 2 | 4 | 6 | J. Kruger | 3 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
M. Saeki | 64 | 6 | 3 | A. G. Sidot | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
A. G. Sidot | 7 | 2 | 6 | A. G. Sidot | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
N. Dechy | 6 | 4 | 3 | 2 | M. Seles | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Li F. | 4 | 6 | 6 | Li F. | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
2 | M. Seles | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Doppel
BearbeitenSetzliste
Bearbeiten
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
BearbeitenErste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
1 | L. Davenport N. Swerawa |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | A. Bleszynski J. Scott |
1 | 4 | 1 | L. Davenport N. Swerawa |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
M. Saeki Y. Yoshida |
4 | 6 | 6 | M. Saeki Y. Yoshida |
1 | 0 | |||||||||||||||||||
M. J. Fernández P. Tarabini |
6 | 2 | 4 | 1 | L. Davenport N. Swerawa |
7 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | D. Graham C. Vis |
6 | 3 | 6 | 3 | D. Graham C. Vis |
63 | 4 | |||||||||||||||||
M. Paz T. Tanasugarn |
3 | 6 | 1 | 3 | D. Graham C. Vis |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
M. Murić P. Nola |
6 | 6 | M. Murić P. Nola |
4 | 3 | ||||||||||||||||||||
M. Mazzotta B. Sangaram |
3 | 3 | 1 | L. Davenport N. Swerawa |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | J. Chi A. Frazier |
4 | 6 | 4 | 4 | L. Neiland O. Tatarkowa |
4 | 4 | |||||||||||||||||
E. de Lone S. Jeyaseelan |
6 | 3 | 6 | E. de Lone S. Jeyaseelan |
5 | 2 | |||||||||||||||||||
J. Lee L. Lee |
4 | 4 | 4 | L. Neiland O. Tatarkowa |
7 | 6 | |||||||||||||||||||
4 | L. Neiland O. Tatarkowa |
6 | 6 | 4 | L. Neiland O. Tatarkowa |
6 | 6 | ||||||||||||||||||
S. Cacic A. G. Sidot |
6 | 3 | 2 | K. Po N. Pratt |
0 | 2 | |||||||||||||||||||
K. Kunce C. Morariu |
4 | 6 | 6 | K. Kunce C. Morariu |
64 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
K. Po N. Pratt |
2 | 6 | 6 | K. Po N. Pratt |
7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | J. Lichowzewa A. Sugiyama |
6 | 1 | 0 |
Weblinks
Bearbeiten- Bank of the West Classic 1998 als PDF (englisch) auf der WTA-Homepage
- Bank of the West Classic 1998 (englisch) auf der ITF-Homepage