COVID-19-Pandemie in Deutschland/Statistik/2021

Wikimedia-Liste

Diese Statistik enthält Tabellen zur deutschlandweiten Entwicklung (nach Bundesländern) der COVID-19-Pandemie im Jahr 2021 und ist ergänzender Teil des Artikels COVID-19-Pandemie in Deutschland.

Zusammenfassende monatliche Darstellung

Bearbeiten

Infektionsfälle

Bearbeiten

Bestätigte Infektionsfälle, Differenz zum Vortag
nach Daten des RKI

Hier fehlt eine Grafik, die leider im Moment aus technischen Gründen nicht angezeigt werden kann. Wir arbeiten daran!

Kumulierte Infektionsfälle
nach Daten des RKI

Hier fehlt eine Grafik, die leider im Moment aus technischen Gründen nicht angezeigt werden kann. Wir arbeiten daran!

Todesfälle

Bearbeiten

Bestätigte Todesfälle, Differenz zum Vortag
nach Daten des RKI

Hier fehlt eine Grafik, die leider im Moment aus technischen Gründen nicht angezeigt werden kann. Wir arbeiten daran!

Kumulierte Todesfälle
nach Daten des RKI

Hier fehlt eine Grafik, die leider im Moment aus technischen Gründen nicht angezeigt werden kann. Wir arbeiten daran!

Aktive Fälle

Bearbeiten

Die Anzahl der aktiven Fälle pro Tag ergibt sich aus der Anzahl der übermittelten Infektionsfälle abzüglich der Todesfälle und der geschätzten Zahl der Genesenen bis zu diesem Tag. Die hier dargestellten Fälle wurden aus den tagesaktuellen Daten des RKI-Dashboards berechnet.[1]

Aktive Fälle
nach Daten des RKI

Hier fehlt eine Grafik, die leider im Moment aus technischen Gründen nicht angezeigt werden kann. Wir arbeiten daran!

Reproduktionszahl

Bearbeiten

4-Tage-R-Wert
nach Daten des RKI

Hier fehlt eine Grafik, die leider im Moment aus technischen Gründen nicht angezeigt werden kann. Wir arbeiten daran!

7-Tage-R-Wert
nach Daten des RKI

Hier fehlt eine Grafik, die leider im Moment aus technischen Gründen nicht angezeigt werden kann. Wir arbeiten daran!

Anmerkungen zur Grafik:

  • Der 4-Tage-R-Wert wurde vom RKI nur bis zum 19. Juli 2021 ausgewiesen.

Tages-Statistiken

Bearbeiten

Infektionsfälle

Bearbeiten

Diagrammdarstellung

Bearbeiten

Bestätigte Infektionsfälle in Deutschland, Differenz zum Vortag nach Daten des Robert Koch-Institut (RKI)[2]

Hier fehlt eine Grafik, die leider im Moment aus technischen Gründen nicht angezeigt werden kann. Wir arbeiten daran!

Anmerkungen zur Grafik:

  • Da es sich um eine sehr dynamische Situation handelt, kann es zu Abweichungen bzw. zeitlichen Verzögerungen zwischen den RKI-Fällen und Angaben anderer Stellen, etwa der betroffenen Länder oder der Weltgesundheitsorganisation (WHO), kommen.
  • Die täglich neu dem RKI bekannt gewordenen Fälle beinhalten auch Fälle mit teilweise weit zurückliegendem Melde- oder Erkrankungsdatum. Aufgrund des Übermittlungsprozesses kommt es zu Verzögerungen, bis diese dem RKI bekannt sind. Ferner können Fälle durch nachträgliche Prüfungen oder Umzug in die Zuständigkeit eines anderen Gesundheitsamtes korrigiert werden. Diese Korrekturen wirken sich ebenfalls auf die Differenz zum Vortag aus, sodass diese Differenz nicht exakt der Zahl der neu bekannt gewordenen Fälle entspricht (siehe auch unter Anmerkungen[A 1]).

Tabellarische Detaildarstellung nach Bundesländern

Bearbeiten

Die Farbgebung hebt die Wochenenden und die gesetzlichen Feiertage hervor, wobei Samstage in ocker bzw. Sonn- und Feiertage rötlich eingefärbt werden.

Bestätigte Infektionsfälle nach Daten des Robert Koch-Instituts für das Jahr 2021
KW Datum BW
 
BY
 
BE
 
BB
 
HB
 
HH
 
HE
 
MV
 
NI
 
NW
 
RP
 
SL
 
SN
 
ST
 
SH
 
TH
 
Gesamt Differenz
zum Vortag
Bem.
53 1. Jan. 2021 240.888 328.640 97.430 42.274 13.681 36.985 138.379 12.168 108.607 396.880 72.785 20.000 135.397 30.135 25.134 43.278 1.742.661 22.924 [3][A 2]
2. Jan. 2021 242.744 330.855 97.637 42.384 13.703 37.293 139.368 12.362 109.810 398.678 73.545 20.111 137.031 30.708 25.247 43.875 1.755.351 12.690 [4]
3. Jan. 2021 243.914 332.619 98.097 42.713 13.713 37.535 139.965 12.454 110.271 400.594 73.915 20.141 138.332 31.497 25.540 44.366 1.765.666 10.315 [5]
1 4. Jan. 2021 244.930 334.567 98.754 42.887 13.747 37.535[A 3] 140.371 12.562 110.777 402.519 74.435 20.199 139.700 32.083 25.751 44.696 1.775.513 09.847 [6]
5. Jan. 2021 246.440 337.095 99.525 43.163 13.803 37.879 141.012 12.738 111.453 404.488 74.962 20.272 141.002 32.480 25.986 45.112 1.787.410 11.897 [7]
6. Jan. 2021 249.397 338.786 100.760 44.556 13.915 38.575 142.925 13.225 112.166 408.998 75.885 20.497 143.122 33.019 26.536 46.285 1.808.647 21.237 [8]
7. Jan. 2021 250.675 342.280 102.070 45.720 14.069 39.154 145.009 13.701 114.282 415.041 76.991 20.805 146.658 33.929 27.078 47.576 1.835.038 26.391 [9]
8. Jan. 2021 254.652 348.143 103.639 48.351 14.177 39.587 147.012 14.031 116.432 420.190 78.087 21.321 149.707 34.971 27.542 49.045 1.866.887 31.849 [10]
9. Jan. 2021 257.403 351.615 105.118 49.531 14.257 40.123 148.863 14.429 118.305 424.492 79.252 21.642 152.459 35.734 28.056 50.302 1.891.581 24.694 [11]
10. Jan. 2021 260.001 354.494 105.850 49.531[A 4] 14.323 40.476 150.229 14.667 119.533 427.710 79.839 21.868 154.520 35.734[A 4] 28.480 51.272 1.908.527 16.946 [12]
2 11. Jan. 2021 261.487 356.922 106.190 50.180 14.365 40.687 150.790 14.757 120.634 429.506 80.449 21.900 155.627 37.300 28.624 51.606 1.921.024 12.497 [13]
12. Jan. 2021 262.509 358.804 107.226 51.521 14.383 40.960 151.293 14.882 121.103 431.807 81.039 22.142 156.677 38.320 28.845 52.315 1.933.826 12.802 [14]
13. Jan. 2021 264.735 361.582 108.295 52.285 14.469 41.350 152.844 15.316 122.431 435.464 81.737 22.279 158.624 39.233 29.250 53.532 1.953.426 19.600 [15]
14. Jan. 2021 267.714 366.609 109.569 53.533 14.629 41.746 154.500 15.684 124.027 439.609 82.472 22.542 161.352 40.234 29.734 54.636 1.978.590 25.164 [16]
15. Jan. 2021 270.036 369.672 110.740 55.402 14.699 42.070 156.127 15.989 125.183 444.159 83.476 22.742 163.469 41.394 30.159 55.641 2.000.958 22.368 [17]
16. Jan. 2021 271.976 372.696 111.730 56.036 14.796 42.349 157.255 16.361 127.115 447.493 84.229 22.939 165.292 42.249 30.581 56.539 2.019.636 18.678 [18]
17. Jan. 2021 272.796[A 5] 374.868 112.262 56.836 14.900 42.727 158.544 16.614 128.015 450.721 84.639 23.132 166.572 42.680 30.956 57.256 2.033.518 13.882 [19]
3 18. Jan. 2021 274.829 375.137[A 6] 112.511 57.264 14.943 42.814 158.968 16.742 128.826 451.898 84.641[A 7] 23.146[A 6] 166.993 43.182 31.171 57.594 2.040.659 07.141 [20]
19. Jan. 2021 275.442 377.918 113.055 58.646 14.960 43.077 159.409 16.902 129.566 453.576 85.559 23.204 167.685 43.612 31.391 58.026 2.052.028 11.369 [21]
20. Jan. 2021 277.126 380.295 113.875 59.485 15.027 43.328 160.738 17.170 130.467 456.855 86.124 23.420 168.943 44.494 31.842 58.813 2.068.002 15.974 [22]
21. Jan. 2021 279.479 383.107 114.606 60.825 15.151 43.613 162.321 17.553 132.095 460.709 87.040 23.628 170.784 45.448 32.297 59.744 2.088.400 20.398 [23]
22. Jan. 2021 281.393 385.784 115.506 61.997 15.248 43.919 163.853 17.826 133.417 464.139 87.855 23.873 171.878 46.137 32.820 60.617 2.106.262 17.862 [24]
23. Jan. 2021 282.920 387.863 116.119 62.813 15.326 44.249 164.944 18.108 134.927 467.471 88.612 24.068 173.272 47.452 33.245 61.290 2.122.679 16.417 [25]
24. Jan. 2021 284.407 389.998 116.582 63.068 15.402 44.453 165.873 18.349 135.765 470.082 88.977 24.249 174.186 47.925 33.722 61.898 2.134.936 12.257 [26]
4 25. Jan. 2021 285.141 391.103 116.742 63.644 15.435 44.718 166.219 18.462 136.202 471.079 89.446 24.288 174.818 48.405 33.861 62.102 2.141.665 06.729 [27]
26. Jan. 2021 285.615 391.863 117.114 64.265 15.467 44.919 166.452 18.569 136.795 472.482 89.830 24.396 175.171 48.795 33.972 62.372 2.148.077 06.412 [28]
27. Jan. 2021 286.954 393.731 117.602 65.150 15.549 45.070 167.595 18.948 137.549 475.013 90.431 24.671 176.039 49.400 34.530 63.043 2.161.275 13.198 [29]
28. Jan. 2021 288.818 396.600 118.433 66.370 15.639 45.535 168.871 19.197 139.029 478.263 91.099 24.941 177.121 50.200 35.037 63.675 2.178.828 17.553 [30]
29. Jan. 2021 290.457 398.573 118.955 67.144 15.747 45.576 169.960 19.435 139.925 481.042 91.711 25.232 178.330 50.945 35.426 64.392 2.192.850 14.022 [31]
30. Jan. 2021 291.818 400.504 119.514 67.836 15.885 46.015 170.883 19.682 141.085 483.456 91.711[A 8] 25.450 179.153 51.521 35.717 64.941 2.205.171 12.321 [32]
31. Jan. 2021 293.116 402.173 119.844 68.174 15.971 46.264 171.823 19.848 142.097 485.893 92.638 25.712 179.740 51.620 36.021 65.429 2.216.363 11.192 [33]
5 1. Feb. 2021 293.647 403.454 119.943 68.335 15.998 46.399 172.056 19.937 142.733 486.992 93.044 25.807 180.210 51.620[A 9] 36.204 65.592 2.221.971 05.608 [34]
2. Feb. 2021 294.255 404.215 120.397 68.694 16.033 46.554 172.367 20.022 143.160 487.938 93.372 25.829 180.623 52.462 36.343 65.821 2.228.085 06.114 [35]
3. Feb. 2021 295.395 405.666 120.750 69.231 16.155 46.554[A 10] 173.312 20.284 143.452 490.236 93.757 25.985 181.338 52.759 36.560 66.356 2.237.790 09.705 [36]
4. Feb. 2021 296.749 408.021 121.399 69.805 16.226 46.966 174.489 20.591 144.638 492.669 94.302 26.296 182.333 53.358 37.044 67.115 2.252.001 14.211 [37]
5. Feb. 2021 297.994 410.005 121.878 70.233 16.355 47.191 175.378 20.849 146.205 495.483 94.801 26.500 183.110 53.825 37.359 67.743 2.264.909 12.908 [38]
6. Feb. 2021 299.122 411.621 122.229 70.656 16.436 47.412 176.138 21.052 147.195 497.667 95.250 26.709 183.812 54.257 37.611 68.227 2.275.394 10.485 [39]
7. Feb. 2021 300.232 413.008 122.456 70.930 16.494 47.582 176.931 21.207 148.108 499.455 95.437 26.889 184.334 54.592 37.893 68.462 2.284.010 08.616 [40]
6 8. Feb. 2021 300.693 413.863 122.606 71.035 16.543 47.698 177.127 21.288 148.580 500.268 95.727 26.920 184.791 54.782 37.985 68.639 2.288.545 04.535 [41]
9. Feb. 2021 301.091 414.332 122.890 71.303 16.569 47.884 177.331 21.351 148.877 500.500[A 11] 96.076 26.952 184.880 54.897 38.136 68.855 2.291.924 03.379 [42]
10. Feb. 2021 302.110 415.276 123.192 71.659 16.618 48.045 177.988 21.556 149.347 502.766 96.371 27.084 185.204 55.162 38.444 69.174 2.299.996 08.072 [43]
11. Feb. 2021 303.333 416.786 123.649 72.195 16.717 48.265 178.780 21.761 150.430 504.650 96.761 27.182 186.000 55.449 38.778 69.497 2.310.233 10.237 [44]
12. Feb. 2021 304.257 418.456 124.134 72.569 16.797 48.458 179.467 21.928 151.569 506.531 97.141 27.281 186.520 55.787 39.144 70.054 2.320.093 09.860 [45]
13. Feb. 2021 305.024 419.644 124.518 72.853 16.858 48.686 180.050 22.107 152.454 508.203 97.521 27.514 187.061 56.131 39.351 70.472 2.328.447 08.354 [46]
14. Feb. 2021 305.815 420.472 124.711 73.087 16.909 48.865 180.444 22.276 153.187 509.494 97.640 27.593 187.317 56.457 39.539 70.755 2.334.561 06.114 [47]
7 15. Feb. 2021 306.184 421.239 124.782 73.241 16.973 48.983 180.703 22.340 153.651 510.522 97.872 27.608 187.602 56.676 39.661 70.950 2.338.987 04.426 [48]
16. Feb. 2021 306.401 421.792 124.979 73.381 17.001 49.169 180.927 22.395 154.185 511.231 98.130 27.644 187.820 56.819 39.790 71.179 2.342.843 03.856 [49]
17. Feb. 2021 307.166 422.813 125.274 73.673 17.073 49.319 181.523 22.625 154.900 512.879 98.391 27.723 188.254 57.085 40.041 71.660 2.350.399 07.556 [50]
18. Feb. 2021 308.077 424.534 125.726 74.065 17.170 49.553 182.385 22.822 155.840 514.947 98.759 27.850 188.956 57.479 40.273 72.170 2.360.606 10.207 [51]
19. Feb. 2021 309.004 425.826 126.201 74.358 17.170[A 12] 49.747 183.111 23.020 156.578 517.037 99.205 27.938 189.534 57.805 40.537 72.648 2.369.719 09.113 [52]
20. Feb. 2021 309.999 427.177 126.573 74.598 17.340 49.901 183.697 23.218 157.928 518.759 99.553 28.056 189.971 58.168 40.796 73.149 2.378.883 09.164 [53]
21. Feb. 2021 310.854 428.292 126.825 74.843 17.425 50.179 184.252 23.358 158.597 520.639 99.781 28.056[A 13] 190.482 58.480 41.003 73.493 2.386.559 07.676 [54]
8 22. Feb. 2021 311.157 429.024 126.898 74.955 17.485 50.292 184.447 23.436 159.196 521.557 100.119 28.056[A 13] 190.814 58.674 41.115 73.703 2.390.928 04.369 [55]
23. Feb. 2021 311.525 429.436 127.187 75.045 17.518 50.511 184.753 23.507 159.653 522.184 100.354 28.235 191.049 58.817 41.210 73.827 2.394.811 03.883 [56]
24. Feb. 2021 312.399 430.386 127.483 75.337 17.584 50.673 185.434 23.712 160.402 524.022 100.633 28.369 191.563 59.049 41.468 74.304 2.402.818 08.007 [57]
25. Feb. 2021 313.518 432.364 127.930 75.649 17.705 50.919 186.288 23.938 161.643 526.695 101.009 28.525 192.399 59.480 41.739 74.886 2.414.687 11.869 [58]
26. Feb. 2021 314.625 433.804 128.234 75.982 17.790 51.262 187.011 24.130 162.668 528.690 101.435 28.666 193.105 59.863 41.989 75.430 2.424.684 09.997 [59]
27. Feb. 2021 315.572 435.224 128.936 76.224 17.894 51.450 187.791 24.313 163.594 530.703 101.823 28.797 193.707 60.236 42.235 75.947 2.434.446 09.762 [60]
28. Feb. 2021 316.560 436.465 129.247 76.475 17.997 51.653 188.380 24.488 164.437 532.344 101.996 28.921 194.165 60.472 42.445 76.291 2.442.336 07.890 [61]
9 1. März 2021 317.043 437.607 129.350 76.566 18.046 51.779 188.623 24.554 164.864 533.148 102.261 28.960 194.557 60.719 42.541 76.450 2.447.068 04.732 [62]
2. März 2021 317.441 438.050 129.594 76.721 18.071 52.035 188.912 24.609 165.334 533.871 102.436 28.980 194.778 60.905 42.638 76.636 2.451.011 03.943 [63]
3. März 2021 318.526 439.746 130.077 77.022 18.149 52.220 189.743 24.859 165.838 535.738 102.699 29.097 195.262 61.119 42.825 77.110 2.460.030 09.019 [64]
4. März 2021 319.904 441.588 130.523 77.335 18.258 52.454 190.675 25.107 166.950 538.211 103.130 29.240 196.121 61.529 43.117 77.800 2.471.942 11.912 [65]
5. März 2021 321.162 443.181 131.131 77.632 18.334 52.722 191.451 25.295 167.887 540.421 103.523 29.340 196.851 61.930 43.337 78.325 2.482.522 10.580 [66]
6. März 2021 322.232 444.971 131.546 77.881 18.403 52.945 192.184 25.489 168.806 542.403 103.873 29.415 197.358 62.256 43.528 78.789 2.492.079 09.557 [67]
7. März 2021 323.442 446.196 131.853 78.096 18.464 53.177 192.671 25.662 169.624 544.088 104.027 29.509 197.932 62.459 43.766 79.216 2.500.182 08.103 [68]
10 8. März 2021 323.928 447.230 131.963 78.158 18.492 53.346 192.976 25.709 170.284 544.937 104.250 29.563 198.309 62.786 43.850 79.412 2.505.193 05.011 [69]
9. März 2021 324.324 448.006 132.051 78.294 18.518 53.543 193.424 25.758 170.550 545.874 104.431 29.598 198.583 62.918 43.946 79.627 2.509.445 04.252 [70]
10. März 2021 325.661 449.397 132.339 78.599 18.578 53.543[A 14] 194.281 25.962 171.194 547.981 104.751 29.713 199.123 63.165 44.193 80.111 2.518.591 09.146 [71]
11. März 2021 327.180 452.024 132.828 79.052 18.688 53.949 195.365 26.144 172.568 550.996 105.249 29.774 200.207 63.590 44.451 80.882 2.532.947 14.356 [72]
12. März 2021 328.733 454.117 133.381 79.448 18.758 54.252 196.358 26.365 173.671 553.794 105.703 29.832 201.030 64.069 44.723 81.547 2.545.781 12.834 [73]
13. März 2021 330.253 456.084 134.026 79.749 18.852 54.591 197.413 26.525 174.917 556.298 106.165 29.987 202.017 64.486 44.957 82.135 2.558.455 12.674 [74]
14. März 2021 331.829 457.912 134.535 80.086 18.936 54.804 198.336 26.694 175.506 558.597 106.356 30.081 202.690 64.896 45.220 82.767 2.569.245 10.790 [75]
11 15. März 2021 332.487 458.977 134.743 80.226 19.002 54.998 198.778 26.758 176.602 559.738 106.701 30.115 203.159 65.190 45.308 83.067 2.575.849 06.604 [76]
16. März 2021 332.924 459.869 135.111 80.358 19.057 55.266 199.137 26.823 177.016 560.994 107.042 30.162 203.533 65.335 45.426 83.276 2.581.329 05.480 [77]
17. März 2021 334.884 462.053 135.775 80.871 19.134 55.475 200.311 27.094 177.935 563.802 107.424 30.246 204.405 65.643 45.758 83.954 2.594.764 13.435 [78]
18. März 2021 337.011 465.058 136.396 81.356 19.272 55.475[A 15] 201.865 27.289 179.604 567.947 108.086 30.408 205.416 66.118 46.096 84.871 2.612.268 17.504 [79]
19. März 2021 339.011 467.890 137.025 82.013 19.419 56.256 203.264 27.477 181.035 571.420 108.681 30.513 206.927 66.712 46.386 85.721 2.629.750 17.482 [80]
20. März 2021 340.939 470.220 137.918 82.512 19.526 56.656 204.713 27.708 182.532 574.563 109.302 30.538 208.150 67.255 46.663 86.588 2.645.783 16.033 [81]
21. März 2021 343.165 472.427 138.205 82.945 19.635 56.992 205.734 27.936 183.678 577.480 109.639 30.668 209.156 67.601 46.969 87.286 2.659.516 13.733 [82]
12 22. März 2021 344.069 473.835 138.425 83.068 19.711 57.162 206.203 28.015 184.332 579.095 110.068 30.702 209.922 67.960 47.060 87.598 2.667.225 07.709 [83]
23. März 2021 344.750 474.797 138.970 83.270 19.764 57.452 206.793 28.093 185.059 580.884 110.517 30.740 210.430 68.182 47.200 87.809 2.674.710 07.485 [84]
24. März 2021 346.733 477.443 139.721 83.920 19.873 57.749 208.137 28.480 185.984 584.338 110.941 30.818 211.630 68.579 47.453 88.724 2.690.523 15.813 [85]
25. März 2021 349.671 480.909 140.996 84.697 20.061 58.148 210.037 28.784 187.971 588.901 111.781 31.026 213.347 69.282 47.815 89.754 2.713.180 22.657 [86]
26. März 2021 352.390 484.499 142.003 85.348 20.227 58.697 211.722 29.165 189.792 593.519 112.717 31.110 214.824 69.928 48.180 90.632 2.734.753 21.573 [87]
27. März 2021 354.990 487.956 142.976 85.940 20.399 59.240 213.395 29.508 191.610 597.503 113.496 31.285 216.308 70.668 48.558 91.393 2.755.225 20.472 [88]
28. März 2021 357.140 490.773 143.711 86.420 20.534 59.727 214.553 29.780 193.388 601.047 114.058 31.468 217.425 71.151 48.889 92.337 2.772.401 17.176 [89]
KW Datum BW
 
BY
 
BE
 
BB
 
HB
 
HH
 
HE
 
MV
 
NI
 
NW
 
RP
 
SL
 
SN
 
ST
 
SH
 
TH
 
Gesamt Differenz
zum Vortag
Bem.
13 29. März 2021 358.479 492.402 144.007 86.684 20.631 59.979 215.258 29.884 194.245 602.558 114.649 31.509 218.503 71.743 49.041 92.701 2.782.273 09.872 [90]
30. März 2021 359.284[A 16] 493.646 144.582 87.001 20.704 60.339 216.091 29.981 194.850 604.999 115.316 31.546 219.076 72.035 49.230 93.142 2.791.822 09.549 [91]
31. März 2021 361.625 496.321 145.245 87.593 20.821 60.667 217.605 30.363 196.101 608.416 115.924 31.737 220.335 72.432 49.590 94.098 2.808.873 17.051 [92]
1. Apr. 2021 364.953 500.549 146.257 88.464 20.970 61.257 219.484 30.650 198.107 612.947 116.795 31.923 222.264 73.163 49.996 95.394 2.833.173 24.300 [93]
2. Apr. 2021 367.675 503.897 147.463 89.194 21.129 61.798 221.480 30.956 199.767 617.617 117.676 32.035 223.859 73.899 50.354 96.262 2.855.061 21.888 [94]
3. Apr. 2021 370.273 506.786 147.947 89.709 21.268 62.281 223.165 31.263 201.023 621.574 118.270 32.222 225.140 74.565 50.694 97.010 2.873.190 18.129 [95]
4. Apr. 2021 371.389 508.747 148.725 89.948 21.374 62.742 224.044 31.370 202.110 624.339 118.827 32.275 226.142 75.018 50.863 97.473 2.885.386 12.196 [96]
14 5. Apr. 2021 372.408 510.300 149.034 90.161 21.458 62.950 224.677 31.582 202.825 625.794 119.354 32.386 226.879 75.370 51.028 97.677 2.893.883 08.497 [97]
6. Apr. 2021 373.135 511.193 149.228 90.272 21.512 63.205 225.220 31.730 203.209 627.782 119.748 32.430 227.351 75.564 51199 97.990 2.900.768 06.885 [98]
7. Apr. 2021 373.964 513.473 149.829 90.448 21.550 63.509 226.031 31.895 203.838 629.820 120.131 32.500 227.862 75.864 51.436 98.295 2.910.445 09.677 [99]
8. Apr. 2021 377.076 517.336 150.374 90.999 21.685 63.815 227.581 32.325 205.087 633.940 120.866 32.748 229.427 76.379 51.864 99.350 2.930.852 20.407 [100]
9. Apr. 2021 380.734 521.889 151.297 91.907 22.006 64.321 229.554 32.758 207.252 638.671 121.830 33.020 231.314 77.093 52.252 100.418 2.956.316 25.464 [101]
10. Apr. 2021 384.044 525.742 152.316 92.576 22.161 64.768 231.579 33.327 208.983 643.229 122.849 33.228 233.462 78.022 52.611 101.516 2.980.413 24.097 [102]
11. Apr. 2021 386.719 527.568 152.959 93.027 22.282 65.266 233.184 33.664 210.511 647.555 123.382 33.499 234.673 78.734 52.986 102.259 2.998.268 17.855 [103]
15 12. Apr. 2021 388.266 530.864 153.452 93.345 22.386 65.606 233.812 33.839 211.519 649.941 124.109 33.562 235.712 79.262 53.135 102.703 3.011.513 13.245 [104]
13. Apr. 2021 389.388 532.732 153.991 93.523 22.482 65.915 234.519 34.020 212.176 652.744 124.741 33.628 236.496 79.541 53.332 103.095 3.022.323 10.810 [105]
14. Apr. 2021 392.632 536.815 154.668 94.098 22.653 66.184 236.594 34.521 213.396 657.437 125.400 33.800 238.027 80.085 53.735 103.971 3.044.016 21.693 [106]
15. Apr. 2021 396.512 541.911 155.995 94.981 22.923 66.663 238.586 35.094 215.704 663.755 126.606 33.998 240.443 80.968 54.142 105.161 3.073.442 29.426 [107]
16. Apr. 2021 399.982 546.680 157.017 95.604 23.116 67.121 240.509 35.419 217.562 669.472 127.699 34.297 242.330 81.757 54.508 106.200 3.099.273 25.831 [108]
17. Apr. 2021 403.509 550.632 158.305 96.158 23.276 67.542 242.061 35.843 219.426 674.695 128.834 34.434 244.070 82.455 54.780 107.057 3.123.077 23.804 [109]
18. Apr. 2021 406.195 553.999 158.922 96.618 23.441 67.944 243.597 36.149 220.973 679.133 129.415 34.793 245.311 82.959 55.132 107.681 3.142.262 19.185 [110]
16 19. Apr. 2021 407.605 556.150 159.254 96.903 23.532 68.241 244.208 36.333 221.894 681.986 130.107 34.817 246.067 83.377 55.270 107.955 3.153.699 11.437 [111]
20. Apr. 2021 408.807 557.704 159.767 97.112 23.598 68.512 244.779 36.445 222.440 684.238[A 17] 130.750 34.855 246.518 83.891 55.478 108.414 3.163.308 09.609 [112]
21. Apr. 2021 412.646 562.346 160.475 97.666 23.794 68.739 246.957 36.939 223.866 690.253[A 17] 131.645 35.144 248.072 84.455 55.907 109.288 3.188.192 24.884 [113]
22. Apr. 2021 417.455 567.037 161.643 98.495 24.013 69.140 249.343 37.392 225.746 696.949 132.799 35.633 250.271 85.175 56.250 110.369 3.217.710 29.518 [114]
23. Apr. 2021 421.248 571.546 162.778 99.053 24.230 69.556 251.353 37.875 227.807 703.887 133.941 35.921 252.173 86.058 56.669 111.158 3.245.253 27.543 [115]
24. Apr. 2021 424.891 574.876 163.618 99.514 24.380 69.920 253.605 38.243 229.651 709.522 135.016 35.976 253.675 86.861 57.021 111.876 3.268.645 23.392 [116]
25. Apr. 2021 427.854 578.061 164.103 99.879 24.539 70.156 255.088 38.520 230.846 714.360 135.583 36.236 254.934 87.365 57.351 112.543 3.287.418 18.773 [117]
17 26. Apr. 2021 429.639 580.266 164.301 100.158 24.588 70.470 255.839 38.628 231.841 716.866 136.279 36.261 256.020 87.816 57.471 112.882 3.299.325 11.907 [118]
27. Apr. 2021 431.437 581.618 165.095 100.266 24.660 70.701 256.451 38.708 232.647 719.818 136.773 36.380 256.616 88.180 57.624 113.327 3.310.301 10.976 [119]
28. Apr. 2021 435.322 585.055 166.046 100.710 24.812 70.912 258.487 39.298 233.766 724.667 137.562 36.616 258.178 88.837 57.982 114.282 3.332.532 22.231 [120]
29. Apr. 2021 437.975 589.474 167.097 101.415 25.003 71.231 260.590 39.661 235.608 730.086 138.741 36.979 260.386 89.581 58.271 115.170 3.357.268 24.736 [121]
30. Apr. 2021 443.007 592.904 167.839 101.949 25.150 71.632 262.327 39.956 237.387 735.731 139.727 37.234 261.884 90.409 58.542 115.919 3.381.597 24.329 [122]
1. Mai 2021 446.322 595.678 168.455 102.347 25.243 71.870 263.771 40.279 238.630 740.088 140.459 37.473 263.217 90.989 58.799 116.912 3.400.532 18.935 [123]
2. Mai 2021 449.178 598.259 168.955 102.685 25.243[A 18] 72.182 264.976 40.508 239.993 743.916 140.908 37.671 264.472 91.349 59.045 117.482 3.416.822 16.290 [124]
18 3. Mai 2021 450.580 599.791 169.012 102.832 25.472 72.385 265.602 40.594 240.367 746.246 141.451 37.712 265.338 91.612 59.143 117.845 3.425.982 09.160 [125]
4. Mai 2021 451.387 600.575 169.561 102.965 25.512 72.575 265.989 40.687 240.906 748.455 141.933 37.776 265.870 91.869 59.276 118.180 3.433.516 07.534 [126]
5. Mai 2021 454.272 603.434 170.291 103.407 25.662 72.828 267.721 41.065 242.044 752.510 142.504 37.952 267.040 92.303 59.572 118.945 3.451.550 18.034 [127]
6. Mai 2021 458.183 606.634 171.141 103.954 25.831 73.054 269.334 41.324 243.505 757.423 143.448 38.212 268.896 92.968 59.861 119.735 3.473.503 21.953 [128]
7. Mai 2021 461.237 609.616 171.737 104.342 25.935 73.334 270.669 41.554 244.980 761.517 144.215 38.395 270.448 93.519 60.108 120.382 3.491.988 18.485 [129]
8. Mai 2021 463.793 612.095 172.330 104.674 26.017 73.626 271.849 41.813 246.084 765.050 144.933 38.562 271.607 93.975 60.328 120.937 3.507.673 15.685 [130]
9. Mai 2021 465.900 614.106 172.647 104.930 26.106 73.832 272.962 41.961 247.016 768.194 145.284 38.744 272.458 94.285 60.509 121.395 3.520.329 12.656 [131]
19 10. Mai 2021 466.881 615.338 172.726 105.072 26.143 73.980 273.352 42.015 247.422 769.889 145.732 38.790 273.097 94.548 60.624 121.642 3.527.251 06.922 [132]
11. Mai 2021 467.881 615.946 173.192 105.072[A 19] 26.168 74.172 273.775 42.073 247.888 771.298 146.109 38.832 273.501 94.714 60.759 121.996 3.533.376 06.125 [133]
12. Mai 2021 470.443 618.178 173.702 105.469 26.274 74.318 275.361 42.358 248.876 774.406 146.707 39.001 274.418 95.102 61.005 122.667 3.548.285 14.909 [134]
13. Mai 2021 473.284 620.745 174.409 105.881 26.392 74.495 276.800 42.574 250.092 778.353 147.469 39.221 275.860 95.599 61.210 123.320 3.565.704 17.419 [135]
14. Mai 2021 475.324 622.624 174.564 106.145 26.443 74.669 277.815 42.747 250.813 780.826 147.858 39.418 276.824 95.933 61.349 123.688 3.577.040 11.336 [136]
15. Mai 2021 476.489 623.854 175.019 106.281 26.472 74.824 278.351 42.792 251.472 782.511 148.396 39.460 277.434 96.166 61.468 123.945 3.584.934 07.894 [137]
16. Mai 2021 477.881 625.375 175.192 106.476 26.530 74.889 279.036 42.903 252.095 784.628 148.768 39.610 277.820 96.337 61.608 124.286 3.593.434 08.500 [138]
