Campeonato Sudamericano 1963/Kader
Wikimedia-Liste
Dieser Artikel enthält die Kader der sieben Nationalmannschaften bei dem Campeonato Sudamericano 1963 in Bolivien. Die Spiele mit statistischen Details beinhaltet der Artikel Campeonato Sudamericano 1963/Spiele.
Argentinien
BearbeitenPosition | Name | Verein | Geburtsdatum | Alter | Startelf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torwart | Edgardo Andrada | Rosario Central | 2. Jan. 1939 | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torwart | Juan Oleniak | Estudiantes | 4. März 1942 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | Norberto Bautista | Rosario Central | 30. Dez. 1940 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | Néstor Cardoso | Rosario Central | 17. Nov. 1935 | 27 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | Roque Ditro | River Plate | 14. Aug. 1936 | 26 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Abwehr | Oscar Martín | Racing Club | 23. Juni 1934 | 28 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Abwehr | Rubén Navarro | CA Independiente | 30. März 1933 | 29 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | José Vazquez | CA Atlanta | 7. Dez. 1940 | 22 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | Rafael Albrecht | CA San Lorenzo | 23. Aug. 1941 | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mittelfeld | Raúl Bernao | CA Independiente | 4. Nov. 1941 | 21 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mittelfeld | Enrique Fernández | Rosario Central | 21. März 1944 | 18 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mittelfeld | Jorge Fernández | CA Atlanta | 24. Feb. 1942 | 21 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Mittelfeld | Roberto Ferreiro | CA Independiente | 25. Apr. 1935 | 27 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | Carlos Griguol | CA Atlanta | 4. Sep. 1934 | 28 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | José Mesiano | Argentinos Juniors | 1. Mai 1942 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | Oscar Rossi | CA San Lorenzo | 27. Juli 1930 | 32 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Mittelfeld | Raúl Savoy | CA Independiente | 11. Nov. 1940 | 22 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Sturm | Ernesto Juárez | CA Independiente | 16. Dez. 1934 | 28 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Sturm | Juan Lallana | Argentinos Juniors | 24. Dez. 1938 | 24 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Sturm | César Menotti | Rosario Central | 5. Nov. 1938 | 24 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sturm | Mario Rodríguez | CA Vélez Sarsfield | 20. Okt. 1937 | 25 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Sturm | Roberto Zárate | CA Banfield | 15. Dez. 1932 | 30 | 6 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Trainer: Horacio Amable Torres
Bolivien
BearbeitenPosition | Name | Verein | Geburtsdatum | Alter | Startelf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torwart | Isaac Álvarez | Club 31 de Octubre | 16. Juli 1933 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torwart | Arturo López | Chaco Petrolero | 20. Mai 1935 | 27 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | Roberto Cainzo | Municipal de La Paz | 13. Apr. 1931 | 31 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | Hugo Palenque | Club 31 de Octubre | 1. Dez. 1937 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | Máximo Ramírez | The Strongest | 9. Juni 1933 | 29 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Abwehr | Alberto Torres | Municipal de La Paz | 21. Dez. 1939 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | Oscar Villarroel | Municipal de La Paz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mittelfeld | Wilfredo Camacho | Municipal de La Paz | 21. Juni 1935 | 28 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Mittelfeld | Carlos Cárdenas | The Strongest | 24. Jan. 1934 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | Jaime Herbas | Jorge Wilstermann | 25. Sep. 1941 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | Jesús Herbas | Jorge Wilstermann | 2. Jan. 1940 | 23 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | Eulogio Vargas | Chaco Petrolero | 21. März 1931 | 31 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | Mario Zabalaga | Jorge Wilstermann | 8. Mai 1938 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sturm | Atilio Aguirre | Municipal de La Paz | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Sturm | Máximo Alcócer | Jorge Wilstermann | 15. Apr. 1933 | 29 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Sturm | Abdúl Aramayo | Chaco Petrolero | 4. Sep. 1934 | 28 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Sturm | Ramiro Blacut | Ferro Carril Oeste | 3. Jan. 1944 | 19 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Sturm | Fortunato Castillo | Chaco Petrolero | 16. März 1939 | 23 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Sturm | Eduardo Espinoza | Club 31 de Octubre | 9. Jan. 1934 | 29 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sturm | Ausberto García | Club 31 de Octubre | 9. Feb. 1934 | 29 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Sturm | Renán López | Jorge Wilstermann | 31. Okt. 1939 | 23 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Sturm | Edgar Quinteros | Club San José | 19. Juli 1940 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sturm | Víctor Ugarte | Club Bolívar | 5. Mai 1926 | 36 | 5 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Trainer: Danilo Alvim
Brasilien
BearbeitenPosition | Name | Verein | Geburtsdatum | Alter | Startelf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torwart | Marcial | Atlético Mineiro | 3. Juni 1941 | 21 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torwart | Silas Pereira | FC Santos | 12. Sep. 1934 | 28 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | Ari Hercílio | SC Corinthians | 18. Aug. 1941 | 21 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | Cláudio Danni | SC Corinthians | 22. Feb. 1942 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | Geraldino | Cruzeiro EC | 11. Jan. 1940 | 23 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | Jorge de Souza | America FC | 20. Juli 1939 | 23 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Abwehr | Mário Tito | Bangu AC | 6. Nov. 1941 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | Massinha | Cruzeiro EC | 7. Sep. 1939 | 23 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | Piter | Comercial FC | 24. Apr. 1940 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | Procópio | Cruzeiro EC | 21. März 1939 | 23 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | William | Atlético Mineiro | 25. Juni 1933 | 29 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | Ílton Chaves | América Mineiro | 28. März 1937 | 25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | Ílton Vaccari | Guarani FC | 25. Okt. 1934 | 28 | 6 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Mittelfeld | Marco Antônio | América Mineiro | 26. Dez. 1940 | 22 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Mittelfeld | Tião Macalé | Guarani FC | 23. Sep. 1936 | 26 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sturm | Almir da Silva | EC Taubaté | 5. Jan. 1938 | 25 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sturm | Altamiro Pereira | Vasco da Gama | 15. Apr. 1940 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sturm | Amauri Horta | Comercial FC | 21. Aug. 1942 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sturm | Amaury Silva | Guarani FC | 6. März 1942 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sturm | Fernando Cônsul | America FC | 3. Mai 1938 | 24 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Sturm | Flávio Minuano | SC Internacional | 9. Juli 1944 | 18 | 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Sturm | Oswaldo Taurisano | Guarani FC | 28. Mai 1936 | 26 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Trainer: Aymoré Moreira
Ecuador
BearbeitenPosition | Name | Verein | Geburtsdatum | Alter | Startelf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torwart | Pablo Ansaldo | Barcelona SC | 2. März 1935 | 28 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Torwart | Hugo Mejia | CD Everest | 25. Nov. 1931 | 31 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Abwehr | Miguel Bustamante | CD Everest | 17. Feb. 1940 | 23 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | Patricio Echeverría | 19. Dez. 1938 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Abwehr | Jaime Galarza | CS Patria | 7. Nov. 1934 | 28 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Abwehr | Vicente Lecaro | Barcelona SC | 8. Juni 1936 | 26 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | Luciano Macías | Barcelona SC | 28. Mai 1935 | 27 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | Alfonso Quijano | Barcelona SC | 11. Aug. 1942 | 20 | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mittelfeld | Néstor Azón | CD Everest | 11. Nov. 1937 | 25 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Mittelfeld | Jorge Bolaños | CS Emelec | 16. Aug. 1943 | 19 | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Mittelfeld | José Jhonson | CD Everest | 3. Sep. 1939 | 23 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | Carlos Pineda | CS Emelec | 21. Feb. 1937 | 26 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Mittelfeld | Ruperto Reeves | Barcelona SC | 12. Feb. 1934 | 29 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sturm | José Balseca | CS Emelec | 19. Aug. 1933 | 29 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sturm | Clímaco Cañarte | Barcelona SC | 5. Feb. 1936 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sturm | Pedro Gando | Millonarios FC | 20. Juli 1936 | 26 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sturm | Armando Larrea | LDU Quito | 11. Mai 1943 | 19 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sturm | Bolívar Merizalde | CD Everest | 26. Nov. 1941 | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sturm | Leonardo Palacios | CD Everest | 2. Apr. 1933 | 29 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Sturm | Carlos Raffo | CS Emelec | 10. Apr. 1926 | 36 | 6 | 5 | 1 | 1 | 6 | 0 |
Sturm | Enrique Raymondi | CS Emelec | 5. Dez. 1937 | 25 | 4 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Trainer: Fausto Montalván
Kolumbien
BearbeitenPosition | Name | Verein | Geburtsdatum | Alter | Startelf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torwart | Senén Mosquera | Millonarios FC | 25. Jan. 1938 | 25 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Torwart | Achito Vivas | Deportivo Pereira | 1. März 1934 | 29 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | Aníbal Alzate | Deportes Tolima | 31. Jan. 1933 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | Carlos Aponte | Santa Fe | 24. Jan. 1939 | 24 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | Jaime González | América de Cali | 1. Apr. 1938 | 24 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | Óscar López | Once Caldas | 2. Apr. 1939 | 23 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Abwehr | Orlando Marín | Once Caldas | 23. Sep. 1942 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | Joaquín Sánchez | Deportivo Cali | 5. Feb. 1941 | 22 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | Conrado Arango | Millonarios FC | 4 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
Mittelfeld | Marco Coll | América de Cali | 23. Aug. 1935 | 27 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mittelfeld | Gonzalo González | Santa Fe | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mittelfeld | Rolando Serrano | América de Cali | 13. Nov. 1938 | 24 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | Jaime Silva | Santa Fe | 10. Okt. 1935 | 27 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sturm | Germán Aceros | Deportivo Cali | 30. Sep. 1939 | 24 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Sturm | Carlos Arango | Millonarios FC | 31. Jan. 1928 | 35 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Sturm | Jairo Arias | Once Caldas | 2. Nov. 1938 | 24 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sturm | Alonso Botero | Once Caldas | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||
Sturm | Carlos Campillo | Millonarios FC | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||
Sturm | Delio Gamboa | Millonarios FC | 28. Jan. 1936 | 27 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Sturm | Francisco González | Independiente Medellín | 18. Mai 1936 | 26 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sturm | Hector González | Santa Fe | 7. Juli 1937 | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sturm | Saúl Salla | Deportivo Cali | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Trainer: Gabriel Ochoa Uribe
Paraguay
BearbeitenPosition | Name | Verein | Geburtsdatum | Alter | Startelf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torwart | Victor González | Fluminense FC | 4. Mai 1932 | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | Baldomero Amarilla | Club Guaraní | 24. Aug. 1935 | 27 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | Vicente Bobadilla | Club Sol de América | 5. Apr. 1938 | 24 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Abwehr | Salvador Breglia | Club Cerro Porteño | 15. Nov. 1935 | 27 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Abwehr | Lucio Calonga | River Plate | 13. Dez. 1939 | 23 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Abwehr | Antonio Insfrán | Club Guaraní | 17. Jan. 1942 | 21 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | Claudio Lezcano | Club Olimpia | 1930 | 33 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Abwehr | Mariano Osorio | Club Olimpia | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Abwehr | Ricardo Tabarelli | Club Guaraní | 7. Feb. 1942 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | Cecilio Martínez | FC São Paulo | 1. Feb. 1943 | 20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Sturm | Félix Arámbulo | Club Olimpia | 7. Jan. 1942 | 21 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sturm | Juan Ayala | Club Libertad | 1942 | 21 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Sturm | César Cabrera | Club Nacional | 30. März 1938 | 24 | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Sturm | Eliseo Insfrán | Club Guaraní | 27. Okt. 1935 | 27 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sturm | Oppe Quiñonez | Club Guaraní | 25. März 1933 | 29 | 5 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Sturm | Arsenio Valdez | River Plate | 12. Dez. 1942 | 20 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Sturm | José Villamayor | River Plate | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
Sturm | Eladio Zárate | Club Olimpia | 14. Jan. 1942 | 21 | 6 | 6 | 0 | 3 | 5 | 0 |
Trainer: Ondino Viera
Peru
BearbeitenPosition | Name | Verein | Geburtsdatum | Alter | Startelf | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Torwart | Rodolfo Bazán | Alianza Lima | 14. Dez. 1938 | 24 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Torwart | Luis Rubiños | Sporting Cristal | 31. Dez. 1940 | 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | Carlos Bravo | Deportivo Municipal | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
Abwehr | Eloy Campos | Sporting Cristal | 31. Mai 1942 | 20 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Abwehr | Adolfo Donayre | Alianza Lima | 10. Aug. 1933 | 29 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abwehr | Roberto Elías | Sporting Cristal | 7. Juni 1940 | 22 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Abwehr | Héctor de Guevara | Sport Boys | 20. März 1940 | 22 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | Juan de la Vega | Alianza Lima | 10. März 1934 | 29 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mittelfeld | Félix Escobar | Centro Iqueño | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mittelfeld | Víctor Rostaing | Alianza Lima | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mittelfeld | Daniel Ruiz | Universitario | 17. Sep. 1933 | 29 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mittelfeld | Mario Yasetic | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Mittelfeld | Víctor Zegarra | Alianza Lima | 18. März 1940 | 22 | 6 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Sturm | Alberto Gallardo | Sporting Cristal | 28. Nov. 1940 | 22 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Sturm | Pedro León | Alianza Lima | 23. Juni 1943 | 19 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
Sturm | Nemesio Mosquera | Deportivo Municipal | 19. Dez. 1936 | 26 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sturm | Jesús Peláez | Sporting Cristal | 20. Juni 1940 | 22 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Sturm | Enrique Tenemás | Alianza Lima | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||
Sturm | Jorge Vásquez | Sporting Cristal | 29. Juli 1937 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Trainer: Juan Valdivieso
Weblinks
Bearbeiten- Campeonato Sudamericano 1963/Kader in der Datenbank von fussballzz.de
- Wettbewerb auf rsssf.org
- Campeonato Sudamericano 1963/Kader in der Datenbank von weltfussball.de