Football League Fourth Division 1981/82
Die Football League Fourth Division 1981/82 war die 24. Spielzeit der vierthöchsten englischen Fußballliga. Die besten vier Mannschaften stiegen in die Football League Third Division auf.
Football League Fourth Division 1981/82 | |
Meister | Sheffield United |
Aufsteiger | Sheffield United Bradford City Wigan Athletic AFC Bournemouth |
Absteiger | keiner |
Mannschaften | 24 |
Spiele | 552 |
Tore | 1.512 (ø 2,74 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Keith Edwards (Hull City) / (Sheffield United) |
← Football League Fourth Division 1980/81 | |
↑ Football League Third Division 1981/82 |
Absteiger gab es keinen. Die vier letztplatzierten Klubs AFC Rochdale, Northampton Town, Scunthorpe United und Crewe Alexandra erhielten allesamt im Wiederwahlverfahren jeweils ausreichend viele Stimmen, um in der folgenden Saison 1982/83 erneut an der Fourth Division teilnehmen zu dürfen.
Ab dieser Saison galt die Drei-Punkte-Regel.
Abschlusstabelle
BearbeitenPl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sheffield United (A) | 46 | 27 | 15 | 4 | 94:41 | +53 | 96 |
2. | Bradford City | 46 | 26 | 13 | 7 | 88:45 | +43 | 91 |
3. | Wigan Athletic | 46 | 26 | 13 | 7 | 80:46 | +34 | 91 |
4. | AFC Bournemouth | 46 | 23 | 19 | 4 | 62:30 | +32 | 88 |
5. | Peterborough United | 46 | 24 | 10 | 12 | 71:57 | +14 | 82 |
6. | Colchester United (A) | 46 | 20 | 12 | 14 | 82:57 | +25 | 72 |
7. | Port Vale | 46 | 18 | 16 | 12 | 56:49 | +7 | 70 |
8. | Hull City (A) | 46 | 19 | 12 | 15 | 70:61 | +9 | 69 |
9. | FC Bury | 46 | 17 | 17 | 12 | 80:59 | +21 | 68 |
10. | Hereford United | 46 | 16 | 19 | 11 | 64:58 | +6 | 67 |
11. | Tranmere Rovers | 46 | 14 | 18 | 14 | 51:56 | −5 | 60 |
12. | FC Blackpool (A) | 46 | 15 | 13 | 18 | 66:60 | +6 | 58 |
13. | FC Darlington | 46 | 15 | 13 | 18 | 61:62 | −1 | 58 |
14. | Hartlepool United | 46 | 13 | 16 | 17 | 73:84 | −11 | 55 |
15. | Torquay United | 46 | 14 | 13 | 19 | 47:59 | −12 | 55 |
16. | FC Aldershot | 46 | 13 | 15 | 18 | 57:68 | −11 | 54 |
17. | York City | 46 | 14 | 8 | 24 | 69:91 | −22 | 50 |
18. | Stockport County | 46 | 12 | 13 | 21 | 48:67 | −19 | 49 |
19. | Halifax Town | 46 | 9 | 22 | 15 | 51:72 | −21 | 49 |
20. | Mansfield Town 1 | 46 | 13 | 10 | 23 | 63:81 | −18 | 47 |
21. | AFC Rochdale | 46 | 10 | 16 | 20 | 50:62 | −12 | 46 |
22. | Northampton Town | 46 | 11 | 9 | 26 | 57:84 | −27 | 42 |
23. | Scunthorpe United | 46 | 9 | 15 | 22 | 43:79 | −36 | 42 |
24. | Crewe Alexandra | 46 | 6 | 9 | 31 | 29:84 | −55 | 27 |
Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Tordifferenz – 3. geschossene Tore
1
Mansfield Town wurden wegen Einsatz eines nicht spielberechtigten Spielers zwei Punkte abgezogen.
(A) | Absteiger aus der Football League Third Division 1980/81 |