PDC World Darts Championship 2003
Die Ladbrokes.com World Darts Championship 2003 wurden vom 27. Dezember 2002 bis 4. Januar 2003 in Purfleet ausgetragen. Diese Weltmeisterschaft wurde von der PDC zum 10. Mal organisiert und fand wie in den vorherigen Jahren wieder in der Circus Tavern statt.
PDC World Darts Championship 2003
| |
---|---|
Turnierstatus
| |
Turnierart | Weltmeisterschaft |
Veranstalter | PDC |
Austragungsort | Circus Tavern, Purfleet |
Turnierdaten | |
Titelverteidiger | Phil Taylor |
Teilnehmer | 40 |
Eröffnungsspiel | 27. Dezember 2002 |
Endspiel | 4. Januar 2003 |
Preisgeld (gesamt) | £ 237.000 |
Preisgeld (Sieger) | £ 50.000 |
Sieger | John Part |
Statistiken
| |
geworfene 180er |
337 |
höchster Average |
103,44 Punkte von Phil Taylor |
höchstes Finish |
170 Punkte von Les Fitton Roland Scholten |
← 2002 2004 →
|
Phil Taylor, der die letzten acht der insgesamt neun Weltmeisterschaften alle gewann, stand im Finale dem an Nummer 2 gesetzten John Part aus Kanada gegenüber. Jedoch ging dieses Mal der Kanadier als Weltmeister aus dieser Partie hervor und beendete Taylors Serie von insgesamt 44 Siegen in Folge bei einer Weltmeisterschaft. Part war damit der erste Weltmeister, der nicht aus England kam.
Turnierverlauf
BearbeitenDas Teilnehmerfeld bestand aus insgesamt 40 Spielern aus 8 verschiedenen Ländern. Ab der zweiten Runde griffen die besten 16 Spieler der Weltrangliste in das Turnier ein.
Teilnehmer
BearbeitenPDC Order of Merit Plätze 1–16
PDC Order of Merit Plätze 17–32
Sieger des PDPA Qualifier
Sieger des Australian Qualifier
Sieger des Dutch Qualifier
Sieger des USA Qualifier
Sieger der SP 9-Dart Challenge
Debütanten
BearbeitenSetzposition | Spieler | Ergebnis | Vorherige Teilnahmen bei der BDO-WM |
---|---|---|---|
Q | Mark Holden | 2. Runde | nein |
Q | Dave Smith | 1. Runde | nein |
Q | Al Hedman | 1. Runde | nein |
Q | Mark Robinson | 1. Runde | nein |
Q | Lee Palfreyman | 1. Runde | nein |
Q | Simon Whitlock | Achtelfinale | nein |
Q | David Platt | 1. Runde | nein |
Q | Wayne Mardle | Achtelfinale | 3 |
Q | Ray Carver | 1. Runde | nein |
Q | Arjan Moen | 1. Runde | nein |
Al Hedman war der erste Jamaikaner bei einer Weltmeisterschaft und bleibt bis heute auch der einzige. Simon Whitlock war der erste Australier bei einer PDC-Weltmeisterschaft, wobei David Platt mittlerweile ebenfalls für Australien antritt.
Wayne Mardle sollte später mehrere Halbfinale bei dem Turnier erreichen
Setzliste
Bearbeiten
|
|
Preisgeld
BearbeitenDas Preisgeld wurde unter den Teilnehmern wie folgt verteilt:
Position (Anzahl der Spieler) | Preisgeld | |
---|---|---|
Sieger | (1) | £ 50.000 |
Finalist | (1) | £ 25.000 |
Halbfinalisten | (2) | £ 12.500 |
Viertelfinalisten | (4) | £ 7.000 |
Achtelfinalisten | (8) | £ 5.000 |
Verlierer der 3. Runde | (16) | £ 3.000 |
Verlierer der 2. Runde | (8) | £ 2.500 |
Verlierer der 1. Runde | (8) | £ 1.000 |
Höchstes Finish | (1) | £ 1.000 |
Position (Anzahl der Spieler) | £ 237.000 |
Ergebnisse
Bearbeiten1. Runde
BearbeitenAlle Spiele wurden im Modus best of 7 sets ausgetragen,
Average | Begegnung | Average | ||
---|---|---|---|---|
80,11 | Mark Holden | 4–3 | Dave Smith | 81,65 |
83,11 | Bob Anderson | 4–0 | Al Hedman | 76,36 |
81,58 | Reg Harding | 4–3 | Mark Robinson | 83,67 |
86,75 | Mick Manning | 4–2 | Lee Palfreyman | 81,13 |
85,21 | Simon Whitlock | 4–2 | Paul Williams | 84,88 |
87,84 | Steve Brown | 4–2 | David Platt | 88,05 |
92,99 | Wayne Mardle | 4–0 | Ray Carver | 82,72 |
89,85 | Shayne Burgess | 4–2 | Arjan Moen | 84,07 |
2. Runde bis Finale
Bearbeiten2. Runde (best of 7 sets) 28.–30. Dezember |
Achtelfinale (best of 9 sets) 1.–2. Januar |
Viertelfinale (best of 9 sets) 3. Januar |
Halbfinale (best of 11 sets) 4. Januar |
Finale (best of 13 sets) 5. Januar | ||||||||||||||||||
1 | Phil Taylor 103,44 | 4 | ||||||||||||||||||||
Steve Brown 89,15 | 1 | |||||||||||||||||||||
1 | Phil Taylor 98,71 | 5 | ||||||||||||||||||||
Wayne Mardle 93,70 | 3 | |||||||||||||||||||||
16 | Peter Evison 87,34 | 3 | ||||||||||||||||||||
Wayne Mardle 96,49 | 4 | |||||||||||||||||||||
1 | Phil Taylor 100,37 | 5 | ||||||||||||||||||||
8 | Dennis Smith 94,46 | 3 | ||||||||||||||||||||
8 | Dennis Smith 92,96 | 4 | ||||||||||||||||||||
Dennis Priestley 84,46 | 1 | |||||||||||||||||||||
8 | Dennis Smith 91,45 | 5 | ||||||||||||||||||||
9 | Denis Ovens 93,44 | 1 | ||||||||||||||||||||
9 | Denis Ovens 86,41 | 4 | ||||||||||||||||||||
Alex Roy 82,29 | 1 | |||||||||||||||||||||
1 | Phil Taylor 95,60 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | Alan Warriner 86,77 | 1 | ||||||||||||||||||||
5 | Roland Scholten 84,68 | 4 | ||||||||||||||||||||
Shayne Burgess 81,84 | 1 | |||||||||||||||||||||
5 | Roland Scholten 87,79 | 5 | ||||||||||||||||||||
12 | Dave Askew 84,24 | 0 | ||||||||||||||||||||
12 | Dave Askew 85,22 | 4 | ||||||||||||||||||||
Steve Beaton 84,89 | 3 | |||||||||||||||||||||
5 | Roland Scholten 87,98 | 2 | ||||||||||||||||||||
4 | Alan Warriner 90,87 | 5 | ||||||||||||||||||||
4 | Alan Warriner 85,54 | 4 | ||||||||||||||||||||
Rod Harrington 79,78 | 2 | |||||||||||||||||||||
4 | Alan Warriner 88,76 | 5 | ||||||||||||||||||||
Les Fitton 87,94 | 4 | |||||||||||||||||||||
13 | John Lowe 72,49 | 1 | ||||||||||||||||||||
Les Fitton 80,90 | 4 | |||||||||||||||||||||
1 | Phil Taylor 99,98 | 6 | ||||||||||||||||||||
2 | John Part 96,86 | 7 | ||||||||||||||||||||
2 | John Part 88,67 | 4 | ||||||||||||||||||||
Cliff Lazarenko 85,41 | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | John Part 96,69 | 5 | ||||||||||||||||||||
Jamie Harvey 92,58 | 3 | |||||||||||||||||||||
15 | Jamie Harvey 85,07 | 4 | ||||||||||||||||||||
Mark Holden 83,26 | 1 | |||||||||||||||||||||
2 | John Part 95,50 | 5 | ||||||||||||||||||||
Chris Mason 88,33 | 0 | |||||||||||||||||||||
7 | Colin Lloyd 86,36 | 4 | ||||||||||||||||||||
Bob Anderson 92,50 | 3 | |||||||||||||||||||||
7 | Colin Lloyd 92,82 | 1 | ||||||||||||||||||||
Chris Mason 96,78 | 5 | |||||||||||||||||||||
10 | Andy Jenkins 84,01 | 2 | ||||||||||||||||||||
Chris Mason 90,91 | 4 | |||||||||||||||||||||
2 | John Part 93,20 | 6 | ||||||||||||||||||||
14 | Kevin Painter 89,47 | 4 | ||||||||||||||||||||
6 | Peter Manley 86,35 | 1 | ||||||||||||||||||||
Simon Whitlock 87,63 | 4 | |||||||||||||||||||||
Simon Whitlock 87,68 | 3 | |||||||||||||||||||||
11 | Richie Burnett 89,28 | 5 | ||||||||||||||||||||
11 | Richie Burnett 91,69 | 4 | ||||||||||||||||||||
Keith Deller 87,92 | 3 | |||||||||||||||||||||
11 | Richie Burnett 83,58 | 2 | ||||||||||||||||||||
14 | Kevin Painter 90,78 | 5 | ||||||||||||||||||||
3 | Ronnie Baxter 96,90 | 4 | ||||||||||||||||||||
Mick Manning 86,38 | 1 | |||||||||||||||||||||
3 | Ronnie Baxter 87,94 | 3 | ||||||||||||||||||||
14 | Kevin Painter 87,53 | 5 | ||||||||||||||||||||
14 | Kevin Painter 86,49 | 4 | ||||||||||||||||||||
Reg Harding 86,43 | 1 |
Statistiken
BearbeitenTeilnehmer pro Land und Runde
BearbeitenHöchste Averages
BearbeitenDie Tabelle nennt alle Spieler, die in einem Match einen Average von mindestens 100 erzielten. Bei mehrfach vertretenen Spielern wird dies durch die Zahl in Klammern angegeben.
# | Spieler | Runde | Average | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1 | Phil Taylor (1) | 2. Runde | 103,44 | Sieg |
2 | Phil Taylor (2) | Viertelfinale | 100,37 | Sieg |