World Matchplay 2009
16. Austragung des von der Professional Darts Corporation (PDC) organisierten Darts-Majorturniers
Das Stan James World Matchplay 2009 war ein Major-Turnier im Dartsport und wurde von der Professional Darts Corporation (PDC) veranstaltet. Es wurde vom 19. bis zum 26. Juli 2009 im Winter Gardens in Blackpool ausgetragen.
World Matchplay 2009
| |
---|---|
Turnierstatus
| |
Turnierart | Ranglistenturnier |
Veranstalter | PDC |
Austragungsort | Winter Gardens, Blackpool |
Turnierdaten | |
Titelverteidiger | Phil Taylor |
Teilnehmer | 32 |
Eröffnungsspiel | 19. Juli 2009 |
Endspiel | 26. Juli 2009 |
Preisgeld (gesamt) | £ 400.000 |
Preisgeld (Sieger) | £ 100.000 |
Sieger | Phil Taylor |
Statistiken
| |
höchstes Finish |
157 Punkte von Alan Tabern |
← 2008 2010 →
|
Der Titelverteidiger Phil Taylor gewann das Turnier durch einen Finalsieg über seinen Landsmann Terry Jenkins zum zehnten Mal.
Preisgelder
BearbeitenDie Gesamtsumme des ausgeschütteten Preisgeldes betrug £ 400.000.
Sieger | £ 100.000 |
Zweiter Finalist | £ 50.000 |
Halbfinale | £ 25.000 |
Viertelfinale | £ 15.000 |
Achtelfinale | £ 7.500 |
1. Runde | £ 5.000 |
Qualifikation
BearbeitenFür das World Matchplay 2009 waren folgende Spieler qualifiziert:
- Die 16 erstplatzierten Spieler der Order of Merit (gesetzt)
- Die 16 erstplatzierten Spieler der Players Championship Order of Merit, die nicht bereits über die Order of Merit teilnahmeberechtigt waren (ungesetzt)
Teilnehmer
BearbeitenTop 16 der Order of Merit
Top 16 der Players Championship Order of Merit
Setzliste
Bearbeiten
|
|
Turnierplan
Bearbeiten1. Runde Best of 19 Legs |
Achtelfinale Best of 25 Legs |
Viertelfinale Best of 31 Legs |
Halbfinale Best of 33 Legs |
Finale Best of 35 Legs | |||||||||||||||||||
1 | Phil Taylor 97,19 | 10 | |||||||||||||||||||||
Robert Thornton 88,88 | 4 | ||||||||||||||||||||||
1 | Phil Taylor 109,47 | 13 | |||||||||||||||||||||
16 | Kevin Painter 92,39 | 3 | |||||||||||||||||||||
16 | Kevin Painter 101,02 | 10 | |||||||||||||||||||||
Wes Newton 91,92 | 3 | ||||||||||||||||||||||
1 | Phil Taylor 109,42 | 16 | |||||||||||||||||||||
8 | Adrian Lewis 92,27 | 3 | |||||||||||||||||||||
8 | Adrian Lewis 93,41 | 10 | |||||||||||||||||||||
Co Stompé 95,84 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | Adrian Lewis 95,39 | 13 | |||||||||||||||||||||
9 | Colin Lloyd 84,80 | 5 | |||||||||||||||||||||
9 | Colin Lloyd 87,56 | 10 | |||||||||||||||||||||
Wayne Jones 90,06 | 7 | ||||||||||||||||||||||
1 | Phil Taylor 106,54 | 17 | |||||||||||||||||||||
5 | Mervyn King 95,51 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | Mervyn King 91,84 | 10 | |||||||||||||||||||||
Mark Dudbridge 88,28 | 7 | ||||||||||||||||||||||
5 | Mervyn King 96,90 | 13 | |||||||||||||||||||||
Steve Beaton 92,30 | 8 | ||||||||||||||||||||||
12 | Colin Osborne 89,18 | 7 | |||||||||||||||||||||
Steve Beaton 92,86 | 10 | ||||||||||||||||||||||
5 | Mervyn King 100,96 | 16 | |||||||||||||||||||||
Steve Beaton 94,75 | 6 | ||||||||||||||||||||||
4 | John Part 86,62 | 6 | |||||||||||||||||||||
Vincent van der Voort 90,63 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Vincent van der Voort 92,34 | 13 | ||||||||||||||||||||||
13 | Wayne Mardle 83,28 | 6 | |||||||||||||||||||||
13 | Wayne Mardle 91,26 | 10 | |||||||||||||||||||||
Tony Eccles 86,22 | 1 | ||||||||||||||||||||||
1 | Phil Taylor 106,05 | 18 | |||||||||||||||||||||
6 | Terry Jenkins 92,32 | 4 | |||||||||||||||||||||
2 | James Wade 93,32 | 10 | |||||||||||||||||||||
Jamie Caven 86,95 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | James Wade 96,29 | 13 | |||||||||||||||||||||
Gary Anderson 96,22 | 7 | ||||||||||||||||||||||
15 | Andy Hamilton 91,18 | 6 | |||||||||||||||||||||
Gary Anderson 99,74 | 10 | ||||||||||||||||||||||
2 | James Wade 97,57 | 10 | |||||||||||||||||||||
7 | Ronnie Baxter 96,73 | 16 | |||||||||||||||||||||
7 | Ronnie Baxter 92,30 | 10 | |||||||||||||||||||||
Jelle Klaasen 92,19 | 8 | ||||||||||||||||||||||
7 | Ronnie Baxter 90,20 | 16 | |||||||||||||||||||||
10 | Alan Tabern 86,41 | 14 | |||||||||||||||||||||
10 | Alan Tabern 98,95 | 10 | |||||||||||||||||||||
Andy Smith 95,29 | 5 | ||||||||||||||||||||||
7 | Ronnie Baxter 94,18 | 12 | |||||||||||||||||||||
6 | Terry Jenkins 91,54 | 17 | |||||||||||||||||||||
6 | Terry Jenkins 96,93 | 10 | |||||||||||||||||||||
Peter Wright 89,39 | 4 | ||||||||||||||||||||||
6 | Terry Jenkins 92,06 | 14 | |||||||||||||||||||||
Denis Ovens 90,48 | 12 | ||||||||||||||||||||||
11 | Dennis Priestley 89,06 | 5 | |||||||||||||||||||||
Denis Ovens 90,77 | 10 | ||||||||||||||||||||||
6 | Terry Jenkins 97,57 | 16 | |||||||||||||||||||||
3 | Raymond van Barneveld 99,76 | 12 | |||||||||||||||||||||
3 | Raymond van Barneveld 99,73 | 10 | |||||||||||||||||||||
Michael van Gerwen 91,26 | 3 | ||||||||||||||||||||||
3 | Raymond van Barneveld 94,81 | 13 | |||||||||||||||||||||
14 | Mark Walsh 94,44 | 11 | |||||||||||||||||||||
14 | Mark Walsh 89,60 | 10 | |||||||||||||||||||||
Andy Jenkins 85,31 | 5 |
Sieger Phil Taylor | Finalist Terry Jenkins
(ca. 2007) |