All England 1914
Badmintonwettbewerb
Die All England 1914 fanden vom 3. bis zum 8. März 1914 in London statt. Es war die 16. Auflage des zu dieser Zeit bedeutendsten Badminton-Championats. Das Turnier fand zum fünften Mal in der Horticultural Hall in Westminster statt. Die Titel des Vorjahres konnten im Dameneinzel und -doppel verteidigt werden. Guy Sautter trat bei diesem Turnier als U. N. Lapin an.
Austragungsort
Bearbeiten- Lindley Hall, Royal Horticultural Halls, Vincent Square, Westminster
Finalergebnisse
BearbeitenDisziplin | Sieger | Finalist | Ergebnis |
---|---|---|---|
Herreneinzel | U. N. Lapin | Frank Chesterton | 15-4, 15-10 |
Dameneinzel | Lavinia Clara Radeglia | Bottomley | 11–3, 11–5 |
Herrendoppel | Frank Chesterton George Alan Thomas |
U. N. Lapin Edward Hawthorn |
17-16, 15-7 |
Damendoppel | Margaret L. Rivers Tragett Eveline Peterson |
Alice Gowenlock Lavinia Clara Radeglia |
15-4, 16-18, 17-15 |
Mixed | George Alan Thomas Hazel Hogarth |
Frank Chesterton Margaret Tragett |
15-10, 15-12 |
Herreneinzel
Bearbeiten1. Runde | 2. Runde | Dritte Runde | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||||||||
U. N. Lapin | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Robert McCallum | 9 | 13 | U. N. Lappin | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
H. Smith | 15 | 15 | H. Smith | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
W. R. Hocking | 12 | 5 | U. N. Lapin | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
James Crombie | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
James Crombie | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
John D. M. McCallum | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
U. N. Lapin | w.o. | |||||||||||||||||||||||||||||||
P. W. Warden | ||||||||||||||||||||||||||||||||
P. W. Warden | 6 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
A. T. Butler | 15 | 12 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
P. W. Warden | 15 | 10 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
W. H. S. Roper | 6 | 15 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
W. H. S. Roper | 15 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J. Hamilton | 4 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
U. N. Lapin | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Frank Chesterton | 15 | 15 | Frank Chesterton | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
H. R. Hosken | 12 | 8 | Frank Chesterton | 17 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||
Edward Hawthorn | 15 | 15 | Edward Hawthorn | 16 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||
E. M. Hill | 9 | 12 | Frank Chesterton | |||||||||||||||||||||||||||||
C. J. Davidson | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C. J. Davidson | 7 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
Charles Pierson | 15 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
Frank Chesterton | 5 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
George Alan Thomas | 15 | 10 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
George Alan Thomas | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
William Swinden | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
George Alan Thomas | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J. H. Colin Prior | 12 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
J. H. Colin Prior | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. K. Jones | 10 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dameneinzel
Bearbeiten1. Runde | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||
Lavinia Clara Radeglia | 11 | 11 | |||||||||||||||||
Kitty McKane | 4 | 5 | |||||||||||||||||
Lavinia Clara Radeglia | 11 | 14 | |||||||||||||||||
Margaret Tragett | 2 | 9 | |||||||||||||||||
Margaret Tragett | 11 | 11 | |||||||||||||||||
Marjory East | 6 | 9 | |||||||||||||||||
Lavinia Clara Radeglia | 11 | 11 | |||||||||||||||||
Bottomley | 3 | 5 | |||||||||||||||||
Bottomley | 11 | 14 | |||||||||||||||||
Catherine Trench | 1 | 12 | |||||||||||||||||
Bottomley | 11 | 11 | |||||||||||||||||
M. MacKenzie | 4 | 0 | |||||||||||||||||
M. MacKenzie | 11 | 9 | |||||||||||||||||
Lydia Swete | 2 | 2 | ret |
Herrendoppel
BearbeitenDamendoppel
Bearbeiten1. Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | ||||||||||||||||||||||
Margaret Tragett Eveline Peterson |
12 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Catherine Trench Violet Elton |
15 | 9 | 10 | Margaret Tragett Eveline Peterson |
18 | 15 | |||||||||||||||||||
Marriott D. B. Drinkwater |
11 | 15 | 15 | Marriott D. B. Drinkwater |
15 | 9 | |||||||||||||||||||
Lydia Swete M. MacKenzie |
15 | 3 | 5 | Margaret Tragett Eveline Peterson |
10 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||
M. E. Mayston Marjory East |
M. E. Mayston Marjory East |
15 | 10 | 12 | |||||||||||||||||||||
bye | M. E. Mayston Marjory East |
15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
M. Denison Woodcock |
M. Denison Woodcock |
7 | 1 | ||||||||||||||||||||||
bye | Margaret Tragett Eveline Peterson |
15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||
Lavinia Clara Radeglia Alice Gowenlock |
Lavinia Clara Radeglia Alice Gowenlock |
4 | 18 | 15 | |||||||||||||||||||||
bye | Lavinia Clara Radeglia Alice Gowenlock |
15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Hazel Hogarth Muriel Bateman |
Hazel Hogarth Muriel Bateman |
11 | 13 | ||||||||||||||||||||||
bye | Lavinia Clara Radeglia Alice Gowenlock |
15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Christina Douglass Howard |
Christina Douglass Howard |
10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
bye | Christina Douglass Howard |
15 | 15 | ||||||||||||||||||||||
Bottomley Constance Pierson |
15 | 15 | Bottomley Constance Pierson |
8 | 7 | ||||||||||||||||||||
Frances Drake Constance Peterson |
8 | 7 |
Mixed
Bearbeiten- 1. Runde
- Robert M. McCallum/Frances Drake – Charles Pierson/Lydia Swete 15-5, 15-9,
- Bertram Bisgood/ Alice Gowenlock – H. J. H. Inglis/Constance Pierson 18-13 15-9
- Herbert Uber/Hetley – F. C. Lohden/D. B. Drinkwater 15-9, 15-8
Ergebnisse ab 2. Runde