Australian Open 1998/Junioreneinzel
Das Junioreneinzel der Australian Open 1998 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.
Australian Open 1998 | |||
---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | |
Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
Australian Open Junioreneinzel | |||
1997 ◄ 1998 ► 1999 | |||
Grand Slams 1998 Junioreneinzel | |||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open |
Titelverteidiger war Daniel Elsner.
Setzliste
Bearbeiten
|
|
Hauptrunde
BearbeitenZeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Halbfinale, Finale
BearbeitenHalbfinale | Finale | ||||||||||
Andreas Vinciguerra | 4 | 7 | 7 | ||||||||
12 | Roger Federer | 6 | 5 | 5 | |||||||
Andreas Vinciguerra | 6 | 4 | 3 | ||||||||
2 | Julien Jeanpierre | 4 | 6 | 6 | |||||||
3 | Robin Vik | 2 | 3 | ||||||||
2 | Julien Jeanpierre | 6 | 6 |
Obere Hälfte
BearbeitenObere Hälfte 1
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | L. Horna | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||
J. Hasek | 3 | 7 | 3 | 1 | L. Horna | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
F. Michalopoulos | 6 | 2 | Q | M. Fitzgerald | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Q | M. Fitzgerald | 7 | 6 | 1 | L. Horna | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
D. Burden | 7 | 6 | A. Vinciguerra | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
C.-M. Straka | 5 | 4 | D. Burden | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
A. Vinciguerra | 7 | 6 | A. Vinciguerra | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
9 | S. Dickson | 6 | 1 | A. Vinciguerra | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
10 | M. Llodra | 6 | 6 | 10 | M. Llodra | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
D. Martin | 3 | 1 | 10 | M. Llodra | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
M. Radic | 6 | 1 | 4 | D. Marafiote | 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
D. Marafiote | 2 | 6 | 6 | 10 | M. Llodra | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | J. Arpin | 2 | 2 | K. Pless | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
K. Pless | 6 | 6 | K. Pless | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
N. Healey | 6 | 6 | N. Healey | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
6 | A.-ul-H. Qureshi | 3 | 3 |
Obere Hälfte 2
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
4 | O. Rochus | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
M. Sicco | 3 | 4 | 4 | O. Rochus | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
R. Taguchi | 6 | 7 | R. Taguchi | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
P. Khamsaman | 1 | 5 | 4 | O. Rochus | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
D. Tursunow | 3 | 6 | 6 | 16 | L. Zovko | 5 | 1 | ||||||||||||||||||
I. Lagzdins | 6 | 1 | 4 | D. Tursunow | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
A. Park | 2 | 2 | 16 | L. Zovko | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
16 | L. Zovko | 6 | 6 | 4 | O. Rochus | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
12 | R. Federer | 6 | 6 | 12 | R. Federer | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
N. McDonald | 3 | 3 | 12 | R. Federer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
F. Volandri | 6 | 6 | F. Volandri | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
F. Helmfrid | 0 | 2 | 12 | R. Federer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
D. Dattoli | 6 | 7 | D. Dattoli | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | S. Bluhm | 1 | 6 | D. Dattoli | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | Q. Wong | 3 | 1 | 5 | W.-j. Cheng | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
5 | W.-j. Cheng | 6 | 6 |
Untere Hälfte
BearbeitenUntere Hälfte 1
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
7 | D. Sherwood | 6 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
B. Veress | 3 | 7 | 6 | B. Veress | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
Q | D. Spizzo | 6 | 6 | Q | D. Spizzo | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
A. Ramadan | 4 | 3 | B. Veress | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
J. Haehnel | 6 | 6 | J. Haehnel | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||
C. Novic | 0 | 4 | J. Haehnel | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
R. Sproga | 1 | 6 | 2 | 14 | D. Udomchoke | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
14 | D. Udomchoke | 6 | 4 | 6 | B. Veress | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
11 | D. Grgic | 4 | 6 | 3 | 3 | R. Vik | 6 | 6 | |||||||||||||||||
E. Cariovas | 6 | 3 | 6 | E. Cariovas | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
R. Steckley | 6 | 6 | R. Steckley | 7 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
J. Masson | 3 | 0 | E. Cariovas | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | A. Dyer | 4 | 4 | 3 | R. Vik | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
E. Lyndon | 6 | 6 | E. Lyndon | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
T. Roberts | 2 | 1 | 3 | R. Vik | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
3 | R. Vik | 6 | 6 |
Untere Hälfte 2
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
8 | B. Borella | 7 | 5 | 10 | |||||||||||||||||||||
A. Kurti | 5 | 7 | 8 | 8 | B. Borella | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
T. Dent | 2 | 6 | 6 | T. Dent | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Q | S. Fletcher | 6 | 4 | 1 | T. Dent | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
M. Kovacs | 3 | 6 | 6 | 15 | J. Adaktusson | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
S. Kadir | 6 | 2 | 1 | M. Kovacs | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
M. Mahadevan | 0 | 2 | 15 | J. Adaktusson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
15 | J. Adaktusson | 6 | 6 | T. Dent | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
13 | A. Ram | 7 | 6 | 2 | J. Jeanpierre | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
M. Yeates | 6 | 1 | 13 | A. Ram | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | A. Carey | 4 | 6 | 7 | Q | A. Carey | 6 | 5 | 1 | ||||||||||||||||
R. De Voest | 6 | 3 | 5 | 13 | A. Ram | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
M. Polessnig | 6 | 6 | 2 | J. Jeanpierre | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
G. Knox | 3 | 3 | M. Polessnig | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||
M. Pehar | 5 | 6 | 2 | J. Jeanpierre | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | J. Jeanpierre | 7 | 7 |
Weblinks
Bearbeiten- Australian Open 1998 (Junioren) (englisch) auf der ITF-Homepage