Badminton-Juniorenafrikameisterschaft 2016
Badmintonwettbewerb
Die Badminton-Juniorenafrikameisterschaft 2016 fand vom 23. bis zum 28. August 2016 in Casablanca statt.
Medaillengewinner
BearbeitenEinzelwettbewerb
BearbeitenHerreneinzel
BearbeitenHalbfinale | Finale | |||||||||||
Mohamed Mostafa Kamel | 18 | 16 | ||||||||||
Adham Hatem Elgamal | 21 | 21 | ||||||||||
Adham Hatem Elgamal | 21 | 21 | ||||||||||
3 | Kalombo Mulenga | 13 | 13 | |||||||||
3 | Kalombo Mulenga | 21 | 21 | |||||||||
2 | Ruan Snyman | 15 | 14 |
Dameneinzel
BearbeitenHalbfinale | Finale | |||||||||||
Linda Mazri | 21 | 21 | ||||||||||
Hana Tarek | 16 | 12 | ||||||||||
Linda Mazri | 10 | 9 | ||||||||||
3 | Halla Bouksani | 21 | 21 | |||||||||
3 | Halla Bouksani | 21 | 18 | 21 | ||||||||
2 | Johanita Scholtz | 13 | 21 | 18 |
Herrendoppel
BearbeitenHalbfinale | Finale | |||||||||||
1 | Alex Patrick Zolobe Franck Emmanuel Zolobe |
9 | 11 | |||||||||
Yacine Belhouane Samy Khaldi |
21 | 21 | ||||||||||
Yacine Belhouane Samy Khaldi |
21 | 21 | ||||||||||
Brian Kasirye Davies Senono |
14 | 13 | ||||||||||
Brian Kasirye Davies Senono |
23 | 21 | ||||||||||
2 | Adham Hatem Elgamal Mohamed Mostafa Kamel |
21 | 19 |
Damendoppel
BearbeitenHalbfinale | Finale | |||||||||||
1 | Kobita Dookhee Shania Leung |
12 | 21 | 15 | ||||||||
Johanita Scholtz Zani van der Merwe |
21 | 17 | 21 | |||||||||
Johanita Scholtz Zani van der Merwe |
23 | 18 | 21 | |||||||||
2 | Sirine Ibrahim Linda Mazri |
21 | 21 | 16 | ||||||||
Sirine Ibrahim Linda Mazri |
21 | 15 | 21 | |||||||||
2 | Farida Mostafa Hana Tarek |
19 | 21 | 14 |
Mixed
BearbeitenHalbfinale | Finale | |||||||||||
Yacine Belhouane Sirine Ibrahim |
21 | 21 | ||||||||||
Adham Hatem Elgamal Hana Tarek |
17 | 14 | ||||||||||
Yacine Belhouane Sirine Ibrahim |
21 | 21 | ||||||||||
Samy Khaldi Linda Mazri |
14 | 15 | ||||||||||
4 | Melvin Appiah Kobita Dookhee |
13 | 16 | |||||||||
Samy Khaldi Linda Mazri |
21 | 21 |
Teams
BearbeitenGruppe A
BearbeitenPlatz | Team | Pld | W | L | MF | MA | MD | GF | GA | GD | PF | PA | PD | Pts | Qualifikation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ägypten | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Q |
2 | Südafrika | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
3 | Uganda | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
4 | Seychellen | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quelle: BCA
23. August 2016 | ||
Südafrika | 4–1 | Uganda |
23. August 2016 | ||
Ägypten | 5–0 | Seychellen |
23. August 2016 | ||
Südafrika | 5–0 | Seychellen |
23. August 2016 | ||
Ägypten | 4–1 | Uganda |
24. August 2016 | ||
Südafrika | 2–3 | Ägypten |
24. August 2016 | ||
Seychellen | 2–3 | Uganda |
Gruppe B
BearbeitenPlatz | Team | Pld | W | L | MF | MA | MD | GF | GA | GD | PF | PA | PD | Pts | Qualifikation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Algerien | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Q |
2 | Mauritius | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
3 | Sambia | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
4 | Elfenbeinküste | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
5 | Marokko | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Quelle: BCA
23. August 2016 | ||
Mauritius | 5–0 | Elfenbeinküste |
23. August 2016 | ||
Algerien | 5–0 | Marokko |
23. August 2016 | ||
Mauritius | 5–0 | Marokko |
23. August 2016 | ||
Sambia | 5–0 | Elfenbeinküste |
24. August 2016 | ||
Mauritius | 3–2 | Sambia |
24. August 2016 | ||
Algerien | 5–0 | Elfenbeinküste |
24. August 2016 | ||
Algerien | 4–1 | Sambia |
24. August 2016 | ||
Marokko | 1–4 | Elfenbeinküste |
24. August 2016 | ||
Mauritius | 2–3 | Algerien |
24. August 2016 | ||
Sambia | 4–1 | Marokko |
Endrunde
BearbeitenHalbfinale | Finale | ||||||
Ägypten | 3 | ||||||
Mauritius | 0 | ||||||
Ägypten | 3 | ||||||
Algerien | 1 | ||||||
Südafrika | 2 | ||||||
Algerien | 3 |
Finale
BearbeitenÄgypten 3 |
Mohammed V Sports Complex, Court 1 25. August 2016, 18:00 |
Algerien 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Endstand
BearbeitenPos. | Team | P | W | L | Pkt. | MD | Resultat |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gold | Ägypten | 5 | 5 | 0 | 5 | +14 | Champions |
Silber | Algerien | 6 | 5 | 1 | 5 | +13 | Finalist |
Bronze | Mauritius | 5 | 3 | 2 | 3 | +12 | Halbfinale |
Südafrika | 4 | 2 | 2 | 2 | +6 | ||
5 | Sambia | 4 | 2 | 2 | 2 | +4 | Gruppenphase |
6 | Uganda | 3 | 1 | 2 | 1 | −5 | |
7 | Elfenbeinküste | 4 | 1 | 3 | 1 | −12 | |
8 | Seychellen | 3 | 0 | 3 | 0 | −11 | |
9 | Marokko | 4 | 0 | 4 | 0 | −16 |