Communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges
Die Communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté d’agglomération in den Départements Vosges und Meurthe-et-Moselle in der Region Grand Est. Sie wurde am 1. Januar 2017 gegründet und umfasst 77 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Saint-Dié-des-Vosges.[2] Eine Besonderheit liegt in der Departement-übergreifenden Struktur der Mitgliedsgemeinden.
Communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges | |
Region(en) | Grand Est |
Département(s) | Meurthe-et-Moselle (3 G.) Vosges (74 Gemeinden) |
Gründungsdatum | 1. Januar 2017 |
Rechtsform | Communauté d’agglomération |
Verwaltungssitz | Saint-Dié-des-Vosges |
Gemeinden | 77 |
Präsident | David Valence |
SIREN-Nummer | 200 071 066 |
Fläche | 979,94 km² |
Einwohner | 73.353 (2021)[1] |
Bevölkerungsdichte | 75 Einw./km² |
Website | https://www.ca-saintdie.fr/ |
Lage des Gemeindeverbandes in der Region Grand Est |
Historische Entwicklung
BearbeitenDer Gemeindeverband entstand mit Wirkung vom 1. Januar 2017 durch Fusion der Vorgängerorganisationen
- Communauté de communes de Saint-Dié-des-Vosges,
- Communauté de communes des Hauts Champs,
- Communauté de communes Fave, Meurthe, Galilée,
- Communauté de communes du Pays des Abbayes,
- Communauté de communes de la Vallée de la Plaine und
- Communauté de communes du Val de Neuné.[3]
Trotz der Namensähnlichkeit mit einer der Vorgängerorganisationen handelt es sich um eine Neugründung mit anderer Rechtspersönlichkeit.
Mit Wirkung vom 1. Januar 2018 verließen die Gemeinden Bois-de-Champ, Mortagne und Les Rouges-Eaux die Communauté de communes Bruyères-Vallons des Vosges und schlossen sich dem hiesigen Verband an.
Mitgliedsgemeinden
BearbeitenGemeinde | Einwohner 1. Januar 2021 |
Fläche km² |
Dichte Einw./km² |
Code INSEE |
Postleitzahl | Département |
---|---|---|---|---|---|---|
Allarmont | 205 | 13,21 | 16 | 88005 | 88110 | Vosges |
Anould | 3.301 | 24,23 | 136 | 88009 | 88650 | Vosges |
Arrentès-de-Corcieux | 184 | 17,00 | 11 | 88014 | 88430 | Vosges |
Ban-de-Laveline | 1.183 | 26,45 | 45 | 88032 | 88520 | Vosges |
Ban-de-Sapt | 357 | 22,66 | 16 | 88033 | 88210 | Vosges |
Ban-sur-Meurthe-Clefcy | 957 | 45,04 | 21 | 88106 | 88230 | Vosges |
Barbey-Seroux | 144 | 7,32 | 20 | 88035 | 88640 | Vosges |
Belval | 157 | 6,84 | 23 | 88053 | 88210 | Vosges |
Bertrimoutier | 309 | 3,72 | 83 | 88054 | 88520 | Vosges |
Biffontaine | 394 | 8,88 | 44 | 88059 | 88430 | Vosges |
Bionville | 116 | 12,14 | 10 | 54075 | 54540 | Meurthe-et-Moselle |
Bois-de-Champ | 104 | 17,69 | 6 | 88064 | 88600 | Vosges |
Celles-sur-Plaine | 764 | 20,09 | 38 | 88082 | 88110 | Vosges |
Châtas | 37 | 5,55 | 7 | 88093 | 88210 | Vosges |
Coinches | 349 | 5,69 | 61 | 88111 | 88100 | Vosges |
Combrimont | 136 | 5,21 | 26 | 88113 | 88490 | Vosges |
Corcieux | 1.494 | 17,40 | 86 | 88115 | 88430 | Vosges |
Denipaire | 248 | 7,02 | 35 | 88128 | 88210 | Vosges |
Entre-deux-Eaux | 505 | 8,47 | 60 | 88159 | 88650 | Vosges |
Étival-Clairefontaine | 2.506 | 27,12 | 92 | 88165 | 88480 | Vosges |
Fraize | 2.846 | 15,59 | 183 | 88181 | 88230 | Vosges |
Frapelle | 200 | 4,55 | 44 | 88182 | 88490 | Vosges |
Gemaingoutte | 149 | 3,90 | 38 | 88193 | 88520 | Vosges |
Gerbépal | 558 | 19,18 | 29 | 88198 | 88430 | Vosges |
Grandrupt | 76 | 6,34 | 12 | 88215 | 88210 | Vosges |
Hurbache | 300 | 9,93 | 30 | 88245 | 88210 | Vosges |
La Bourgonce | 883 | 16,56 | 53 | 88068 | 88470 | Vosges |
La Chapelle-devant-Bruyères | 549 | 20,23 | 27 | 88089 | 88600 | Vosges |
La Croix-aux-Mines | 468 | 16,80 | 28 | 88120 | 88520 | Vosges |
La Grande-Fosse | 133 | 6,79 | 20 | 88213 | 88490 | Vosges |
La Houssière | 518 | 19,54 | 27 | 88244 | 88430 | Vosges |
La Petite-Fosse | 77 | 5,04 | 15 | 88345 | 88490 | Vosges |
La Petite-Raon | 739 | 9,09 | 81 | 88346 | 88210 | Vosges |
La Salle | 394 | 4,71 | 84 | 88438 | 88470 | Vosges |
La Voivre | 664 | 5,86 | 113 | 88519 | 88470 | Vosges |
Le Beulay | 91 | 2,40 | 38 | 88057 | 88490 | Vosges |
Le Mont | 51 | 4,01 | 13 | 88306 | 88210 | Vosges |
Le Puid | 115 | 5,41 | 21 | 88362 | 88210 | Vosges |
Le Saulcy | 307 | 9,83 | 31 | 88444 | 88210 | Vosges |
Le Vermont | 73 | 4,41 | 17 | 88501 | 88210 | Vosges |
Les Poulières | 294 | 2,98 | 99 | 88356 | 88600 | Vosges |
Les Rouges-Eaux | 80 | 5,90 | 14 | 88398 | 88600 | Vosges |
Lesseux | 139 | 2,94 | 47 | 88268 | 88490 | Vosges |
Lubine | 245 | 14,85 | 16 | 88275 | 88490 | Vosges |
Lusse | 369 | 19,49 | 19 | 88276 | 88490 | Vosges |
Luvigny | 111 | 3,94 | 28 | 88277 | 88110 | Vosges |
Mandray | 589 | 12,36 | 48 | 88284 | 88650 | Vosges |
Ménil-de-Senones | 124 | 7,22 | 17 | 88300 | 88210 | Vosges |
Mortagne | 181 | 22,20 | 8 | 88315 | 88600 | Vosges |
Moussey | 556 | 29,20 | 19 | 88317 | 88210 | Vosges |
Moyenmoutier | 3.037 | 34,21 | 89 | 88319 | 88420 | Vosges |
Nayemont-les-Fosses | 774 | 8,91 | 87 | 88320 | 88100 | Vosges |
Neuvillers-sur-Fave | 354 | 5,12 | 69 | 88326 | 88100 | Vosges |
Nompatelize | 524 | 6,91 | 76 | 88328 | 88470 | Vosges |
Pair-et-Grandrupt | 497 | 4,58 | 109 | 88341 | 88100 | Vosges |
Pierre-Percée | 95 | 9,93 | 10 | 54427 | 54540 | Meurthe-et-Moselle |
Plainfaing | 1.616 | 38,56 | 42 | 88349 | 88230 | Vosges |
Provenchères-et-Colroy | 1.316 | 19,13 | 69 | 88361 | 88490 | Vosges |
Raon-l’Étape | 6.061 | 23,71 | 256 | 88372 | 88110 | Vosges |
Raon-lès-Leau | 38 | 1,31 | 29 | 54443 | 54540 | Meurthe-et-Moselle |
Raon-sur-Plaine | 143 | 3,54 | 40 | 88373 | 88110 | Vosges |
Raves | 477 | 4,02 | 119 | 88375 | 88520 | Vosges |
Remomeix | 439 | 4,73 | 93 | 88386 | 88100 | Vosges |
Saint-Dié-des-Vosges | 19.319 | 46,15 | 419 | 88413 | 88100 | Vosges |
Saint-Jean-d’Ormont | 123 | 5,29 | 23 | 88419 | 88210 | Vosges |
Saint-Léonard | 1.369 | 14,57 | 94 | 88423 | 88650 | Vosges |
Saint-Michel-sur-Meurthe | 1.809 | 15,54 | 116 | 88428 | 88470 | Vosges |
Saint-Remy | 520 | 12,25 | 42 | 88435 | 88480 | Vosges |
Saint-Stail | 72 | 6,21 | 12 | 88436 | 88210 | Vosges |
Sainte-Marguerite | 2.271 | 5,55 | 409 | 88424 | 88100 | Vosges |
Saulcy-sur-Meurthe | 2.319 | 16,37 | 142 | 88445 | 88580 | Vosges |
Senones | 2.364 | 18,73 | 126 | 88451 | 88210 | Vosges |
Taintrux | 1.477 | 31,69 | 47 | 88463 | 88100 | Vosges |
Vexaincourt | 147 | 11,38 | 13 | 88503 | 88110 | Vosges |
Vienville | 122 | 3,38 | 36 | 88505 | 88430 | Vosges |
Vieux-Moulin | 316 | 3,89 | 81 | 88506 | 88210 | Vosges |
Wisembach | 425 | 11,30 | 38 | 88526 | 88520 | Vosges |
Communauté d’agglomération de Saint-Dié-des-Vosges |
73.353 | 979,94 | 75 | – | – | – |
Quellen
Bearbeiten- ↑ www.collectivites-locales.gouv.fr
- ↑ CA de Saint-Dié-des-Vosges (SIREN: 200 071 066) in der Base nationale sur l’intercommunalité (BANATIC) des französischen Innenministeriums (französisch)
- ↑ Präfektur des Département Vosges, Arrêté No. 2804/2016 vom 14. Dezember 2016, abgerufen am 1. November 2017