Europameisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik 1982

Die III. Europameisterschaften der Rhythmischen Sportgymnastik fanden zwischen dem 28. und 31. Oktober 1982 in Stavanger, Norwegen statt. Das Wettkampfprogramm wurde nicht verändert.

Erstmals wurde in einem Gerätefinale die Höchstnote von 10,000 vergeben und zwar an die bulgarische Siegerin Anelia Ralenkowa.

Ergebnisse

Bearbeiten

Einzelmehrkampf

Bearbeiten
 
Regina Weber (FRG)
 
Bianca Dittrich (GDR)
 
Iliana Raeva (BUL)
 
Galina Beloglasowa (URS)

Zur Ermittlung des Gesamtstandes wurden die Punkte aus den Teildisziplinen Seil, Ball, Keulen und Band zusammenaddiert.
Die besten acht Athletinnen in den Teildisziplinen (hier kursiv hervorgehoben) bestritten die Gerätefinals.

Mehrkampf
Platz Land Athletin Seil Reifen Keulen Band Gesamt
1 Sowjetunion  Sowjetunion Dalia Kutkaite 9,800 9,900 9,900 9,800 39,400
1 Bulgarien 1971  Bulgarien Anelia Ralenkowa 9,900 9,950 9,800 9,750 39,400
3 Bulgarien 1971  Bulgarien Iliana Raeva 9,900 9,850 9,800 9,800 39,350
4 Sowjetunion  Sowjetunion Irina Dewina 9,850 9,850 9,650 9,750 39,100
5 Bulgarien 1971  Bulgarien Lilia Ignatova 9,850 9,800 9,500 9,800 38,950
6 Tschechoslowakei  Tschechoslowakei Daniela Bosanska 9,800 9,800 9,600 9,550 38,750
7 Sowjetunion  Sowjetunion Galina Beloglasowa 9,650 9,550 9,550 9,450 38,200
8 Tschechoslowakei  Tschechoslowakei Libuše Mojžíšová 9,500 9,500 9,450 9,600 38,050
9 Tschechoslowakei  Tschechoslowakei Iveta Havlickova 9,550 9,400 9,500 9,550 38,000
9 Deutschland BR  BR Deutschland Regina Weber 9,350 9,500 9,500 9,650 38,000
11 Rumänien 1965  Rumänien Doina Stăiculescu 9,400 9,350 9,500 9,500 37,750
12 Deutschland Demokratische Republik 1949  DDR Bianca Dittrich 9,350 9,450 9,650 9,150 37,600
12 Polen  Polen Teresa Folga 9,450 9,400 9,350 9,400 37,600
12 Polen  Polen Anna Klos-Sulima 9,550 9,300 9,350 9,400 37,600
15 Spanien  Spanien Marta Canton 9,200 9,350 9,500 9,400 37,450
16 Polen  Polen Ewa Figeland-Kowalak 9,500 9,600 9,350 8,950 37,400
16 Deutschland Demokratische Republik 1949  DDR Katrin Huschke 9,500 9,300 9,400 9,200 37,400
16 Deutschland Demokratische Republik 1949  DDR Diana Schädlich 9,300 9,350 9,400 9,350 37,400
19 Spanien  Spanien Pino Díaz 9,350 9,300 9,300 9,400 37,350
20 Spanien  Spanien Marta Bobo 9,600 9,500 8,800 9,250 37,150
21 Ungarn  Ungarn Agnes Bencsina 9,300 9,100 9,300 9,250 36,950
22 Rumänien 1965  Rumänien Mihaela Tenasa 9,350 9,200 9,100 9,100 36,750
22 Norwegen  Norwegen Shirin Zorriassateiny 9,300 9,300 8,850 9,300 36,750
24 Italien  Italien Christina Cimino 9,200 9,050 9,100 9,100 36,450
25 Schweiz  Schweiz Grazia Verzasconi 9,100 8,950 9,200 9,100 36,350
26 Niederlande  Niederlande Sonja Grünewald 9,200 9,250 8,950 8,900 36,300
27 Norwegen  Norwegen Anne Langmoen 8,850 9,150 9,050 9,200 36,250
27 Italien  Italien Giulia Staccioli 9,050 9,200 8,950 9,050 36,250
27 Norwegen  Norwegen Britt Vassdal 9,150 8,950 9,200 8,950 36,250
30 Rumänien 1965  Rumänien Dorina Cordos 9,150 9,300 8,800 8,950 36,200
30 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik  Jugoslawien Milena Reljin 9,150 8,950 9,100 9,000 36,200
32 Niederlande  Niederlande Maud Van Helvoort 8,900 8,950 9,250 9,000 36,100
33 Schweden  Schweden Viktoria Bengtsson 8,850 9,000 9,150 8,750 35,750
34 Niederlande  Niederlande Irma Borgsteede 9,250 9,000 8,450 9,000 35,700
34 Schweiz  Schweiz Suzanne Müller 8,650 9,050 9,050 8,950 35,700
36 Ungarn  Ungarn Zsuzsa Turak 8,900 9,300 9,050 8,350 35,600
37 Osterreich  Österreich Ulrike Weiss 8,850 8,900 9,050 8,650 35,450
38 Italien  Italien Claudia Peccianti 8,700 8,900 8,950 8,750 35,300
39 Vereinigtes Konigreich  Vereinigtes Königreich Jacqueline Leavy 8,800 8,600 9,000 8,800 35,200
40 Schweden  Schweden Helena Rosander 8,600 8,950 9,000 8,550 35,100
41 Osterreich  Österreich Elke Göschl 9,150 8,400 8,750 8,750 35,050
42 Schweiz  Schweiz Claudine Ulrich 8,750 8,550 8,800 8,850 34,950
43 Danemark  Dänemark Susanne Ravn 8,600 8,700 8,900 8,700 34,900
44 Schweden  Schweden Eva Bergstroem 8,900 8,800 8,400 8,650 34,750
45 Portugal  Portugal Elsa Lebre 8,750 8,500 8,700 8,600 34,550
46 Portugal  Portugal Christina Lebre 8,550 8,550 8,600 8,700 34,400
47 Finnland  Finnland Liisa Tamminen 8,500 8,600 8,550 8,700 34,350
48 Danemark  Dänemark Liselotte Korsgaard 8,550 8,550 8,500 8,700 34,300
48 Belgien  Belgien Sarina Roberti 8,500 8,400 8,600 8,800 34,300
50 Finnland  Finnland Tulja Savolainen 8,400 8,550 8,700 8,550 34,200
51 Belgien  Belgien J. van den Eerenbeemt 8,650 8,300 8,850 8,300 34,100
52 Frankreich  Frankreich Christel Roger 8,700 8,200 8,500 8,650 34,050
53 Portugal  Portugal Maria Joao Falcao 8,550 8,550 8,450 8,400 33,950
54 Vereinigtes Konigreich  Vereinigtes Königreich Julia Ramsden 8,600 8,350 8,450 8,500 33,900
55 Vereinigtes Konigreich  Vereinigtes Königreich Frances Newman 8,650 8,400 8,750 8,050 33,850
56 Frankreich  Frankreich Isabelle Andre 8,400 8,450 8,000 8,700 33,550
57 Frankreich  Frankreich Benedicte Augst 8,450 8,450 8,100 8,400 33,400
58 Finnland  Finnland Tuula Sivander 8,400 7,750 8,750 8,450 33,350
59 Jugoslawien Sozialistische Föderative Republik  Jugoslawien Silvana Sokolov 8,600 7,900 8,300 8,450 33,250
60 Belgien  Belgien Dominique Thiebaut 8,250 8,100 8,350 8,250 32,950

Gerätefinals

Bearbeiten

In allen vier Gerätefinals wurden die Teilergebnisse aus dem Einzelmehrkampf als Vornote herangezogen.

Seil
Platz Land Athletin Vornote Punkte Gesamt
1 Bulgarien 1971  Bulgarien Anelia Ralenkowa 9,900 9,900 19,800
2 Sowjetunion  Sowjetunion Irina Dewina 9,850 9,900 19,750
2 Bulgarien 1971  Bulgarien Iliana Raeva 9,900 9,850 19,750
4 Sowjetunion  Sowjetunion Dalia Kutkaite 9,800 9,900 19,700
5 Bulgarien 1971  Bulgarien Lilia Ignatova 9,850 9,800 19,650
6 Tschechoslowakei  Tschechoslowakei Daniela Bosanska 9,800 9,800 19,600
7 Sowjetunion  Sowjetunion Galina Beloglasowa 9,650 9,850 19,500
8 Spanien  Spanien Marta Bobo 9,600 9,700 19,300
Reifen
Platz Land Athletin Vornote Punkte Gesamt
1 Bulgarien 1971  Bulgarien Anelia Ralenkowa 9,950 10,000 19,950
2 Sowjetunion  Sowjetunion Dalia Kutkaite 9,900 9,900 19,800
3 Sowjetunion  Sowjetunion Irina Dewina 9,850 9,900 19,750
3 Bulgarien 1971  Bulgarien Iliana Raeva 9,850 9,900 19,750
5 Bulgarien 1971  Bulgarien Lilia Ignatova 9,800 9,900 19,700
6 Tschechoslowakei  Tschechoslowakei Daniela Bosanska 9,800 9,850 19,650
7 Sowjetunion  Sowjetunion Galina Beloglasowa 9,550 9,750 19,300
7 Polen  Polen Ewa Figeland-Kowalak 9,600 9,700 19,300
Keulen
Platz Land Athletin Vornote Punkte Gesamt
1 Sowjetunion  Sowjetunion Dalia Kutkaite 9,900 9,900 19,800
2 Bulgarien 1971  Bulgarien Anelia Ralenkowa 9,800 9,900 19,700
3 Sowjetunion  Sowjetunion Irina Dewina 9,650 9,900 19,550
3 Bulgarien 1971  Bulgarien Iliana Raeva 9,800 9,750 19,550
5 Tschechoslowakei  Tschechoslowakei Daniela Bosanska 9,600 9,800 19,400
5 Deutschland Demokratische Republik 1949  DDR Bianca Dittrich 9,650 9,750 19,400
7 Bulgarien 1971  Bulgarien Lilia Ignatova 9,500 9,700 19,200
8 Sowjetunion  Sowjetunion Galina Beloglasowa 9,550 9,550 19,100
Band
Platz Land Athletin Vornote Punkte Gesamt
1 Bulgarien 1971  Bulgarien Lilia Ignatova 9,800 9,950 19,750
1 Sowjetunion  Sowjetunion Dalia Kutkaite 9,800 9,950 19,750
3 Bulgarien 1971  Bulgarien Iliana Raeva 9,800 9,900 19,700
4 Bulgarien 1971  Bulgarien Anelia Ralenkowa 9,750 9,900 19,650
5 Sowjetunion  Sowjetunion Irina Dewina 9,750 9,800 19,550
6 Deutschland BR  BR Deutschland Regina Weber 9,650 9,750 19,400
7 Tschechoslowakei  Tschechoslowakei Daniela Bosanska 9,550 9,750 19,300
7 Tschechoslowakei  Tschechoslowakei Libuše Mojžíšová 9,600 9,700 19,300

Der Teamwettkampf bestand aus einem Vorkampf und einem Finale. Die acht besten Mannschaften des Vorkampfes qualifizierten sich für das Finale. Die Punkte des Vorkampfes wurden mit den Finalpunkten zum Gesamtergebnis addiert.

Platz Land Vorkampf Finale Gesamt
1 Sowjetunion  Sowjetunion 19,500 19,950 39,450
2 Bulgarien 1971  Bulgarien 19,450 19,850 39,300
3 Tschechoslowakei  Tschechoslowakei 19,125 19,600 38,725
4 Spanien  Spanien 18,925 19,250 38,175
5 Norwegen  Norwegen 18,625 19,000 37,625
6 Deutschland BR  BR Deutschland 18,525 19,000 37,525
7 Niederlande  Niederlande 18,325 18,950 37,275
8 Italien  Italien 18,450 18,700 37,150
9 Osterreich  Österreich 17,825 17,825
10 Frankreich  Frankreich 17,575 17,575
11 Finnland  Finnland 17,075 17,075

Medaillenspiegel

Bearbeiten
Medaillenspiegel
Platz Land Gold Silber Bronze Gesamt
1 Bulgarien 1971  Bulgarien 4 3 4 11
2 Sowjetunion  Sowjetunion 4 2 2 8
3 Tschechoslowakei  Tschechoslowakei 0 0 1 1