Internationale Tennismeisterschaften von Deutschland 1951/Dameneinzel
Tennisturnier im Dameneinzel
Tennis-Dameneinzel der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1951 | |||
---|---|---|---|
Bewerbe | |||
Einzel | Herren | Damen | |
Doppel | Herren | Damen | Mixed |
Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Dameneinzels der Internationalen Tennismeisterschaften von Deutschland 1951.
Setzliste
Bearbeiten
|
Turnierplan
BearbeitenZeichenerklärung
Bearbeiten
|
|
Ergebnisse
BearbeitenErste Runde | Zweite Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Halbfinale | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | M. Weiss | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
S. Flemming | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | M. Weiss | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
M. Vagn-Nielsen | 6 | 6 | J. Kramer | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
G. von Ladiges | 4 | 1 | M. Vagn-Nielsen | 3 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
J. Kramer | 2 | 6 | 7 | J. Kramer | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Cooper | 6 | 4 | 7 | 1 | M. Weiss | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | C. Proctor | 6 | 7 | H. Koželuh | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
M. Eberstein | 2 | 5 | 4 | C. Proctor | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
U. Heidtmann | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
U. Heidtmann | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
H. Koželuh | 6 | 6 | H. Koželuh | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
M. Müller-Hein | 1 | 0 | H. Koželuh | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
E. Reimann | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | M. Weiss | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
S. Gustafsson | 5 | 6 | 6 | 2 | N. Bolton | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
U. Eilemann | 7 | 2 | 3 | S. Gustafsson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
I. Pohmann | 6 | 6 | I. Pohmann | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
Klöne | 0 | 1 | S. Gustafsson | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
E. Sutz-Böhm | [1] | E. Sutz-Böhm | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
T. Dietz | E. Sutz-Böhm | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
K. Sanders | 5 | 6 | 6 | K. Sanders | 4 | 8 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | B. Bartlett | 7 | 2 | 4 | S. Gustafsson | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Ä. Schneider | 9 | 2 | 6 | 2 | N. Bolton | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
L. Gram-Andersen | 7 | 6 | 2 | Ä. Schneider | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
L. Fabian | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ä. Schneider | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | N. Bolton | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Ch. Eick | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | N. Bolton | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Quellen
Bearbeiten- Hamburger Abendblatt, Ausgaben vom 6. August bis 13. August 1951, verfügbar im Online-Archiv von https://www.abendblatt.de (kostenpflichtig)
- Tennis, amtliches Organ des Deutschen Tennisbundes, V. Jahrgang, Heft 11 und 12 (August 1951 (I) und (II))
Anmerkungen
Bearbeiten- ↑ Ergebnis unbekannt