Jay Harrison
Jay Harrison (* 3. November 1982 in Oshawa, Ontario) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler, der im Verlauf seiner aktiven Karriere zwischen 1998 und 2016 unter anderem 372 Spiele für die Toronto Maple Leafs, Carolina Hurricanes und Winnipeg Jets in der National Hockey League auf der Position des Verteidigers bestritten hat.
Geburtsdatum | 3. November 1982 |
Geburtsort | Oshawa, Ontario, Kanada |
Größe | 193 cm |
Gewicht | 96 kg |
Position | Verteidiger |
Schusshand | Rechts |
Draft | |
NHL Entry Draft | 2001, 3. Runde, 82. Position Toronto Maple Leafs |
Karrierestationen | |
1998–2002 | Brampton Battalion |
2002–2005 | St. John’s Maple Leafs |
2005–2008 | Toronto Marlies |
2008–2009 | EV Zug |
2009 | Toronto Maple Leafs |
2009–2014 | Carolina Hurricanes |
2014–2016 | Winnipeg Jets Manitoba Moose |
Karriere
BearbeitenJay Harrison begann seine Karriere als Eishockeyspieler beim Brampton Battalion, für das er von 1998 bis 2002 in der Ontario Hockey League aktiv war. In dieser Zeit wurde er im NHL Entry Draft 2001 in der dritten Runde als insgesamt 82. Spieler von den Toronto Maple Leafs ausgewählt. Anschließend spielte der Verteidiger je drei Spielzeiten für deren Farmteams aus der American Hockey League, die St. John’s Maple Leafs und Toronto Marlies. Dabei absolvierte Harrison zwischen 2005 und 2007 auch 13 Spiele für die Maple Leafs in der National Hockey League.
Zur Saison 2008/09 wechselte der Rechtsschütze nach Europa zum EV Zug aus der Schweizer National League A, beendete sie jedoch bei seinem Ex-Club Toronto Maple Leafs, für den er weitere sieben Partien in der NHL absolvierte, in denen er eine Vorlage gab. Am 9. Juli 2009 erhielt Harrison einen Zweijahresvertrag bei den Carolina Hurricanes, der sowohl für die NHL, als auch für die AHL gültig ist.
Nach fünf Jahren verließ er Carolina im Dezember 2014 und schloss sich den Winnipeg Jets an, die im Gegenzug ein Wahlrecht für die sechste Runde des NHL Entry Draft 2015 an die Hurricanes abgaben.
Im Februar 2016 wurde Harrison samt Andrew Ladd und Matt Fraser an die Chicago Blackhawks abgegeben, die im Gegenzug Marko Daňo und ein Erstrunden-Wahlrecht für den NHL Entry Draft 2016 an die Jets abgaben.[1] Harrison absolvierte nach dem Transfer kein weiteres Spiel mehr und beendete seine Karriere.
International
BearbeitenFür Kanada nahm Harrison an den U20-Junioren-Weltmeisterschaften 2001 und 2002 teil.
Erfolge und Auszeichnungen
Bearbeiten- 1998 Jack Ferguson Award
- 1999 OHL All-Rookie-Team
- 2001 Teilnahme am CHL Top Prospects Game
International
Bearbeiten- 2001 Bronzemedaille bei der U20-Junioren-Weltmeisterschaft
- 2002 Silbermedaille bei der U20-Junioren-Weltmeisterschaft
Karrierestatistik
BearbeitenReguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1998/99 | Brampton Battalion | OHL | 63 | 1 | 14 | 15 | 108 | – | – | – | – | – | ||
1999/00 | Brampton Battalion | OHL | 68 | 2 | 18 | 20 | 139 | 6 | 0 | 2 | 2 | 15 | ||
2000/01 | Brampton Battalion | OHL | 53 | 4 | 15 | 19 | 112 | 9 | 1 | 1 | 2 | 17 | ||
2001/02 | Brampton Battalion | OHL | 61 | 12 | 31 | 43 | 116 | – | – | – | – | – | ||
2001/02 | St. John’s Maple Leafs | AHL | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
2001/02 | Memphis RiverKings | CHL | – | – | – | – | – | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2002/03 | St. John’s Maple Leafs | AHL | 72 | 2 | 8 | 10 | 72 | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | St. John’s Maple Leafs | AHL | 70 | 4 | 5 | 9 | 141 | – | – | – | – | – | ||
2004/05 | St. John’s Maple Leafs | AHL | 60 | 0 | 4 | 4 | 108 | 4 | 0 | 1 | 1 | 14 | ||
2005/06 | Toronto Marlies | AHL | 57 | 9 | 20 | 29 | 100 | 5 | 1 | 3 | 4 | 8 | ||
2005/06 | Toronto Maple Leafs | NHL | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | Toronto Marlies | AHL | 41 | 4 | 14 | 18 | 68 | – | – | – | – | – | ||
2006/07 | Toronto Maple Leafs | NHL | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | – | – | – | – | – | ||
2007/08 | Toronto Marlies | AHL | 69 | 13 | 14 | 27 | 73 | 18 | 2 | 10 | 12 | 35 | ||
2008/09 | EV Zug | NLA | 41 | 6 | 9 | 15 | 46 | – | – | – | – | – | ||
2008/09 | Toronto Maple Leafs | NHL | 7 | 0 | 1 | 1 | 10 | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | Carolina Hurricanes | NHL | 38 | 1 | 5 | 6 | 50 | – | – | – | – | – | ||
2009/10 | Albany River Rats | AHL | 32 | 2 | 12 | 14 | 22 | 8 | 0 | 3 | 3 | 23 | ||
2010/11 | Carolina Hurricanes | NHL | 72 | 3 | 7 | 10 | 72 | – | – | – | – | – | ||
2011/12 | Carolina Hurricanes | NHL | 72 | 9 | 14 | 23 | 60 | – | – | – | – | – | ||
2012/13 | Carolina Hurricanes | NHL | 47 | 3 | 7 | 10 | 51 | – | – | – | – | – | ||
2013/14 | Carolina Hurricanes | NHL | 68 | 4 | 11 | 15 | 44 | – | – | – | – | – | ||
2014/15 | Carolina Hurricanes | NHL | 20 | 1 | 3 | 4 | 42 | – | – | – | – | – | ||
2014/15 | Winnipeg Jets | NHL | 35 | 2 | 3 | 5 | 23 | – | – | – | – | – | ||
2015/16 | Manitoba Moose | AHL | 18 | 3 | 2 | 5 | 17 | – | – | – | – | – | ||
OHL gesamt | 245 | 19 | 78 | 97 | 475 | 15 | 1 | 3 | 4 | 32 | ||||
AHL gesamt | 426 | 37 | 80 | 117 | 603 | 45 | 3 | 17 | 20 | 79 | ||||
NHL gesamt | 372 | 23 | 52 | 75 | 360 | – | – | – | – | – |
International
BearbeitenVertrat Kanada bei:
Jahr | Team | Veranstaltung | Resultat | Sp | T | V | Pkt | SM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | Kanada | U20-WM | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2001 | Kanada | U20-WM | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | ||
2013 | Kanada | WM | 5. Platz | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Junioren gesamt | 14 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||||
Herren gesamt | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Weblinks
Bearbeiten- Jay Harrison in der Datenbank der National Hockey League (nhl.com)
- Jay Harrison bei legendsofhockey.net (Memento im Internet Archive)
- Jay Harrison bei eliteprospects.com (englisch)
Einzelnachweise
Bearbeiten- ↑ Emily Sadler: Jets trade captain Andrew Ladd to Blackhawks. sportsnet.ca, 25. Februar 2016, abgerufen am 26. Februar 2016 (englisch).
Personendaten | |
---|---|
NAME | Harrison, Jay |
KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 3. November 1982 |
GEBURTSORT | Oshawa, Ontario, Kanada |