Liste der Kulturgüter in Laufen-Uhwiesen
Die Liste der Kulturgüter in Laufen-Uhwiesen enthält alle Objekte in der Gemeinde Laufen-Uhwiesen im Kanton Zürich, die gemäss der Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten, dem Bundesgesetz vom 20. Juni 2014 über den Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten[1] sowie der Verordnung vom 29. Oktober 2014 über den Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten[2] unter Schutz stehen.
Objekte der Kategorien A und B sind vollständig in der Liste enthalten, Objekte der Kategorie C fehlen zurzeit (Stand: 1. Januar 2022). Unter übrige Baudenkmäler sind weitere geschützte Objekte zu finden, die im Verzeichnis der Objekte von überkommunaler Bedeutung der kantonalen Denkmalpflege zu finden und nicht bereits in der Liste der Kulturgüter enthalten sind.
Kulturgüter
BearbeitenFoto | Objekt | Kat. | Typ | Standort | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|
Ehemaliges Gemeinde- und Gesellenhaus KGS-Nr.: 9505 |
A | G | Uhwiesen, Dorfstrasse 16 689758 / 280693 |
| |
Reformierte Kirche KGS-Nr.: 7539 |
B | G | Laufen, Rheinfallweg 688305 / 281243 |
| |
Schloss Laufen KGS-Nr.: 7540 |
B | G | Laufen, Rheinfallweg 689341 / 281340 |
| |
Ehemaliges Untervogthaus, sogenanntes Haus «Zur Kanzlei» KGS-Nr.: 7541 |
B | G | Uhwiesen, Dorfstrasse 62 689471 / 280800 |
| |
Reformierte Kapelle KGS-Nr.: 7542 |
B | G | Uhwiesen, Kirchgasse 2 689805 / 280741 |
| |
Ehemaliges Weinbauernhaus KGS-Nr.: 7543 |
B | G | Uhwiesen, Dorfstrasse 15 689741 / 280665 |
| |
Ehemaliges Bauernhaus zum Rebstock KGS-Nr.: 12611 |
B | G | Uhwiesen, Dorfstrasse 9 689791 / 280635 |
|
Übrige Baudenkmäler
BearbeitenID | Foto | Objekt | Kat. | Typ | Standort | Beschreibung |
---|---|---|---|---|---|---|
03400006 | Bauernhaus / Mühle mit Scheune | C | G | Uhwiesen, Mörlerstrasse 690497 / 280544 |
| |
03400024 | Gasthof Hirschen, Kegelbahn | B reg. | K | Uhwiesen, Landstrasse 32 689978 / 280640 |
| |
03400025 | Gasthof Hirschen, Wohn- und Gasthaus | B reg. | G | Uhwiesen, Landstrasse 32 689942 / 280653 |
| |
03400041 | Wohnhaus, ehemaliges Bauernhaus | C | G | Uhwiesen, Landstrasse 57–59 689579 / 281006 |
| |
03400055 | Ehemaliges Weinbauernhaus, Hausteil 1 | C | G | Uhwiesen, Kirchgasse 6 689793 / 280698 |
| |
03400056 | Ehemaliges Weinbauernhaus, Hausteil 2 | C | G | Uhwiesen, Kirchgasse 10 689786 / 280687 |
| |
03400074 | Ehemaliges Bauernhaus | C | G | Uhwiesen, Brunngasse 4 689801 / 280620 |
| |
03400085 | Ehemaliges Bauernhaus | C | G | Uhwiesen, Dorfstrasse 689723 / 280666 |
| |
03400087 | Ehemaliges Bauernhaus | C | G | Uhwiesen, Dorfstrasse 14 689755 / 280682 |
| |
03400090 | Ehemaliges Weinbauernhaus | C | G | Uhwiesen, Dorfstrasse 20 689722 / 280687 |
| |
03400100 | Trafostation B 6 Turm | B kant. | G | Uhwiesen, Landstrasse 689787 / 280792 |
| |
03400114 | Ehemaliges Weinbauernhaus | C | G | Uhwiesen, Schnidergasse 4 689682 / 280606 |
| |
03400119 | Gemeindehaus, altes Sekundarschulhaus | C | G | Uhwiesen, Dorfstrasse 689669 / 280683 |
| |
03400120 | Haus zum Kloster / ehemaliges bischöfliches Untervogthaus | B reg. | G | Uhwiesen, Dorfstrasse 30 689646 / 280696 |
| |
03400125 | Ehemaliges Bauernhaus | C | G | Uhwiesen, Dorfstrasse 32 689629 / 280699 |
| |
03400126 | Ehemaliges Bauernhaus | C | G | Uhwiesen, Dorfstrasse 34 689605 / 280706 |
| |
03400127 | Zehntenkeller, ehemaliges Doppelweinbauernhaus | C | G | Uhwiesen, Dorfstrasse 31 689593 / 280683 |
| |
034KELLER00127 | Zehntenkeller und Trottraum | C | G | Uhwiesen, Dorfstrasse 31 689593 / 280683 |
| |
03400139 | Ehemaliges Bauernhaus | B reg. | G | Uhwiesen, Dorfstrasse 48 689525 / 280755 |
| |
03400141 | Ehemaliges Weinbauernhaus | C | G | Uhwiesen, Dorfstrasse 50 689508 / 280768 |
| |
03400142 | Ehemaliges Bauernhaus | C | G | Uhwiesen, Dorfstrasse 43 689493 / 280751 |
| |
03400159 | Altes Schulhaus | B reg. | G | Uhwiesen, Schulstrasse 8 689687 / 280819 |
| |
03400186 | Ehemaliges Bauernhaus | C | G | Laufen, Dorfstrasse 44 687769 / 280537 |
| |
03400221 | Mesmerhaus | B reg. | G | Laufen, Laufen 688252 / 281215 |
| |
03400222 | Reformiertes Pfarrhaus | B reg. | G | Laufen, Laufen 688272 / 281237 |
| |
03400223 | Ehemaliges Waschhaus mit Schopf | B reg. | G | Laufen, Laufen 688286 / 281254 |
| |
03400227 | Schloss Laufen, Torturm | B kant. | G | Laufen, Areal Schloss Laufen 688325 / 281288 |
| |
03400234 | Schloss Laufen, Waschhaus / Jugendherberge | B kant. | G | Laufen, Areal Schloss Laufen 688314 / 281336 |
| |
03400235 | Schloss Laufen, Pavillon | B kant. | G | Laufen, Areal Schloss Laufen 688336 / 281377 |
| |
034BEI00229-1 | Schloss Laufen, Rundturm | B kant. | G | Laufen, Areal Schloss Laufen 688363 / 281310 |
| |
034BEI00229-2 | Schloss Laufen, Altes Schloss | B kant. | G | Laufen, Areal Schloss Laufen 688328 / 281322 |
| |
034BEI00229-4 | Schloss Laufen, Neues Schloss | B kant. | G | Laufen, Areal Schloss Laufen 688337 / 281357 |
| |
034BRUECKE00001 | Eisenbahnbrücke am Rheinfall | B kant. | G | Rheinfallweg 688471 / 281340 |
| |
034BRUNNEN00001 | Hirschenbrunnen | B reg. | K | Uhwiesen, bei Landstrasse 32 689962 / 280637 |
| |
034GRENZE00001 | Kyburgerstein 1 (Hohmarchstein) | B | K | 692334 / 281498 |
| |
034GRENZE00002 | Kyburgerstein 2 | B | K | 692377 / 281309 |
| |
034GRENZE00003 | Kyburgerstein 3 | B | K | 693124 / 280466 |
| |
034GRENZE00004 | Kyburgerstein 4 | B | K | 693055 / 280201 |
| |
034KELLER00147 | Untervogthaus, kreuzgewölbter Keller | B reg. | G | Dorfstrasse 62 in 689467 / 280798 |
| |
034TUNNEL00001 | Tunnelportal West | B kant. | G | Laufen, unter Schloss Laufen 688307 / 281324 |
| |
034TUNNEL00002 | Tunnelportal Ost | B kant. | G | Laufen, unter Schloss Laufen 688373 / 281336 |
| |
Kleinunterstand Schloss Laufen | B reg. | G | Rihalden 688150 / 281190 |
| ||
Sperrstelle Mörlen Steinenberg: KP Infanterieregiment 53 A 5565 | B reg. | G | 691290 / 280885 |
Legende: Im Wesentlichen siehe Legende der Liste der Kulturgüter von nationaler und regionaler Bedeutung, mit folgenden Ausnahmen:
- Anstelle der KGS-Nummer wird als Objekt-Identifikator (ID) die Inventarnummer im Verzeichnis der Objekte von überkommunaler Bedeutung des kantonalen Denkmalschutzamtes verwendet.
- Bei den Kategorien wird wie folgt unterschieden: B kant. = Objekt von kantonaler Bedeutung (Kanton Zürich); B reg. = Objekt von regionaler Bedeutung (Kanton Zürich)
Weblinks
Bearbeiten- Kantonsliste A- und B-Objekte Kanton ZH. Schweizerisches Kulturgüterschutzinventar mit Objekten von nationaler (A-Objekte) und regionaler (B-Objekte) Bedeutung. In: Bundesamt für Bevölkerungsschutz BABS – Fachbereich Kulturgüterschutz, 1. Januar 2024, (PDF; 397 kB, 21 S., Revision KGS-Inventar 2021 (Stand: 1. Januar 2023)).
- Kantonale Denkmalpflege: Objekte von überkommunaler Bedeutung (CSV)
Einzelnachweise
Bearbeiten- ↑ Bundeskanzlei: Bundesgesetz über den Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten, bei Katastrophen und in Notlagen (KGSG). SR 520.3. In: Systematische Rechtssammlung SR. Bundesversammlung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 20. Juni 2014, abgerufen am 23. Dezember 2017 (Stand am 1. Januar 2016).
- ↑ Bundeskanzlei: Verordnung über den Schutz der Kulturgüter bei bewaffneten Konflikten, bei Katastrophen und in Notlagen (KGSV). SR 520.31. In: Systematische Rechtssammlung SR. Schweizerischer Bundesrat, 29. Oktober 2014, abgerufen am 23. Dezember 2017 (Stand am 1. Januar 2016).