Liste der Spieler des FC Liverpool

Wikimedia-Liste
Vereinslogo des FC Liverpool
Liga (Ligaebene) von … bis
Football League Second Division (II) 1893–1894
Football League First Division (I) 1894–1895
Football League Second Division (II) 1895–1896
Football League First Division (I) 1896–1904
Football League Second Division (II) 1904–1905
Football League First Division (I) 1905–1954
Football League Second Division (II) 1954–1962
Football League First Division (I) 1962–1992
Premier League (I) seit 1992

Die Liste der Spieler des FC Liverpool umfasst alle Spieler, die für den englischen Fußballverein FC Liverpool mindestens einen Einsatz in einer Profiliga mit der ersten Mannschaft absolviert haben. Spieler, die nur im FA Cup, dem League Cup oder einem Europapokalwettbewerb eingesetzt wurden, finden keine Berücksichtigung.

Die Liste befindet sich auf dem Stand vom Saisonende 2021/22.

  • Spieler: Nennt den Namen des Spielers in der Form Nachname, Vorname.
  • Nationalität: Nennt die Nationalität des Spielers. Bei Spielern mit mehreren Nationalitäten hat das Land Vorrang, für dessen Nationalmannschaft der Spieler antrat oder angetreten wäre. Bei britischen Spielern, die für kein Nationalteam spielten, wurde als Kriterium für die Nationalität die Zugehörigkeit des Geburtsortes herangezogen.
  • von und bis: Nennt den Zeitraum, in dem der Spieler einen Profivertrag bei dem Verein hatte. Bei Spielern, bei denen der Zeitpunkt des Vertragsbeginns oder Vertragsendes unbekannt ist, wird das Jahr des ersten bzw. letzten Einsatzes genannt.
  • Ligaspiele: Nennt die Anzahl der Spiele, die der Spieler für den FC Liverpool in der Football League und der Premier League absolvierte. Nicht berücksichtigt werden die Spiele in der Lancashire League (Non-League football) in der Saison 1892/93 und die Einsätze in den regionalen Wartime-League-Spielzeiten von 1915 bis 1919 und 1939 bis 1946.
  • Ligatore: Nennt die Anzahl der Tore, die der Spieler für den FC Liverpool in der Football League und der Premier League erzielte. Nicht berücksichtigt werden die Tore in der Lancashire League (Non-League football) in der Saison 1892/93 und die Treffer in den regionalen Wartime-League-Spielzeiten von 1915 bis 1919 und 1939 bis 1946.

Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um. Durch das Anklicken zweier Spalten hintereinander lässt sich jede gewünschte Kombination erzielen.

Spieler Nationalität von bis Ligaspiele Ligatore
Ablett, Gary EnglandEnglandENG 1983 1992 109 1
A’Court, Alan EnglandEnglandENG 1952 1964 354 61
Adam, Charlie SchottlandSCO 2011 2012 28 2
Adrián SpanienSpanienESP 2019 aktiv 14 0
Agger, Daniel DanemarkDEN 2006 2014 175 9
Aitken, Andrew EnglandEnglandENG 1930 1931 1 0
Aldridge, John IrlandIRL 1987 1989 83 50
Alexander-Arnold, Trent EnglandEnglandENG 2016 aktiv 161 10
Alisson BrasilienBRA 2018 aktiv 136 1
Allan, George SchottlandSCO 1895
1898
1897
1899
79 49
Allen, Joe WalesWAL 2012 2016 91 4
Allman, Dick EnglandEnglandENG 1908 1909 1 0
Alonso, Xabi SpanienSpanienESP 2004 2009 143 15
Anderson, Eric EnglandEnglandENG 1951 1957 73 22
Anelka, Nicolas FrankreichFrankreichFRA 2001 2002 20 4
Aquilani, Alberto ItalienItalienITA 2009 2012 18 1
Arbeloa, Álvaro SpanienSpanienESP 2007 2009 66 2
Armstrong, Tom EnglandEnglandENG 1920 1920 1 0
Arnell, Alan EnglandEnglandENG 1953 1961 69 33
Arnold, Steve EnglandEnglandENG 1970 1973 2 0
Arphexad, Pegguy FrankreichFrankreichFRA 2000 2003 2 0
Arrowsmith, Alf EnglandEnglandENG 1960 1968 48 20
Ashcroft, Charlie EnglandEnglandENG 1943 1955 87 0
Aspas, Iago SpanienSpanienESP 2013 2015 14 0
Assaidi, Oussama MarokkoMAR 2012 2015 4 0
Aurélio, Fábio BrasilienBRA 2006 2012 87 3
Ayala, Daniel SpanienSpanienESP 2009 2011 5 0
Babb, Phil IrlandIRL 1994 2000 128 1
Babbel, Markus DeutschlandGER 2000 2004 42 3
Babel, Ryan NiederlandeNiederlandeNED 2007 2011 91 12
Balmer, Jack EnglandEnglandENG 1935 1952 289 98
Balotelli, Mario ItalienItalienITA 2014 2016 16 1
Bamber, John EnglandEnglandENG 1915 1924 72 2
Banks, Alan EnglandEnglandENG 1958 1961 8 6
Banks, Billy EnglandEnglandENG 1913 1915 26 6
Barkas, Harry EnglandEnglandENG 1930 1932 5 0
Barmby, Nick EnglandEnglandENG 2000 2002 32 2
Barnes, John EnglandEnglandENG 1987 1997 314 84
Baron, Fred EnglandEnglandENG 1925 1927 20 7
Baron, Kevin EnglandEnglandENG 1945 1954 141 31
Baroš, Milan TschechienCZE 2001 2005 68 19
Barton, Harold EnglandEnglandENG 1928 1934 103 25
Bartrop, Wilf EnglandEnglandENG 1914 1915 3 0
Battles, Barney SchottlandSCO 1896
1898
1896
1898
3 0
Beadles, Harold WalesWAL 1921 1924 17 6
Beardsley, Peter EnglandEnglandENG 1987 1991 131 46
Becton, Frank EnglandEnglandENG 1895 1898 70 38
Beeby, Augustus EnglandEnglandENG 1908 1911 16 0
Beglin, Jim IrlandIRL 1983 1989 64 2
Bellamy, Craig WalesWAL 2006
2011
2007
2012
54 13
Benayoun, Yossi IsraelISR 2007 2010 92 17
Bennett, Thomas EnglandEnglandENG 1916 1919 1 0
Benteke, Christian BelgienBEL 2015 2016 29 9
Berger, Patrik TschechienCZE 1996 2003 148 28
Berry, Arthur EnglandEnglandENG 1908
1912
1909
1912
4 0
Bimpson, Louis EnglandEnglandENG 1953 1959 96 38
Bišćan, Igor KroatienCRO 2000 2005 72 2
Bjørnebye, Stig Inge NorwegenNOR 1992 2000 139 2
Blanthorne, Robert EnglandEnglandENG 1907 1907 2 1
Blenkinsop, Ernie EnglandEnglandENG 1934 1937 71 0
Blore, Reginald WalesWAL 1959 1960 1 0
Boersma, Phil EnglandEnglandENG 1968 1975 82 17
Bogdán, Ádám UngarnHUN 2015 2019 2 0
Borini, Fabio ItalienItalienITA 2012 2015 25 2
Bovill, John SchottlandSCO 1911 1914 27 7
Bowen, George EnglandEnglandENG 1901 1902 2 0
Bowyer, Sam EnglandEnglandENG 1907 1912 45 14
Bradley, James EnglandEnglandENG 1905 1911 169 5
Bradshaw, Harry EnglandEnglandENG 1893 1898 118 45
Bradshaw, Tom SchottlandSCO 1930 1938 277 3
Brannagan, Cameron EnglandEnglandENG 2015 2018 3 0
Bratley, Philip EnglandEnglandENG 1914 1915 13 0
Brierley, Ken EnglandEnglandENG 1948 1953 60 8
Bromilow, Tom EnglandEnglandENG 1919 1930 341 11
Brough, Joseph EnglandEnglandENG 1910 1911 11 3
Brownbill, Derek EnglandEnglandENG 1972 1973 1 0
Browning, John SchottlandSCO 1934 1939 19 0
Bruton, Les EnglandEnglandENG 1932 1933 6 1
Buck, Fred EnglandEnglandENG 1903 1904 13 1
Bull, Ben EnglandEnglandENG 1895 1896 1 1
Burkinshaw, Keith EnglandEnglandENG 1953 1957 1 0
Burrows, David EnglandEnglandENG 1988 1993 146 3
Busby, Matt SchottlandSCO 1936 1939 115 3
Bush, Tom EnglandEnglandENG 1933 1947 61 1
Byrne, Gerry EnglandEnglandENG 1955 1969 274 2
Cadden, Joe SchottlandSCO 1948 1952 4 0
Callaghan, Ian EnglandEnglandENG 1960 1978 640 49
Camacho, Rafael PortugalPOR 2018 2019 1 0
Camara, Titi Guinea-aGUI 1999 2000 33 9
Cameron, James SchottlandSCO 1894 1895 4 0
Campbell, Don EnglandEnglandENG 1950 1958 47 2
Campbell, Kenny SchottlandSCO 1911 1920 125 0
Campbell, Robert EnglandEnglandENG 1954 1961 24 2
Can, Emre DeutschlandGER 2014 2018 115 10
Canós, Sergi SpanienSpanienESP 2015 2016 1 0
Carlin, John EnglandEnglandENG 1902 1907 32 8
Carlin, Willie EnglandEnglandENG 1958 1962 1 0
Carney, Len EnglandEnglandENG 1939 1948 6 1
Carr, Lance SudafrikaRSA 1933 1936 31 8
Carragher, Jamie EnglandEnglandENG 1996 2013 508 4
Carroll, Andy EnglandEnglandENG 2011 2013 44 6
Carson, Scott EnglandEnglandENG 2005 2008 4 0
Carter, Jimmy EnglandEnglandENG 1991 1991 5 0
Case, Jimmy EnglandEnglandENG 1973 1981 186 23
Caulker, Steven EnglandEnglandENG 2016 2016 3 0
Chadburn, John EnglandEnglandENG 1903 1904 2 0
Chadwick, Edgar EnglandEnglandENG 1902 1904 43 7
Chalmers, Willie SchottlandSCO 1923 1925 2 0
Chambers, Harry EnglandEnglandENG 1915 1928 310 135
Charlton, John EnglandEnglandENG 1929 1932 3 0
Checkland, Francis EnglandEnglandENG 1918 1923 5 0
Cheyrou, Bruno FrankreichFrankreichFRA 2002 2006 31 2
Childs, Albert EnglandEnglandENG 1953 1954 2 0
Chirivella, Pedro SpanienSpanienESP 2015 2020 1 0
Chisnall, Phil EnglandEnglandENG 1964 1967 6 1
Chorlton, Tom EnglandEnglandENG 1904 1912 117 8
Christie, Frank SchottlandSCO 1949 1951 4 0
Cissé, Djibril FrankreichFrankreichFRA 2004 2007 49 13
Cissokho, Aly FrankreichFrankreichFRA 2013 2014 15 0
Clark, Bob EnglandEnglandENG 1928 1931 39 11
Cleghorn, Thomas SchottlandSCO 1896 1899 56 0
Clemence, Ray EnglandEnglandENG 1967 1981 470 0
Clough, Nigel EnglandEnglandENG 1993 1996 39 7
Clyne, Nathaniel EnglandEnglandENG 2015 2020 77 1
Coady, Conor EnglandEnglandENG 2012 2014 1 0
Coates, Sebastian UruguayURU 2011 2015 12 1
Cockburn, William EnglandEnglandENG 1924 1928 63 0
Cohen, Avi IsraelISR 1979 1981 18 1
Cole, Joe EnglandEnglandENG 2010 2013 26 3
Collins, James EnglandEnglandENG 1936 1937 7 0
Collymore, Stan EnglandEnglandENG 1995 1997 61 26
Colvin, Robert SchottlandSCO 1897 1898 3 0
Cooper, Tom EnglandEnglandENG 1934 1939 150 0
Cormack, Peter SchottlandSCO 1972 1976 125 21
Cotton, Charles EnglandEnglandENG 1903 1904 12 0
Coutinho, Philippe BrasilienBRA 2013 2018 152 41
Cox, Jack EnglandEnglandENG 1897 1909 327 73
Craik, Herbert SchottlandSCO 1903 1904 1 0
Crawford, Robert SchottlandSCO 1909 1915 108 1
Crawford, Edmund EnglandEnglandENG 1932 1933 8 4
Crossley, Russell EnglandEnglandENG 1947 1954 68 0
Crouch, Peter EnglandEnglandENG 2005 2008 85 22
Cunliffe, Daniel EnglandEnglandENG 1897 1898 14 6
Cunningham, Willie EnglandEnglandENG 1920 1924 3 0
Curran, John SchottlandSCO 1894 1896 20 0
Dabbs, Benjamin EnglandEnglandENG 1932 1938 54 0
Dalglish, Kenny SchottlandSCO 1977 1990 355 118
Darby, Stephen EnglandEnglandENG 2006 2012 1 0
Davidson, Dave SchottlandSCO 1928 1930 58 2
Davies, John EnglandEnglandENG 1900 1903 9 0
Dawson, Jimmy SchottlandSCO 1912 1916 13 3
Degen, Philipp SchweizSUI 2008 2011 7 0
Devlin, William SchottlandSCO 1927 1927 19 15
Dewhurst, Gerard EnglandEnglandENG 1893 1894 1 0
Diao, Salif SenegalSEN 2002 2007 37 1
Díaz, Luis KolumbienCOL 2022 aktiv 13 4
Dick, Douglas SchottlandSCO 1893 1894 11 2
Dicks, Julian EnglandEnglandENG 1993 1994 24 3
Dickson, Joe EnglandEnglandENG 1952 1958 6 4
Dijk, Virgil van NiederlandeNiederlandeNED 2018 aktiv 129 13
Dines, Joseph EnglandEnglandENG 1912 1913 1 0
Diogo Jota PortugalPOR 2020 aktiv 54 24
Diomède, Bernard FrankreichFrankreichFRA 2000 2003 2 0
Diouf, El Hadji SenegalSEN 2002 2005 55 3
Doig, Ned SchottlandSCO 1904 1908 51 0
Done, Cyril EnglandEnglandENG 1938 1952 95 32
Done, Robert EnglandEnglandENG 1926 1935 147 13
Doni BrasilienBRA 2011 2013 4 0
Donnelly, Willie SchottlandSCO 1896 1898 6 0
Dossena, Andrea ItalienItalienITA 2008 2010 18 1
Downing, Stewart EnglandEnglandENG 2011 2013 65 3
Drummond, Jack SchottlandSCO 1894 1895 14 0
Dudek, Jerzy PolenPOL 2001 2007 127 0
Dundee, Sean DeutschlandGER 1998 1999 3 0
Dunlop, Billy SchottlandSCO 1895 1909 325 2
Easdale, John SchottlandSCO 1937 1948 2 0
Eastham, Harry EnglandEnglandENG 1936 1948 62 3
Eccleston, Nathan EnglandEnglandENG 2009 2012 2 0
Edmed, Dick EnglandEnglandENG 1926 1932 160 44
Ejaria, Ovie EnglandEnglandENG 2016 2020 2 0
El Zhar, Nabil MarokkoMAR 2006 2011 21 0
Elliott, Harvey EnglandEnglandENG 2019 aktiv 8 0
English, Sam NordirlandNIR 1933 1935 47 24
Enrique, José SpanienSpanienESP 2011 2016 76 2
Evans, Alun EnglandEnglandENG 1968 1972 79 21
Evans, John EnglandEnglandENG 1953 1957 97 49
Evans, Roy EnglandEnglandENG 1965 1974 9 0
Fabinho BrasilienBRA 2018 2023 115 8
Fagan, Chris EnglandEnglandENG 1971 1971 1 0
Fagan, Willie SchottlandSCO 1937 1952 158 47
Fairclough, David EnglandEnglandENG 1974 1983 98 34
Fairfoul, Thomas SchottlandSCO 1913 1915 62 0
Ferguson, Robert SchottlandSCO 1912 1915 92 1
Ferns, Phil EnglandEnglandENG 1958 1965 27 1
Ferri, Jean-Michel FrankreichFrankreichFRA 1998 1999 2 0
Finnan, Steve IrlandIRL 2003 2008 145 1
Finnerhan, Patrick EnglandEnglandENG 1897 1898 5 1
Fitzpatrick, Harold SchottlandSCO 1907 1908 4 2
Fitzsimmons, Matthew John EnglandEnglandENG 1936 1938 1 0
Flanagan, Jon EnglandEnglandENG 2011 2018 40 1
Fleming, George SchottlandSCO 1901 1906 79 5
Forshaw, Dick EnglandEnglandENG 1919 1927 266 117
Fowler, Robbie EnglandEnglandENG 1992
2006
2001
2007
266 128
Foxall, Abraham EnglandEnglandENG 1899 1900 1 0
Friedel, Brad Vereinigte StaatenVereinigte StaatenUSA 1997 2000 25 0
Furnell, Jim EnglandEnglandENG 1962 1963 28 0
García, Luis SpanienSpanienESP 2004 2007 77 18
Gardner, Tom EnglandEnglandENG 1928 1931 5 0
Garner, James EnglandEnglandENG 1922 1926 5 0
Garside, James EnglandEnglandENG 1904 1906 5 0
Gayle, Howard EnglandEnglandENG 1977 1983 4 1
Geary, Fred EnglandEnglandENG 1895 1899 39 14
Gerhardi, Hugh SudafrikaRSA 1952 1953 6 0
Gerrard, Steven EnglandEnglandENG 1997 2015 504 120
Gilhespy, Cyril EnglandEnglandENG 1921 1925 19 3
Gillespie, Gary SchottlandSCO 1983 1991 156 14
Gilligan, Samual SchottlandSCO 1910 1913 40 16
Givens, John SchottlandSCO 1893 1895 10 3
Glassey, Rob EnglandEnglandENG 1933 1938 9 4
Glover, John EnglandEnglandENG 1900 1903 58 0
Goddard, Arthur EnglandEnglandENG 1902 1914 387 72
Goldie, Archie SchottlandSCO 1895 1900 125 1
Goldie, William SchottlandSCO 1897 1904 158 6
Gomez, Joe EnglandEnglandENG 2015 aktiv 87 0
González, Mark ChileCHI 2005 2007 25 2
Goode, Bertram EnglandEnglandENG 1908 1910 7 1
Gordon, Kaide EnglandEnglandENG 2021 aktiv 1 0
Gordon, Patrick SchottlandSCO 1893 1894 26 7
Gorman, Jimmy EnglandEnglandENG 1904 1908 19 0
Gracie, Tom SchottlandSCO 1912 1914 33 5
Graham, Bobby SchottlandSCO 1961 1972 103 31
Gray, Jimmy SchottlandSCO 1926 1930 1 0
Grayer, Frank EnglandEnglandENG 1912 1915 1 0
Green, Thomas EnglandEnglandENG 1901 1903 7 1
Griffin, Michael EnglandEnglandENG 1907 1909 4 0
Griffiths, Harry EnglandEnglandENG 1905 1908 6 0
Grobbelaar, Bruce SimbabweZIM 1981 1994 440 0
Grujić, Marko SerbienSRB 2016 2021 8 0
Gunson, Gordon EnglandEnglandENG 1930 1934 81 24
Guthrie, Danny EnglandEnglandENG 2005 2008 3 0
Hafekost, Charles EnglandEnglandENG 1914 1915 1 0
Haigh, Jack EnglandEnglandENG 1949 1952 11 3
Hall, Brian SchottlandSCO 1968 1976 155 15
Hamann, Dietmar DeutschlandGER 1999 2006 191 8
Hancock, Edmund EnglandEnglandENG 1931 1933 10 2
Hannah, Andrew SchottlandSCO 1892 1895 40 1
Hannah, David Irland 1783EIR 1894 1897 31 11
Hansen, Alan SchottlandSCO 1977 1991 434 8
Hanson, Alf EnglandEnglandENG 1931 1938 166 50
Hardy, Sam EnglandEnglandENG 1905 1912 219 0
Harkness, Steve EnglandEnglandENG 1989 1999 102 2
Harley, Jim SchottlandSCO 1934 1948 115 0
Harrington, Chris EnglandEnglandENG 1920 1921 4 0
Harrop, Jimmy EnglandEnglandENG 1907 1912 133 4
Harrower, James SchottlandSCO 1958 1961 96 21
Harston, Ted EnglandEnglandENG 1937 1939 5 3
Hartill, Billy EnglandEnglandENG 1936 1936 4 0
Hartley, Abraham SchottlandSCO 1897 1898 7 1
Hateley, Tony EnglandEnglandENG 1967 1968 42 17
Heggem, Vegard NorwegenNOR 1998 2003 54 3
Heighway, Steve IrlandIRL 1970 1981 331 50
Henchoz, Stéphane SchweizSUI 1999 2005 135 0
Henderson, Alastair SchottlandSCO 1931 1933 5 0
Henderson, David SchottlandSCO 1893 1894 20 10
Henderson, Hugh EnglandEnglandENG 1894 1895 2 0
Henderson, James SchottlandSCO 1893 1894 1 0
Henderson, Jordan EnglandEnglandENG 2011 2023 325 29
Heskey, Emile EnglandEnglandENG 2000 2004 150 39
Hewitt, Charles EnglandEnglandENG 1907 1908 16 6
Hewitt, Joe EnglandEnglandENG 1904 1910 152 69
Heydon, John EnglandEnglandENG 1949 1953 63 0
Hickson, Dave EnglandEnglandENG 1959 1961 60 37
Hignett, Alan EnglandEnglandENG 1963 1966 1 0
Hignett, Sam EnglandEnglandENG 1906 1908 1 0
Hoare, Joseph EnglandEnglandENG 1903 1904 7 0
Hobbs, Jack EnglandEnglandENG 2005 2009 2 0
Hobson, Alf EnglandEnglandENG 1936
1945
1938
1946
26 0
Hodgson, David EnglandEnglandENG 1982 1984 28 4
Hodgson, Gordon EnglandEnglandENG 1925 1936 358 233
Holden, Ralph EnglandEnglandENG 1911 1914 2 0
Holmes, James EnglandEnglandENG 1895 1898 42 0
Hood, Bill NordirlandNIR 1937 1938 3 0
Hooper, Mike EnglandEnglandENG 1985 1993 51 0
Hopkin, Fred EnglandEnglandENG 1921 1931 335 10
Houghton, Ray IrlandIRL 1987 1992 153 28
Howe, Fred EnglandEnglandENG 1935 1938 89 36
Howell, Rab EnglandEnglandENG 1898 1901 59 0
Hughes, Emlyn EnglandEnglandENG 1967 1979 474 35
Hughes, Jimmy EnglandEnglandENG 1904 1909 14 0
Hughes, John WalesWAL 1903 1906 31 2
Hughes, Laurie EnglandEnglandENG 1943 1960 303 1
Hughes, William EnglandEnglandENG 1893 1894 1 0
Hunt, Roger EnglandEnglandENG 1958 1969 404 245
Hunter, John SchottlandSCO 1899 1902 37 10
Hunter, Thomas John EnglandEnglandENG 1899 1902 5 0
Hunter, William EnglandEnglandENG 1908 1909 1 0
Hutchison, Don EnglandEnglandENG 1990 1994 45 7
Hysén, Glenn SchwedenSchwedenSWE 1989 1992 72 2
Hyypiä, Sami FinnlandFIN 1999 2009 318 22
Ibe, Jordon EnglandEnglandENG 2012 2016 41 1
Ince, Paul EnglandEnglandENG 1997 1999 65 14
Ings, Danny EnglandEnglandENG 2015 2019 14 3
Insúa, Emiliano ArgentinienARG 2007 2011 46 0
Ireland, Robert SchottlandSCO 1929 1931 1 0
Irvine, Alan SchottlandSCO 1986 1987 2 0
Irwin, Colin EnglandEnglandENG 1974 1981 29 3
Jackson, Brian EnglandEnglandENG 1951 1958 126 11
Jackson, Jimmy EnglandEnglandENG 1925 1933 212 2
James, David EnglandEnglandENG 1992 1999 214 0
James, Norman Leslie EnglandEnglandENG 1929 1933 8 0
Jenkinson, William EnglandEnglandENG 1919 1921 13 0
Johnson, David EnglandEnglandENG 1976 1982 149 55
Johnson, Dick EnglandEnglandENG 1920 1925 77 28
Johnson, Glen EnglandEnglandENG 2009 2015 160 8
Johnson, Thomas EnglandEnglandENG 1934 1936 36 8
Johnston, Craig AustralienAustralienAUS 1981 1988 190 30
Jones, Allan WalesWAL 1957 1963 5 0
Jones, Bill EnglandEnglandENG 1938 1954 256 17
Jones, Brad AustralienAustralienAUS 2010 2015 11 0
Jones, Curtis EnglandEnglandENG 2019 aktiv 45 3
Jones, Harold EnglandEnglandENG 1952 1954 1 0
Jones, Joey WalesWAL 1975 1978 72 3
Jones, John WalesWAL 1924 1926 4 0
Jones, Lee WalesWAL 1992 1997 3 0
Jones, Mervyn WalesWAL 1951 1953 4 0
Jones, Paul EnglandEnglandENG 2004 2004 2 0
Jones, Rob EnglandEnglandENG 1991 1999 183 0
Jones, Ron WalesWAL 1938 1939 5 1
Josemi SpanienSpanienESP 2004 2006 21 0
Jovanović, Milan SerbienSRB 2010 2011 10 0
Jowitt, Charlie EnglandEnglandENG 1896 1897 1 0
Kabak, Ozan TurkeiTUR 2021 2021 9 0
Kane, Stanley EnglandEnglandENG 1935 1937 6 0
Karius, Loris DeutschlandGER 2016 2022 29 0
Kaye, Harry EnglandEnglandENG 1941 1947 1 0
Keane, Robbie IrlandIRL 2008 2009 19 5
Keech, William EnglandEnglandENG 1895 1897 6 0
Keegan, Kevin EnglandEnglandENG 1971 1977 230 68
Keetley, Joseph EnglandEnglandENG 1923 1925 9 2
Keïta, Naby Guinea-aGUI 2018 aktiv 78 7
Kelleher, Caoimhín IrlandIRL 2019 aktiv 4 0
Kelly, Martin EnglandEnglandENG 2007 2014 33 0
Kemp, Dirk SudafrikaRSA 1936 1939 27 0
Kennedy, Alan EnglandEnglandENG 1978 1985 251 15
Kennedy, Mark IrlandIRL 1995 1998 16 0
Kennedy, Ray EnglandEnglandENG 1974 1982 275 51
Kerr, Neil EnglandEnglandENG 1894 1895 12 3
Kettle, Brian EnglandEnglandENG 1973 1980 3 0
Kewell, Harry AustralienAustralienAUS 2003 2008 93 12
Kewley, Kevin EnglandEnglandENG 1972 1978 1 0
Kinghorn, Bill EnglandEnglandENG 1938 1939 19 4
Kippax, Peter EnglandEnglandENG 1948 1950 1 0
Kirkland, Chris EnglandEnglandENG 2001 2006 25 0
Klavan, Ragnar EstlandEST 2016 2018 38 1
Konaté, Ibrahima FrankreichFrankreichFRA 2021 aktiv 11 0
Konchesky, Paul EnglandEnglandENG 2010 2011 15 0
Kozma, István UngarnHUN 1992 1993 6 0
Kromkamp, Jan NiederlandeNiederlandeNED 2006 2006 14 0
Kuyt, Dirk NiederlandeNiederlandeNED 2006 2012 208 51
Kvarme, Bjørn Tore NorwegenNOR 1997 1999 45 0
Kyle, Peter SchottlandSCO 1899 1900 4 0
Kyrgiakos, Sotirios GriechenlandGRE 2009 2011 30 3
Lacey, Bill Irland 1783EIR 1912 1924 230 18
Lallana, Adam EnglandEnglandENG 2014 2020 128 18
Lambert, Ray WalesWAL 1939 1956 308 2
Lambert, Rickie EnglandEnglandENG 2014 2015 25 2
Lane, Frankie EnglandEnglandENG 1971 1975 1 0
Lathom, George WalesWAL 1903 1909 18 0
Lawler, Chris EnglandEnglandENG 1960 1975 406 41
Lawrence, Tommy SchottlandSCO 1957 1971 306 0
Lawrenson, Mark IrlandIRL 1981 1988 241 11
Lawson, Hector SchottlandSCO 1924 1926 12 0
Le Tallec, Anthony FrankreichFrankreichFRA 2003 2008 17 0
Leavey, Herbert EnglandEnglandENG 1910 1911 5 0
Lee, Sammy EnglandEnglandENG 1976 1986 197 13
Leishman, Tommy SchottlandSCO 1959 1963 107 6
Leonhardsen, Øyvind NorwegenNOR 1997 1999 37 7
Lester, Hugh EnglandEnglandENG 1911 1913 2 0
Lewis, Harry EnglandEnglandENG 1916 1923 59 10
Lewis, Kevin EnglandEnglandENG 1960 1963 72 39
Liddell, Billy SchottlandSCO 1939 1961 492 215
Lindsay, Alec EnglandEnglandENG 1969 1977 170 12
Lindsay, John SchottlandSCO 1928 1930 14 2
Lipsham, John EnglandEnglandENG 1906 1907 3 0
Litmanen, Jari FinnlandFIN 2001 2002 26 5
Livermore, Doug EnglandEnglandENG 1965 1970 16 0
Livingstone, George SchottlandSCO 1902 1903 31 4
Lloyd, Larry EnglandEnglandENG 1969 1974 150 4
Lock, Frank EnglandEnglandENG 1953 1955 41 0
Longworth, Ephraim EnglandEnglandENG 1910 1928 342 0
Low, Norman Harvey SchottlandSCO 1933 1936 13 0
Lovren, Dejan KroatienCRO 2014 2020 131 5
Lowe, Harry EnglandEnglandENG 1911 1920 123 2
Lowry, Thomas EnglandEnglandENG 1963 1966 1 0
Lucas BrasilienBRA 2007 2017 247 1
Lucas, Tommy EnglandEnglandENG 1916 1933 341 3
Luis Alberto SpanienSpanienESP 2013 2016 9 0
Lumsden, Joe EnglandEnglandENG 1897 1898 6 2
Luzi, Patrice FrankreichFrankreichFRA 2002 2005 1 0
MacDonald, Kevin SchottlandSCO 1984 1988 40 1
Maloney, Joseph EnglandEnglandENG 1951 1954 12 0
Mané, Sadio SenegalSEN 2016 2022 196 90
Manquillo, Javi SpanienSpanienESP 2014 2015 10 0
Marković, Lazar SerbienSRB 2014 2019 19 2
Marsh, Mike EnglandEnglandENG 1987 1993 69 2
Marshall, Bill EnglandEnglandENG 1901 1902 1 0
Marshall, Bobby SchottlandSCO 1897 1899 20 2
Mascherano, Javier ArgentinienARG 2007 2010 94 1
Matip, Joel KamerunCMR 2016 aktiv 126 8
Matteo, Dominic SchottlandSCO 1992 2000 127 1
Matthews, Robert WalesWAL 1918 1922 9 4
McAllister, Garry SchottlandSCO 2000 2002 55 5
McAteer, Jason IrlandIRL 1995 1999 100 3
McAvoy, Doug SchottlandSCO 1947 1949 2 0
McBain, Neil SchottlandSCO 1928 1928 12 0
McBride, James SchottlandSCO 1892 1895 30 3
McCallum, Donald SchottlandSCO 1901 1903 2 0
McCann, William SchottlandSCO 1894 1895 15 0
McCartney, John SchottlandSCO 1892 1898 124 4
McConnell, John SchottlandSCO 1909 1912 50 1
McCowie, Andrew SchottlandSCO 1896 1899 33 11
McDermott, Terry EnglandEnglandENG 1974 1982 232 54
McDevitt, Billy NordirlandNIR 1923 1925 4 0
McDonald, John SchottlandSCO 1909 1912 78 4
McDougall, Jimmy SchottlandSCO 1928 1938 338 12
McDougall, Robert SchottlandSCO 1913 1914 7 1
McFarlane, John SchottlandSCO 1928 1930 2 0
McGuigan, Andy SchottlandSCO 1900 1902 32 14
McInnes, Jimmy SchottlandSCO 1938 1939 45 1
McKenna, John EnglandEnglandENG 1906 1907 1 0
McKinlay, Donald SchottlandSCO 1910 1929 393 33
McKinney, Peter EnglandEnglandENG 1920 1923 3 1
McLaughlin, John EnglandEnglandENG 1969 1976 40 2
McLean, Duncan SchottlandSCO 1892 1895 51 5
McLean, Jimmy SchottlandSCO 1903 1904 4 0
McLean, John SchottlandSCO 1894 1897 26 0
McLeod, Tommy SchottlandSCO 1945 1951 7 0
McMahon, Steve EnglandEnglandENG 1985 1991 204 29
McManaman, Steve EnglandEnglandENG 1990 1999 272 46
McMullan, David NordirlandNIR 1925 1928 31 0
McNab, Jock SchottlandSCO 1919 1928 200 6
McNamara, Tony EnglandEnglandENG 1957 1958 9 3
McNaughton, Harry SchottlandSCO 1920 1921 1 0
McNulty, Tom EnglandEnglandENG 1954 1958 36 0
McOwen, Billy EnglandEnglandENG 1892 1894 23 0
McPherson, Archie SchottlandSCO 1929 1934 130 18
