Malaysia Open/Dameneinzel
Badmintonwettbewerb
Folgend die Sieger und Finalisten der Malaysia Open im Badminton im Dameneinzel.
Folgend die Sieger und Finalisten der Malaysia Open im Badminton im Dameneinzel.
Jahr | Sieger | Finalist | Ergebnis |
---|---|---|---|
1937 | Singapur 1946 Alice Pennefather | Lee Chee Neo | 6-11, 11-4, 11-8 |
1938 | Moey Chwee Lan | ||
1939 | Cecilia Chan | Lee Chee Neo | 12-11, 11-4 |
1940 | Cecilia Chan | Lee Chee Neo | 11-0, 11-1 |
1941 | Lee Cheo Neo | Ong Eok Eam | 11-2, 11-2 |
1942 1946 |
nicht ausgetragen | ||
1947 | Cecilia Samuel | Singapur Alice Pennefather | 11-3, 11-0 |
1948 | Singapur 1946 Helen Heng | Amy Choong | 11-7, 11-4 |
1949 | Singapur 1946 Helen Heng | Cecilia Samuel | 11-8, 11-7 |
1950 | Cecilia Samuel | Singapur 1946 Helen Heng | |
1951 | Cecilia Samuel | Singapur 1946 Helen Heng | 11-3, 11-12, 11-8 |
1952 | Cecilia Samuel | Singapur 1946 Helen Heng | 11-9, 9-12, 12-9 |
1953 | Cecilia Samuel | ||
1954 | Cecilia Samuel | Tan Eng Looi | 11-4, 11-0 |
1955 | Cecilia Samuel | Malaya Foderation Tan Eng Looi | 11-0, 11-4 |
1956 | Indonesien Yang Weng Ching | Tan Gaik Bee | 4-11, 12-10, 11-6 |
1957 | Malaya Foderation Tan Gaik Bee | ||
1958 | Thailand Pachara Pattabongse | ||
1959 | Thailand Pachara Pattabongse | Malaya Foderation Tan Gaik Bee | 11-4, 11-0 |
1960 | Indonesien Minarni | ||
1961 | Malaya Foderation Tan Gaik Bee | Malaya Foderation Jean Moey | 11-5, 12-9 |
1962 | Malaya Foderation Tan Gaik Bee | Malaya Foderation Jean Moey | 11-1, 11-2 |
1963 | Malaysia Tan Gaik Bee | Malaysia Annie Keong | 11-2, 11-3 |
1964 | Indonesien Sylvia Tan | ||
1965 | Malaysia Rosalind Singha Ang | ||
1966 | Indonesien Minarni | Indonesien Retno Koestijah | 11-5, 8-11, 11-1 |
1967 | Indonesien Minarni | Indonesien Retno Koestijah | 11-4, 11-7 |
1968 | Japan Hiroe Yuki | Schweden Eva Twedberg | 11-1, 11-6 |
1969 1982 |
nicht ausgetragen | ||
1983 | China Volksrepublik Pan Zhenli | China Volksrepublik Qian Ping | |
1984 | China Volksrepublik Li Lingwei | China Volksrepublik Wu Jianqiu | 6-11, 11-8, 11-8 |
1985 | England Gillian Gowers | England Helen Troke | kampflos |
1986 | China Volksrepublik Shi Wen | China Volksrepublik Wu Jianqiu | 7-11, 12-10, 11-9 |
1987 | China Volksrepublik Li Lingwei | China Volksrepublik Han Aiping | 11-3, 2-11, 12-9 |
1988 | China Volksrepublik Han Aiping | China Volksrepublik Li Lingwei | 11-7, 11-3 |
1989 | China Volksrepublik Han Aiping | China Volksrepublik Luo Yun | 6-11, 11-6, 11-7 |
1990 | China Volksrepublik Huang Hua | Korea Sud Lee Jung-mi | 11-3, 7-11, 11-1 |
1991 | Indonesien Sarwendah Kusumawardhani | China Volksrepublik Tang Jiuhong | 12-11, 11-1 |
1992 | China Volksrepublik Huang Hua | Indonesien Yuni Kartika | 11-3, 7-11, 11-7 |
1993 | Indonesien Susi Susanti | Schweden Lim Xiaoqing | 11-6, 11-2 |
1994 | Indonesien Susi Susanti | China Volksrepublik Ye Zhaoying | 11-3, 11-8 |
1995 | Indonesien Susi Susanti | Korea Sud Bang Soo-hyun | 11-1, 11-6 |
1996 | China Volksrepublik Zhang Ning | China Volksrepublik Wang Chen | 11-7, 11-8 |
1997 | Indonesien Susi Susanti | China Volksrepublik Ye Zhaoying | 11-5, 11-7 |
1998 | China Volksrepublik Zhang Ning | China Volksrepublik Dai Yun | 11-1, 11-3 |
1999 | China Volksrepublik Dai Yun | China Volksrepublik Gong Ruina | 11-6, 11-3 |
2000 | China Volksrepublik Gong Zhichao | China Volksrepublik Dai Yun | 11-6, 11-9 |
2001 | China Volksrepublik Gong Ruina | China Volksrepublik Zhou Mi | 7-3, 7-2, 7-4 |
2002 | China Volksrepublik Hu Ting | Danemark Camilla Martin | 11-8, 11-6 |
2003 | China Volksrepublik Zhou Mi | Danemark Camilla Martin | 11-1, 7-11, 11-5 |
2004 | China Volksrepublik Zhang Ning | China Volksrepublik Zhou Mi | 9-11, 11-7, 11-8 |
2005 | China Volksrepublik Zhang Ning | China Volksrepublik Zhu Lin | 11-6, 11-2 |
2006 | China Volksrepublik Zhang Ning | England Tracey Hallam | 21-12, 21-13 |
2007 | China Volksrepublik Zhu Lin | Malaysia Wong Mew Choo | 21-15, 21-12 |
2008 | Danemark Tine Rasmussen | China Volksrepublik Zhu Lin | 18-21, 21-19, 21-18 |
2009 | Danemark Tine Rasmussen | Hongkong Zhou Mi | 21–16, 21–18 |
2010 | China Volksrepublik Wang Xin | Korea Sud Bae Yeon-ju | 19-21, 21–17, 21–6 |
2011 | China Volksrepublik Wang Shixian | China Volksrepublik Wang Yihan | 21–18, 21–14 |
2012 | China Volksrepublik Wang Yihan | China Volksrepublik Wang Xin | 21–19, 21–11 |
2013 | Chinesisch Taipeh Tai Tzu-ying | China Volksrepublik Yao Xue | 21–17, 21–14 |
2014 | China Volksrepublik Li Xuerui | China Volksrepublik Wang Shixian | 21-16, 21-17 |
2015 | Spanien Carolina Marín | China Volksrepublik Li Xuerui | 19-21, 21-19, 21-17 |
2016 | Thailand Ratchanok Intanon | Chinesisch Taipeh Tai Tzu-ying | 21–14, 21–15 |
2017 | Chinesisch Taipeh Tai Tzu-ying | Spanien Carolina Marín | 23-25, 22–20, 21–13 |
2018 | Chinesisch Taipeh Tai Tzu-ying | China Volksrepublik He Bingjiao | 22–20, 21–11 |
2019 | Chinesisch Taipeh Tai Tzu-ying | Japan Akane Yamaguchi | 21–16, 21–19 |
2020 2021 |
nicht ausgetragen | ||
2022 | Thailand Ratchanok Intanon | China Volksrepublik Chen Yufei | 21–15, 13–21, 21–16 |
2023 | Japan Akane Yamaguchi | Korea Sud An Se-young | 12-21, 21-19, 21-11 |
2024 | Korea Sud An Se-young | Chinesisch Taipeh Tai Tzu-ying | 10-21, 21-10, 21-18 |
1937 | 1938 | 1939 | 1940 | 1941 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2022 | 2023 | 2024
Herreneinzel | Dameneinzel | Herrendoppel | Damendoppel | Mixed