Olympische Sommerspiele 1936/Turnen – Barren (Männer)

Der Wettkampf am Barren der Männer bei den Olympischen Sommerspielen 1936 in Berlin fand vom 10. bis 11. August auf der Dietrich-Eckart-Freilichtbühne statt.

Olympische Ringe
Sportart Turnen
Disziplin Barren
Geschlecht Männer
Teilnehmer 110 Athleten aus 14 Nationen
Wettkampfort Dietrich-Eckart-Freilichtbühne
Wettkampfphase 10. bis 11. August 1936
Medaillengewinner
Deutsches Reich NS Konrad Frey (GER)
Schweiz Michael Reusch (SUI)
Deutsches Reich NS Alfred Schwarzmann (GER)
1932 1948
Turnwettbewerbe bei den
Olympischen Spielen 1936
Barren Männer
Boden Männer
Pauschenpferd Männer
Reck Männer
Ringe Männer
Sprung Männer
Einzelmehrkampf Männer
Mannschaftsmehrkampf Männer Frauen

Die Turner absolvierten eine Pflichtübung und eine eigene Kür. Die Punkte aus beiden Übungen wurden dabei addiert. Des Weiteren flossen die Ergebnisse in die Wertung des Einzelmehrkampfs ein. Die Ergebnisse der sechs besten Athleten einer Nation flossen in die Wertung des Mannschaftsmehrkampfs ein.

Ergebnisse

Bearbeiten
Rang Athlet Nation Pflicht Kür Gesamt
1 Konrad Frey Deutsches Reich NS  Deutsches Reich 9,500 9,567 19,067
2 Michael Reusch Schweiz  Schweiz 9,567 9,467 19,034
3 Alfred Schwarzmann Deutsches Reich NS  Deutsches Reich 9,500 9,467 18,967
4 Alois Hudec Tschechoslowakei 1920  Tschechoslowakei 9,433 9,533 18,966
5 Eugen Mack Schweiz  Schweiz 9,267 9,567 18,834
6 Walter Bach Schweiz  Schweiz 9,333 9,400 18,733
7 Heikki Savolainen Finnland  Finnland 9,133 9,500 18,633
8 Eduard Steinemann Schweiz  Schweiz 9,200 9,300 18,500
9 Savino Guglielmetti Italien 1861  Königreich Italien 9,033 9,433 18,466
10 Lajos Tóth Ungarn 1940  Ungarn 8,867 9,567 18,434
11 Martti Uosikkinen Finnland  Finnland 9,000 9,433 18,433
12 István Pelle Ungarn 1940  Ungarn 9,167 9,167 18,334
13 Albert Bachmann Schweiz  Schweiz 9,100 9,167 18,267
14 Josef Walter Schweiz  Schweiz 9,033 9,233 18,266
15 Miklós Péter Ungarn 1940  Ungarn 9,100 9,067 18,167
16 Vratislav Petráček Tschechoslowakei 1920  Tschechoslowakei 9,233 8,933 18,166
17 Mauri Nyberg-Noroma Finnland  Finnland 8,867 9,267 18,134
18 Willi Stadel Deutsches Reich NS  Deutsches Reich 9,033 9,100 18,133
19 Aleksanteri Saarvala Finnland  Finnland 9,267 8,767 18,034
20 Jaroslav Kollinger Tschechoslowakei 1920  Tschechoslowakei 8,933 9,033 17,966
21 Franz Beckert Deutsches Reich NS  Deutsches Reich 8,800 9,133 17,933
22 Leon Štukelj Jugoslawien Konigreich 1918  Jugoslawien 9,067 8,800 17,867
23 Walter Beck Schweiz  Schweiz 8,900 8,800 17,700
24 Yoshitaka Takeda Japan  Japan 8,800 8,867 17,667
25 Hiroshi Nosaka Japan  Japan 8,700 8,833 17,533
25 Josip Primožič Jugoslawien Konigreich 1918  Jugoslawien 8,700 8,833 17,533
27 Georges Miez Schweiz  Schweiz 8,567 8,933 17,500
27 Einari Teräsvirta Finnland  Finnland 8,767 8,733 17,500
29 Jan Gajdoš Tschechoslowakei 1920  Tschechoslowakei 8,533 8,933 17,466
30 Chet Phillips Vereinigte Staaten 48  Vereinigte Staaten 8,200 9,200 17,400
31 Nicolò Tronci Italien 1861  Königreich Italien 8,433 8,900 17,333
32 Jindrich Tintěra Tschechoslowakei 1920  Tschechoslowakei 8,533 8,733 17,266
33 Gottfried Hermann Osterreich  Österreich 8,400 8,800 17,200
34 Mathias Logelin Luxemburg  Luxemburg 8,400 8,700 17,100
34 George Wheeler Vereinigte Staaten 48  Vereinigte Staaten 8,667 8,433 17,100
36 Emanuel Löffler Tschechoslowakei 1920  Tschechoslowakei 8,167 8,900 17,067
37 Jan Sládek Tschechoslowakei 1920  Tschechoslowakei 8,433 8,633 17,066
38 Matthias Volz Deutsches Reich NS  Deutsches Reich 7,933 9,100 17,033
39 Konrad Grilc Jugoslawien Konigreich 1918  Jugoslawien 9,133 7,833 16,966
40 Franco Tognini Italien 1861  Königreich Italien 8,133 8,800 16,933
41 Frank Cumiskey Vereinigte Staaten 48  Vereinigte Staaten 8,467 8,433 16,900
42 Jean Kugeler Luxemburg  Luxemburg 8,067 8,767 16,834
42 Bohumil Povejšil Tschechoslowakei 1920  Tschechoslowakei 8,867 7,967 16,834
42 Walter Steffens Deutsches Reich NS  Deutsches Reich 7,467 9,367 16,834
45 Gábor Kecskeméti Ungarn 1940  Ungarn 7,733 9,067 16,800
46 Karl Pannos Osterreich  Österreich 8,500 8,267 16,767
46 Eino Tukiainen Finnland  Finnland 8,000 8,767 16,767
48 Robert Herold Frankreich  Frankreich 8,233 8,367 16,600
49 Ernst Winter Deutsches Reich NS  Deutsches Reich 7,700 8,800 16,500
50 Yoshio Miyake Japan  Japan 7,400 9,067 16,467
51 Miroslav Forte Jugoslawien Konigreich 1918  Jugoslawien 8,833 7,633 16,466
52 Esa Seeste Finnland  Finnland 8,667 7,767 16,434
53 Egidio Armelloni Italien 1861  Königreich Italien 7,300 8,900 16,200
54 Lucien Masset Frankreich  Frankreich 8,167 8,000 16,167
54 Maurice Rousseau Frankreich  Frankreich 8,067 8,100 16,167
56 Armand Solbach Frankreich  Frankreich 8,133 8,000 16,133
57 Oreste Capuzzo Italien 1861  Königreich Italien 7,533 8,567 16,100
58 Antoine Schildwein Frankreich  Frankreich 8,333 7,600 15,933
59 Kenny Griffin Vereinigte Staaten 48  Vereinigte Staaten 7,633 8,200 15,833
59 August Sturm Osterreich  Österreich 8,033 7,800 15,833
61 Fred Meyer Vereinigte Staaten 48  Vereinigte Staaten 7,767 8,000 15,767
61 Kiichiro Toyama Japan  Japan 8,200 7,567 15,767
63 Győző Mogyoróssy Ungarn 1940  Ungarn 7,733 8,000 15,733
63 Innozenz Stangl Deutsches Reich NS  Deutsches Reich 9,333 6,400 15,733
63 Armand Walter Frankreich  Frankreich 8,033 7,700 15,733
66 Dimitrije Merzlikin Jugoslawien Konigreich 1918  Jugoslawien 8,867 6,800 15,667
67 Ilmari Pakarinen Finnland  Finnland 6,633 9,033 15,666
68 Danilo Fioravanti Italien 1861  Königreich Italien 7,567 8,033 15,600
69 Otello Ternelli Italien 1861  Königreich Italien 7,333 8,167 15,500
70 Joze Vadnov Jugoslawien Konigreich 1918  Jugoslawien 7,600 7,833 15,433
71 József Hegedűs Ungarn 1940  Ungarn 7,200 8,033 15,233
72 Paul Masino Frankreich  Frankreich 7,367 7,767 15,134
73 Hiroshi Matsunobu Japan  Japan 7,233 7,600 14,833
74 Janez Pristov Jugoslawien Konigreich 1918  Jugoslawien 8,000 6,667 14,667
75 József Sarlós Ungarn 1940  Ungarn 5,467 9,133 14,600
76 István Sárkány Ungarn 1940  Ungarn 6,333 8,133 14,466
77 Fujio Kakuta Japan  Japan 6,500 7,933 14,433
78 Hikoroku Arimoto Japan  Japan 6,233 7,900 14,133
78 Neno Mirtschew Bulgarien 1908  Bulgarien 5,800 8,333 14,133
80 Frank Haubold Vereinigte Staaten 48  Vereinigte Staaten 5,500 8,600 14,100
80 Pius Hollenstein Osterreich  Österreich 6,767 7,333 14,100
82 Jos Romersa Luxemburg  Luxemburg 6,267 7,767 14,034
83 Adolf Scheffknecht Osterreich  Österreich 6,700 7,333 14,033
84 Jean Aubry Frankreich  Frankreich 8,133 5,767 13,900
85 Robert Pranz Osterreich  Österreich 6,767 7,100 13,867
86 Boris Gregorka Jugoslawien Konigreich 1918  Jugoslawien 6,700 7,033 13,733
87 Artie Pitt Vereinigte Staaten 48  Vereinigte Staaten 8,367 5,200 13,567
88 Georgi Dimitrow Bulgarien 1908  Bulgarien 6,433 6,867 13,300
89 Franz Swoboda Osterreich  Österreich 5,967 7,300 13,267
90 Dokan Sone Japan  Japan 5,800 7,333 13,133
91 Jowtscho Christow Bulgarien 1908  Bulgarien 6,667 6,433 13,100
91 Willy Klein Luxemburg  Luxemburg 6,433 6,667 13,100
93 Jos Cillien Luxemburg  Luxemburg 5,567 7,200 12,767
94 Andrei Abraham Rumänien Konigreich  Rumänien 4,900 6,767 11,667
94 Marcel Leineweber Luxemburg  Luxemburg 5,767 5,900 11,667
96 Alfred Jochim Vereinigte Staaten 48  Vereinigte Staaten 3,067 8,267 11,334
97 Ljuben Obretenow Bulgarien 1908  Bulgarien 4,700 6,333 11,033
98 Franz Haupert Luxemburg  Luxemburg 4,133 6,733 10,866
99 Iwan Tschureschki Bulgarien 1908  Bulgarien 5,233 5,333 10,566
100 Alexandru Dan Rumänien Konigreich  Rumänien 4,533 5,633 10,166
101 Iosif Matusec Rumänien Konigreich  Rumänien 3,767 6,233 10,000
102 Frederic Drăghici Rumänien Konigreich  Rumänien 2,667 7,133 9,800
103 Pando Sidow Bulgarien 1908  Bulgarien 3,767 5,733 9,500
104 Leopold Redl Osterreich  Österreich 7,467 2,000 9,467
105 Ion Albert Rumänien Konigreich  Rumänien 2,333 6,433 8,766
106 Iohan Schmidt Rumänien Konigreich  Rumänien 2,867 5,333 8,200
107 Remus Ludu Rumänien Konigreich  Rumänien 2,700 5,067 7,767
108 Iwan Stojtschew Bulgarien 1908  Bulgarien 1,667 5,900 7,567
Mathias Erang Luxemburg  Luxemburg 6,167 DNF
Vasile Moldovan Rumänien Konigreich  Rumänien 4,400 DNF
Bearbeiten