Olympische Winterspiele 2014/Rennrodeln – Einsitzer (Männer)

Der Männer-Einsitzer im Rennrodeln bei den Olympischen Winterspielen 2014 bestand aus vier Läufen, von denen zwei am 8. und zwei am 9. Februar 2014 ausgetragen wurden. Austragungsort war das Sliding Center Sanki in Krasnaja Poljana. Am Start waren 39 Teilnehmer aus 22 Ländern, von denen alle in die Wertung kamen. Olympiasieger wurde Felix Loch aus Deutschland mit einer Gesamtzeit von 3:27,526 Minuten. Die Silbermedaille holte der Russe Albert Demtschenko vor Armin Zöggeler aus Italien, der die Bronzemedaille gewann.

Olympische Ringe
Sportart Rennrodeln
Disziplin Einsitzer
Geschlecht Männer
Teilnehmer 39 Athleten aus 22 Ländern
Wettkampfort Sliding Center Sanki
Wettkampfphase 8. und 9. Februar 2014
Siegerzeit 3:27,526 min
Medaillengewinner
Deutschland Felix Loch (GER)
RusslandRussland Albert Demtschenko (RUS)
ItalienItalien Armin Zöggeler (ITA)
Vancouver 2010 Pyeongchang 2018
Rennrodelwettbewerbe bei den
Olympischen Winterspielen 2014
Einsitzer Männer Frauen
Staffel Mixed
Doppelsitzer Offen

Titelträger

Bearbeiten
Olympiasieger Felix Loch (Deutschland  Deutschland) 3:13,085 min Vancouver 2010
Weltmeister Felix Loch (Deutschland  Deutschland) 1:36,375 min Whistler 2013

Ergebnis

Bearbeiten
Rang Athlet Land Lauf 1 Lauf 2 Lauf 3 Lauf 4 Gesamt
Zeit (s) Rang Zeit (s) Rang Zeit (s) Rang Zeit (s) Rang Zeit (min)
001 Felix Loch Deutschland  Deutschland 52,185 2 51,964 1 51,613 1 51,764 1 3:27,526
002 Albert Demtschenko Russland  Russland 52,170 1 52,273 2 51,707 2 51,852 2 3:28,002
003 Armin Zöggeler Italien  Italien 52,506 3 52,387 3 51,910 3 51,994 3 3:28,797
004 Andi Langenhan Deutschland  Deutschland 52,707 8 52,48 4 52,073 7 52,095 4 3:29,355
005 Semjon Pawlitschenko Russland  Russland 52,660 6 52,593 10 51,928 4 52,255 14 3:29,436
006 Dominik Fischnaller Italien  Italien 52,729 9 52,540 5 52,007 5 52,203 11 3:29,479
007 Alexander Peretjagin Russland  Russland 52,675 7 52,509 9 52,069 6 52,161 7 3:29,495
008 Reinhard Egger Osterreich  Österreich 52,564 4 52,630 11 52,152 9 52,160 6 3:29,506
009 Wolfgang Kindl Osterreich  Österreich 52,586 5 52,714 13 52,145 8 52,218 12 3:29,663
010 Mārtiņš Rubenis Lettland  Lettland 52,775 11 52,560 7 52,229 10 52,133 5 3:29,697
011 Samuel Edney Kanada  Kanada 52,783 14 52,546 6 52,268 11 52,180 9 3:29,777
012 Gregory Carigiet Schweiz  Schweiz 52,775 12 52,579 8 52,274 12 52,167 8 3:29,795
013 Chris Mazdzer Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten 52,744 10 52,643 12 52,369 17 52,198 10 3:29,954
014 David Möller Deutschland  Deutschland 52,781 13 52,865 16 52,312 14 52,281 15 3:30,239
015 Daniel Pfister Osterreich  Österreich 52,925 16 52,802 14 52,306 13 52,243 13 3:30,276
016 Inārs Kivlenieks Lettland  Lettland 52,872 15 52,927 20 52,347 16 52,379 17 3:30,525
017 Thor Nørbech Norwegen  Norwegen 53,014 18 52,859 15 52,345 15 52,347 16 3:30,565
018 Tønnes Stang Rolfsen Norwegen  Norwegen 53,043 20 52,938 22 52,463 19 52,466 18 3:30,910
019 Emanuel Rieder Italien  Italien 52,981 17 52,875 17 52,578 22 52,511 19 3:30,945
020 Jozef Ninis Slowakei  Slowakei 53,143 22 52,932 21 52,492 20 52,564 21 3:31,131
021 Kristaps Mauriņš Lettland  Lettland 53,144 23 52,923 19 52,518 21 52,630 23 3:31,215
022 Tucker West Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten 53,142 21 52,966 23 52,413 18 52,696 25 3:31,217
023 Maciej Kurowski Polen  Polen 53,234 25 52,988 24 52,637 23 52,538 20 3:31,397
024 Aidan Kelly Vereinigte Staaten  Vereinigte Staaten 53,275 26 53,192 26 52,756 24 52,576 22 3:31,799
025 Ondřej Hyman Tschechien  Tschechien 53,222 24 53,145 25 52,783 26 52,708 26 3:31,858
026 Mitchel Malyk Kanada  Kanada 53,367 28 53,401 29 52,756 25 52,633 24 3:32,157
027 John Fennell Kanada  Kanada 53,350 27 53,561 30 52,879 27 52,926 29 3:32,716
028 Andrij Kis Ukraine  Ukraine 53,533 30 53,358 28 53,046 29 52,859 28 3:32,796
029 Valentin Crețu Rumänien  Rumänien 53,562 31 53,279 27 52,902 28 53,142 32 3:32,885
030 Hidenari Kanayama Japan  Japan 53,626 32 53,663 33 53,220 31 53,074 31 3:33,583
031 Andrij Mandsij Ukraine  Ukraine 53,653 33 53,660 32 53,227 32 53,062 30 3:33,602
032 Bruno Banani Tonga  Tonga 53,656 34 53,637 31 53,162 30 53,221 33 3:33,676
033 Alex Ferlazzo Australien  Australien 53,528 29 53,686 34 53,323 33 53,507 35 3:34,044
034 Jo Alexander Koppang Norwegen  Norwegen 53,028 19 52,894 18 57,080 39 52,790 27 3:35,792
035 Kim Dong-hyeon Korea Sud  Südkorea 54,207 36 54,603 36 53,795 34 53,780 37 3:36,385
036 Bogdan Macovei Moldau Republik  Moldau 54,591 37 54,271 35 53,925 35 53,779 36 3:36,566
037 Shiva Keshavan Olympia  Unabhängige Olympiateilnehmer 53,905 35 55,203 38 54,706 37 53,335 34 3:37,149
038 Stanislaw Benjow Bulgarien  Bulgarien 55,040 38 55,006 37 54,558 36 54,476 38 3:39,080
039 Lien Te-an Chinesisch Taipeh  Chinesisch Taipeh 1:02,961 39 55,315 39 55,287 38 54,528 39 3:48,091
Bearbeiten
  • Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)