Prva Makedonska Liga 1994/95
Die Prva Makedonska Liga 1994/95 war die dritte Spielzeit der höchsten Fußballliga Nordmazedoniens nach der Unabhängigkeit von Jugoslawien. Auch in diesem Jahr dominierte Vardar Skopje und wurde zum dritten Mal Meister.
Prva Makedonska Liga 1994/95 | |
Meister | Vardar Skopje |
UEFA-Pokal- Qualifikation |
Vardar Skopje |
Pokalsieger | Vardar Skopje |
Europapokal der Pokalsieger |
Sileks Kratovo |
Absteiger | FK Borec Veles FK Kožuf Gevgelija |
Mannschaften | 16 |
Spiele | 240 |
Tore | 714 (ø 2,98 pro Spiel) |
Torschützenkönig | Saša Ćirić (Vardar Skopje), 35 Tore |
← Prva Liga 1993/94 | |
Vtora Liga 1994/95 ↓
|
Modus
BearbeitenDie sechzehn Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die Mannschaften auf den beiden letzten Tabellenplätzen stiegen ab.
Vereine
BearbeitenVereine der Prva Liga 1994/95 |
Abschlusstabelle
BearbeitenPl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vardar Skopje (M) | 30 | 23 | 7 | 0 | 79:17 | +62 | 76 |
2. | Sileks Kratovo (P) | 30 | 18 | 6 | 6 | 66:28 | +38 | 60 |
3. | FK Sloga Jugomagnat Skopje | 30 | 17 | 7 | 6 | 43:26 | +17 | 58 |
4. | FK Pobeda Prilep | 30 | 16 | 5 | 9 | 55:35 | +20 | 53 |
5. | FK Pelister Bitola | 30 | 15 | 6 | 9 | 57:40 | +17 | 51 |
6. | FK Osogowo Kočani | 30 | 11 | 9 | 10 | 53:34 | +19 | 42 |
7. | FK Sasa | 30 | 11 | 8 | 11 | 39:30 | +9 | 41 |
8. | FK Ohrid (N) | 30 | 11 | 5 | 14 | 45:43 | +2 | 38 |
9. | Balkan BISI Skopje | 30 | 11 | 5 | 14 | 48:51 | −3 | 38 |
10. | FK Belasica Strumica | 30 | 11 | 4 | 15 | 48:62 | −14 | 37 |
11. | FK Tikveš Kavadarci | 30 | 11 | 4 | 15 | 35:53 | −18 | 37 |
12. | FK Rudar Probištip | 30 | 10 | 4 | 16 | 32:45 | −13 | 34 |
13. | FK Ljuboten Tetovo | 30 | 10 | 4 | 16 | 37:54 | −17 | 34 |
14. | FCU 55 Skopje | 30 | 9 | 6 | 15 | 31:40 | −9 | 33 |
15. | FK Borec Veles | 30 | 9 | 6 | 15 | 28:57 | −29 | 33 |
16. | FK Kožuf Gevgelija (N) 1 | 30 | 2 | 4 | 24 | 18:99 | −81 | 7 |
1
Kožuf Gevgelija wurden drei Punkte abgezogen.
(M) | amtierender mazedonischer Meister |
(P) | amtierender mazedonischer Pokalsieger |
(N) | Neuaufsteiger |
Kreuztabelle
Bearbeiten1994/95 | VAR | SIL | SLO | POB | PEL | OSO | SAS | OHR | BAL | BEL | TIK | RUD | LJU | FCU | BOR | KOŽ | |
1. | Vardar Skopje | 3:0 | 2:0 | 2:1 | 6:3 | 0:0 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 8:0 | 1:1 | 7:1 | 1:0 | 4:1 | 4:0 | 4:1 | |
2. | Sileks Kratovo | 1:1 | 2:1 | 2:0 | 3:0 | 0:0 | 4:2 | 4:0 | 7:2 | 3:1 | 0:1 | 3:0 | 3:2 | 5:1 | 5:2 | 10:1 | |
3. | FK Sloga Jugomagnat Skopje | 1:1 | 1:0 | 1:0 | 1:0 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 3:3 | 3:0 | 3:1 | 3:0 | 3:0 | 1:0 | 4:0 | 3:0 | |
4. | FK Pobeda Prilep | 0:2 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 2:0 | 1:0 | 2:1 | 0:1 | 2:1 | 2:0 | 1:0 | 4:1 | 3:0 | 4:0 | 8:0 | |
5. | FK Pelister Bitola | 0:0 | 1:2 | 6:2 | 3:3 | 4:1 | 3:0 | 0:0 | 6:4 | 2:0 | 3:0 | 3:0 | 4:1 | 2:0 | 0:0 | 2:0 | |
6. | FK Osogowo Kočani | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 2:3 | 1:1 | 1:0 | 3:1 | 6:1 | 3:1 | 1:0 | 1:0 | 2:0 | 10:0 | 6:0 | |
7. | FK Sasa | 0:0 | 0:1 | 1:1 | 0:2 | 1:2 | 0:0 | 2:0 | 2:1 | 4:1 | 1:0 | 1:0 | 4:2 | 2:0 | 2:0 | 7:0 | |
8. | FK Ohrid | 0:2 | 1:3 | 1:0 | 3:3 | 1:0 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 3:2 | 6:0 | 5:2 | 4:0 | 2:0 | 2:0 | 6:0 | |
9. | Balkan BISI Skopje | 1:2 | 2:0 | 0:1 | 3:1 | 3:0 | 1:4 | 1:0 | 2:0 | 1:1 | 5:1 | 0:1 | 1:1 | 1:2 | 2:1 | 2:0 | |
10. | FK Belasica Strumica | 1:2 | 2:1 | 1:1 | 1:1 | 2:3 | 1:0 | 0:0 | 5:1 | 3:2 | 5:2 | 0:1 | 4:1 | 2:1 | 3:0 | 5:2 | |
11. | FK Tikveš Kavadarci | 0:2 | 0:1 | 1:2 | 2:2 | 3:2 | 2:2 | 0:3 | 1:0 | 1:0 | 5:0 | 3:1 | 2:0 | 2:1 | 1:0 | 0:0 | |
12. | FK Rudar Probištip | 1:2 | 0:0 | 0:1 | 4:2 | 0:2 | 1:0 | 2:0 | 4:0 | 1:2 | 0:1 | 2:0 | 2:1 | 1:1 | 0:0 | 4:1 | |
13. | FK Ljuboten Tetovo | 1:4 | 1:1 | 4:0 | 1:0 | 1:0 | 0:3 | 1:1 | 1:4 | 1:1 | 3:0 | 1:0 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 5:1 | |
14. | FCU 55 Skopje | 0:1 | 0:1 | 0:1 | 3:1 | 0:0 | 3:2 | 1:1 | 0:0 | 3:1 | 2:0 | 3:0 | 2:0 | 2:0 | 3:1 | 1:1 | |
15. | FK Borec Veles | 1:1 | 2:2 | 0:0 | 1:2 | 1:2 | 2:1 | 1:0 | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 1:2 | 2:2 | 1:0 | 1:0 | 3:0 | |
16. | FK Kožuf Gevgelija | 1:5 | 0:2 | 0:2 | 2:3 | 1:1 | 3:0 | 0:3 | 1:0 | 1:4 | 0:4 | 1:3 | 0:2 | 1:3 | 0:0 | 0:1 |
Weblinks
Bearbeiten- Macedonia 1994/95 auf rsssf.org
- FYR Macedonia Final Tables auf soccerlibrary.free.mkd
- Tabellen 1992 - 2003 auf infopress.com