BDO World Darts Championship 1989
Die BDO World Darts Championship 1989, offiziell 1989 Embassy World Darts Championship, war die zwölfte Austragung einer von der British Darts Organisation (BDO) organisierten Weltmeisterschaft. Zum vierten Mal fand das Turnier im Lakeside Country Club in Frimley Green, Surrey, statt.[1]
BDO World Darts Championship 1989
| |
---|---|
Turnierstatus
| |
Turnierart | Weltmeisterschaft |
Veranstalter | BDO |
Austragungsort | Lakeside Country Club, Frimley Green |
Turnierdaten | |
Titelverteidiger | Bob Anderson |
Teilnehmer | 32 aus 12 Nationen |
Eröffnungsspiel | 6. Januar 1989 |
Endspiel | 14. Januar 1989 |
Preisgeld (gesamt) | £ 85.800 |
Preisgeld (Sieger) | £ 20.000 |
Sieger | Jocky Wilson |
Statistiken
| |
höchster Average |
99,96 Punkte von Bob Anderson |
höchstes Finish |
164 Punkte von Mike Gregory |
← 1988 1990 →
|
Turnierverlauf
BearbeitenNach dem Winmau World Masters 1988 hatte ITV jegliche Berichterstattung zu Darts eingestellt. Die BBC zog schließlich nach der BDO World Darts Championship 1988 nach, sodass das Turnier von 1989 das einzige im Fernsehen übertragene Turnier in diesem Jahr war. Die Weltmeisterschaft blieb auch die nächsten vier Jahre über das einzige übertragene Turnier.[2]
Um dem schlechten Image des Dartsports entgegenzuwirken, das zum Einbruch der Fernseh- und Sponsoreneinnahmen führte, entschied die BDO, dass Spieler nicht weiterhin Alkohol auf der Bühne konsumieren dürfen, erlaubte stattdessen lediglich Wasser.
Im Turnier selbst kam es letztlich zum Finale der beiden Rivalen Jocky Wilson und Eric Bristow.[3] Wilson hatte zuvor den Titelverteidiger Bob Anderson besiegen können und Bristow hatte John Lowe im Halbfinale ausgeschaltet. Wilson ging im Finale zunächst mit 5:0 in den Sätzen in Führung, doch Bristow sicherte sich die nächsten vier Sätze. Es entwickelte sich eine intensive Schlussphase. Nach diversen Versuchen traf Wilson schließlich das entscheidende Doppelfeld und gewann mit 6:4.[4]
Debütanten
BearbeitenEs war die erste Weltmeisterschaft für den späteren Sieger des World Grand Prix, Alan Warriner-Little.
Setzposition | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|
Q | Wayne Weening | Achtelfinale |
Q | Leo Laurens | 1. Runde |
Q | Alan Warriner | Achtelfinale |
Q | Trevor Nurse | 1. Runde |
Q | Chris Whiting | 1. Runde |
Q | Eric Burden | 1. Runde |
Q | John Fallowfield | 1. Runde |
Q | Steve Gittins | Achtelfinale |
Setzliste
BearbeitenNr. | Spieler | Erreichte Runde |
---|---|---|
1. | Bob Anderson | Halbfinale |
2. | John Lowe | Halbfinale |
3. | Eric Bristow | Finale |
4. | MIke Gregory | Viertelfinale |
5. | Jocky Wilson | Sieger |
6. | Peter Evison | Viertelfinale |
7. | Russell Stewart | Achtelfinale |
8. | Dave Whitcombe | Viertelfinale |
Preisgeld
BearbeitenDas gesamte Preisgeld belief sich auf £ 85.800. Das Preisgeld verteilte sich unter den Teilnehmern wie folgt:
Position (Anzahl der Spieler) | Preisgeld | |
---|---|---|
Gewinner | (1) | £ 20.000 |
Finalist | (1) | £ 10.000 |
Halbfinalisten | (2) | £ 5.000 |
Viertelfinalisten | (4) | £ 2.600 |
Achtelfinalisten | (8) | £ 1.900 |
Verlierer der 1. Runde | (16) | £ 1.200 |
£ 84.800 |
Ebenso gab es ein Sonderpreisgeld von £ 52.000 für das Erreichen eines Nine Dart Finishes. Auch in diesem Jahr gelang dies jedoch niemandem. Das Preisgeld in Höhe von £ 1.000 für das höchste Finish sicherte sich Mike Gregory mit einer 164.
Ergebnisse
BearbeitenDie Zahl hinter dem Namen gibt den 3-Dart-Average an, also wie viele Punkte im Schnitt mit drei Darts/Würfen erzielt wurden.
1, Runde (Best of 5 sets) | Achtelfinale (Best of 5 sets) | Viertelfinale (Best of 7 sets) | Halbfinale (Best of 9 sets) | Finale (Best of 11 sets) | ||||||||||||||||||
1 | Bob Anderson (89,19) | 3 | ||||||||||||||||||||
Ken Summers (75,48) | 0 | |||||||||||||||||||||
1 | Bob Anderson (99,96) | 3 | ||||||||||||||||||||
Wayne Weening (89,22) | 1 | |||||||||||||||||||||
Wayne Weening (88,98) | 3 | |||||||||||||||||||||
Cliff Lazarenko (86,37) | 1 | |||||||||||||||||||||
1 | Bob Anderson (92,91) | 4 | ||||||||||||||||||||
8 | Dave Whitcombe (88,71) | 3 | ||||||||||||||||||||
8 | Dave Whitcombe (87,51) | 3 | ||||||||||||||||||||
Bob Sinnaeve (81,03) | 0 | |||||||||||||||||||||
8 | Dave Whitcombe (84,63) | 3 | ||||||||||||||||||||
Rick Ney (79,92) | 0 | |||||||||||||||||||||
Rick Ney (88,14) | 3 | |||||||||||||||||||||
Leo Laurens (86,16) | 1 | |||||||||||||||||||||
1 | Bob Anderson (90,33) | 4 | ||||||||||||||||||||
5 | Jocky Wilson (94,35) | 5 | ||||||||||||||||||||
5 | Jocky Wilson (89,28) | 3 | ||||||||||||||||||||
Paul Reynolds (83,76) | 0 | |||||||||||||||||||||
5 | Jocky Wilson (88,38) | 3 | ||||||||||||||||||||
Alan Warriner (87,54) | 2 | |||||||||||||||||||||
Alan Warriner (91,20) | 3 | |||||||||||||||||||||
Arnie Bunn (78,90) | 0 | |||||||||||||||||||||
5 | Jocky Wilson (85,32) | 4 | ||||||||||||||||||||
4 | Mike Gregory (89,04) | 3 | ||||||||||||||||||||
4 | Mike Gregory (92,07) | 3 | ||||||||||||||||||||
Peter McDonald (86,43) | 0 | |||||||||||||||||||||
4 | Mike Gregory (91,56) | 3 | ||||||||||||||||||||
Magnus Caris (80,04) | 0 | |||||||||||||||||||||
Magnus Caris (80,40) | 3 | |||||||||||||||||||||
Trevor Nurse (78,48) | 1 | |||||||||||||||||||||
5 | Jocky Wilson (94,31) | 6 | ||||||||||||||||||||
3 | Eric Bristow (90,69) | 4 | ||||||||||||||||||||
2 | John Lowe (90,15) | 3 | ||||||||||||||||||||
Chris Whiting (82,08) | 0 | |||||||||||||||||||||
2 | John Lowe (91,65) | 3 | ||||||||||||||||||||
Paul Lim (89,73) | 2 | |||||||||||||||||||||
Paul Lim (88,23) | 3 | |||||||||||||||||||||
Chris Johns (82,74) | 0 | |||||||||||||||||||||
2 | John Lowe (92,19) | 4 | ||||||||||||||||||||
Dennis Hickling (86,61) | 0 | |||||||||||||||||||||
7 | Russell Stewart (88,86) | 3 | ||||||||||||||||||||
Eric Burden (84,81) | 1 | |||||||||||||||||||||
7 | Russell Stewart (88,41) | 0 | ||||||||||||||||||||
Dennis Hickling (95,67) | 3 | |||||||||||||||||||||
Dennis Hickling (83,82) | 3 | |||||||||||||||||||||
Bert Vlaardingerbroek (77,52) | 0 | |||||||||||||||||||||
2 | John Lowe (89,07) | 1 | ||||||||||||||||||||
3 | Eric Bristow (93,27) | 5 | ||||||||||||||||||||
6 | Peter Evison (80,94) | 3 | ||||||||||||||||||||
Ray Farrell (81,99) | 1 | |||||||||||||||||||||
6 | Peter Evison (87,27) | 3 | ||||||||||||||||||||
Lars-Erik Karlsson (77,37) | 0 | |||||||||||||||||||||
Lars-Erik Karlsson (84,60) | 3 | |||||||||||||||||||||
Tony Payne (86,58) | 2 | |||||||||||||||||||||
6 | Peter Evison (88,11) | 3 | ||||||||||||||||||||
3 | Eric Bristow (90,39) | 4 | ||||||||||||||||||||
3 | Eric Bristow (86,22) | 3 | ||||||||||||||||||||
John Fallowfield (74,28) | 1 | |||||||||||||||||||||
3 | Eric Bristow (89,01) | 3 | ||||||||||||||||||||
Steve Gittins (86,19) | 0 | |||||||||||||||||||||
Steve Gittins (85,83) | 3 | |||||||||||||||||||||
Kexi Heinäharju (75,84) | 0 |
Einzelnachweise
Bearbeiten- ↑ The World Championship of Darts. 18. Dezember 2010, archiviert vom am 18. Dezember 2010; abgerufen am 25. Januar 2022.
- ↑ BDO Darts. 10. Januar 2011, archiviert vom am 10. Januar 2011; abgerufen am 2. Februar 2022.
- ↑ HickokSports.com - History - World Darts Champions. 9. Dezember 2012, archiviert vom am 9. Dezember 2012; abgerufen am 2. Februar 2022.
- ↑ Jocky Wilson V Eric Bristow 1989 World Championship Final. Abgerufen am 2. Februar 2022 (deutsch).